产品型号和库存
产品编号 | 库存 | 产品 | Reaction to fire | 尺寸 n x p x [mm² (AWG)] | 外护套颜色 | 外护套 尺寸 [mm] | CU 率 [kg/km] | 重量 [kg/km] | 火灾负载 [kWh/m] | 包装单位 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17959500EK | CU 5502 4P Flex | Eca | 4 x 2 x 0.16 (AWG26) | 灰色 | 5.1 | 23.5 | 33 | 0.11 | 1000 m drum | 40393910042825 | |
17951300EK | CU 5502 4P Flex | Eca | 4 x 2 x 0.16 (AWG26) | 绿色 | 5.1 | 23.5 | 34 | 0.11 | 1000 m drum | 40393910042962 | |
17951400EK | CU 5502 4P Flex | Eca | 4 x 2 x 0.16 (AWG26) | 黄色 | 5.1 | 23.5 | 34 | 0.11 | 1000 m drum | 40393910042948 | |
17951500EK | CU 5502 4P Flex | Eca | 4 x 2 x 0.16 (AWG26) | 红色 | 5.1 | 23.5 | 34 | 0.11 | 1000 m drum | 40393910042924 | |
17951600EK | CU 5502 4P Flex | Eca | 4 x 2 x 0.16 (AWG26) | 蓝色 | 5.1 | 23.5 | 34 | 0.11 | 1000 m drum | 40393910042900 | |
17951900EK | CU 5502 4P Flex | Eca | 4 x 2 x 0.16 (AWG26) | 白色 | 5.1 | 23.5 | 34 | 0.11 | 1000 m drum | 40393910042863 | |
17951700EK | CU 5502 4P Flex | Eca | 4 x 2 x 0.16 (AWG26) | 黑色 | 5.1 | 23.5 | 34 | 0.11 | 1000 m drum | 40393910042887 | |
19466400EK | CU 5502 4P Flex | Eca | 4 x 2 x 0.16 (AWG26) | 橙色 | 5.1 | 23.5 | 33 | 0.11 | 1000 m drum | 40393910231656 |
技术规格书
根据标准GB 50311、ISO/IEC 11801和EN 50173-1兼容目前所有的连接件
具有高品质电气及机械性能,满足GB 50311、ISO/IEC 11801、IEC61156-5、EN 50173-1和EN 50288-2-1要求的Cat.5e铜缆跳线软线
结构优化,实现快速、可靠端接
多种颜色的线对可以很容易识别和操纵
结构优化,适用于RJ45连接系统
多种颜色的护套,实现可视化的服务差异识别,便于安装
反复弯曲 | 1000 cycles |
---|---|
抗拉强度(4P) | 63 N |
最小抗压性 / 10cm | 1000 N |
最小影响数量 | 10 |
AWG | 26 |
硬 / 软 | 多股绞合(柔性) |
最小弯曲半径 | 20 mm |
用于数字或者模拟的语音、数据以及视频信号 连接设备、配线架的连接线缆 适合标准GB 50311、ISO/IEC 11801和EN 50173-1规定的所有Class D(100MHz)级ICT网络应用 可以用于有源以太网PoE / PoE+供电 |
类 | Cat.5e |
---|---|
GBit/s | 支持高达1 Gbit/s |
线圈阻抗 ,20°C | 220 Ω/km |
操作容量 | 45 pF/m |
阻抗100 MHz, ±5Ω | 100 Ω |
NVP % | 75 |
时延偏差 | 15 ns/100 m |
Shielding | 屏蔽 |
近端不平衡衰减 LCL 于1-600 MHz | 40 dB |
传输阻抗 1/10/30 MHz | < 20/9/25 mΩ/m |
耦合衰减 | 55 dB |
Segregation class | c |
安装温度 | 0 °C - +50 °C |
---|---|
操作温度 | -20 °C - +60 °C |
Wire colour | 白色/蓝色,红色/橙色,黑色/绿色,黄色/棕色,符合IEC 60189和IEC 60708标准 |
标签记号 | DATWYLER «线缆类型» «附加文字» «流水号» «米数» |
适用领域 | 室内 |
火焰反应 | EN 13501-6 |
---|---|
欧洲级 | Eca |
火焰传播 | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1 |
Cables standard | ISO/IEC 61156-6, EN 50288-2-2 |
线缆等级 | Cat.5e / Class D |
PoE | IEEE 802.3af |
外护套 | FR/PVC |
---|