产品型号和库存
产品编号 | 库存 | 产品 | 颜色 | Weight [kg] | 包装单位 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
195094 | 2 half doors, 86% perforation, 42U/600 mm | 黑色 | 12 kg | 1 set | 40393910202571 | |
195473 | 2 half doors, 86% perforation, 42U/600 mm | 浅灰色 | 12 kg | 1 set | 40393910199147 | |
195095 | 2 half doors, 86% perforation, 42U/800 mm | 黑色 | 13 kg | 1 set | 40393910202564 | |
195474 | 2 half doors, 86% perforation, 42U/800 mm | 浅灰色 | 13 kg | 1 set | 40393910199130 | |
195096 | One-piece door, 86% perforation, 42U/800 mm | 黑色 | 11 kg | 1 个 | 40393910202557 | |
195475 | One-piece door, 86% perforation, 42U/800 mm | 浅灰色 | 11 kg | 1 个 | 40393910199123 |
技术规格书
2x 42U x 400 mm (总宽: 800 mm) 用于 42U 机柜
42U x 800 mm用于42U DNRP (无图示).
1.半开门,RAL 9005或7035,带孔,穿孔率86%,
每套2件
2x 42U x 300 mm (总宽: 600 mm) 用于 42U DSRP,
2. 单门, RAL 9005 或 7035, 开孔, 86% 开孔率,
所有带旋转把手锁的门,DIN型材,通用钥匙333,
三点锁定,最大180°转角。
42U x 800 mm用于42U DNRP (无图示).
1.半开门,RAL 9005或7035,带孔,穿孔率86%,
每套2件
2x 42U x 300 mm (总宽: 600 mm) 用于 42U DSRP,
2. 单门, RAL 9005 或 7035, 开孔, 86% 开孔率,
所有带旋转把手锁的门,DIN型材,通用钥匙333,
三点锁定,最大180°转角。