产品型号和库存
                                
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    下载
                                
                                
                                    
                                    
                            
                        | 产品编号 | 库存 | 产品 | 高度 [U] | 高度 [mm] | 宽度 [mm] | 深度 [mm] | 颜色 | Weight [kg] | GTIN / EAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19546100ZY | DWMR, 6 U, 358 x 600 x 400 mm | 6 | 358 | 600 | 400 | 浅灰色 | 12.5 kg | 40393910094763 | |
| 19546200ZY | DWMR, 6 U, 358 x 600 x 500 mm | 6 | 358 | 600 | 500 | 浅灰色 | 16 kg | 40393910094756 | |
| 195033 | DWMR, 9 U, 491 x 600 x 500 mm | 9 | 491 | 600 | 500 | 浅灰色 | 20.5 kg | 40393910203189 | |
| 195037 | DWMR, 9 U, 491 x 600 x 600 mm | 9 | 491 | 600 | 600 | 浅灰色 | 18 kg | 40393910203141 | |
| 195034 | DWMR, 12 U, 642 x 600 x 500 mm | 12 | 642 | 600 | 500 | 浅灰色 | 28 kg | 40393910203172 | |
| 195038 | DWMR, 12 U, 642 x 600 x 600 mm | 12 | 642 | 600 | 600 | 浅灰色 | 25 kg | 40393910203134 | |
| 195035 | DWMR, 15 U, 758 x 600 x 500 mm | 15 | 758 | 600 | 500 | 浅灰色 | 30 kg | 40393910203165 | |
| 195039 | DWMR, 15 U, 758 x 600 x 600 mm | 15 | 758 | 600 | 600 | 浅灰色 | 30.8 kg | 40393910203127 | |
| 195036 | DWMR, 18 U, 891 x 600 x 500 mm | 18 | 891 | 600 | 500 | 浅灰色 | 33.5 kg | 40393910203158 | |
| 195040 | DWMR, 18 U, 891 x 600 x 600 mm | 18 | 891 | 600 | 600 | 浅灰色 | 35.5 kg | 40393910203110 | |
| 195099 | DWMR, 9 U, 491 x 600 x 500 mm | 9 | 491 | 600 | 500 | 黑色 | 23 kg | 40393910202526 | |
| 195103 | DWMR, 9 U, 491 x 600 x 600 mm | 9 | 491 | 600 | 600 | 黑色 | 26 kg | 40393910202489 | |
| 195100 | DWMR, 12 U, 642 x 600 x 500 mm | 12 | 642 | 600 | 500 | 黑色 | 26 kg | 40393910202519 | |
| 195104 | DWMR, 12 U, 642 x 600 x 600 mm | 12 | 642 | 600 | 600 | 黑色 | 29 kg | 40393910202472 | |
| 195101 | DWMR, 15 U, 758 x 600 x 500 mm | 15 | 758 | 600 | 500 | 黑色 | 30 kg | 40393910202502 | |
| 195105 | DWMR, 15 U, 758 x 600 x 600 mm | 15 | 758 | 600 | 600 | 黑色 | 33 kg | 40393910202465 | |
| 195102 | DWMR, 18 U, 891 x 600 x 500 mm | 18 | 891 | 600 | 500 | 黑色 | 36 kg | 40393910202496 | |
| 195106 | DWMR, 18 U, 891 x 600 x 600 mm | 18 | 891 | 600 | 600 | 黑色 | 39 kg | 40393910202458 | |
| 195411 | Spare key | 0.01 kg | 40393910199710 | 
技术规格书
                                        Datwyler壁挂式机柜设计用于安装配线架,有源组件和其他数据网络设备。 由于可移动(和可锁定)侧面板,它们扩大了各方面的访问级别。
                                    
                                | 供货范围 | 完全组装和包装,包括2个钥匙和钻孔模板 | 
|---|
| 基础框架 | 焊接钢板框架 (1.25 mm) | 
|---|---|
| 前门 | 带旋转手柄锁的有色安全玻璃,DIN标准,通用钥匙333,1点锁定,最大180°孔径角。 门可以左右铰接(方便更换)。 | 
| 后门 | 可移动的后面板,带有150 x 56 mm的拆卸面板和预先打孔的壁挂式安装孔(柜子也可以不带后面板安装) | 
| 边装配线架 | 可移动,通用钥匙开锁 | 
| 上面板 | 集成标准钢板,带150 x 56 mm孔,上面盖有带螺母的滑动盲板 | 
| 底部面板 | 集成标准钢板,带150 x 56毫米和100 x 42毫米的孔,并用带螺母的滑动百叶窗板覆盖 | 
| 安装 轮廓 | 1对可调节的19英寸垂直器件(前),19英寸后平面(固定) | 
| 脚 | (无需) | 
| 接地 | pre-installed flat earthing kit | 
| 防护等级 | IP30 | 
| 耐久 | 否 | 
| 最大负载[KG] | 40 kg | 
 
     
     
    