产品型号和库存
产品编号 | 库存 | 产品 | 光纤类型 | 尾纤 | 颜色 | Weight [kg] | 包装单位 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309311 | Pigtail LC/APC G.657.A1 | E9/125 G.657.A1 OS2 | LC/APC | 红色 | 0.1 kg | 1 个 | 40393910191257 | |
309312 | Pigtail LC/APC G.657.A1 | E9/125 G.657.A1 OS2 | LC/APC | 绿色 | 1 个 | 40393910191240 | ||
309313 | Pigtail LC/APC G.657.A1 | E9/125 G.657.A1 OS2 | LC/APC | 黄色 | 0.1 kg | 1 个 | 40393910191233 | |
309314 | Pigtail LC/APC G.657.A1 | E9/125 G.657.A1 OS2 | LC/APC | 蓝色 | 0.1 kg | 1 个 | 40393910191226 | |
309315 | Pigtail SC/APC G.657.A1 | E9/125 G.657.A1 OS2 | SC/APC | 红色 | 0.1 kg | 1 个 | 40393910191219 | |
309316 | Pigtail SC/APC G.657.A1 | E9/125 G.657.A1 OS2 | SC/APC | 绿色 | 0.1 kg | 1 个 | 40393910191202 |
技术规格书
Semi tight buffer, 600 µm
Connector grade (better than) | B1 |
---|---|
IL的重现性 | a maximum of +/- 0.1dB |
寿命 | 1000 connections with stable attenuation values |
光纤类型 | E9/125 G.657.A1 OS2 |
插芯材料 | Zirkonia |
Insertion loss (IL), maximal | 0.25 dB |
Insertion loss (IL), typical | 0.12 dB |
Return loss (RL), minimal | 65 dB |
Return loss (RL), typical | 70 dB |