产品型号和库存
下载
产品编号 | 库存 | 产品 | 光纤类型 | 接插件型 | Weight [kg] | 包装单位 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
427721 | 尾纤 | E9/125 G.652.D OS2 | SC/APC | 0.1 kg | 1 个 | 40393910153385 | |
427722 | Fibre Pigtail | E9/125 G.652.D OS2 | SC/APC | 0.06 kg | 1 set | 40393910153378 | |
429921 | 尾纤 | E9/125 G.652.D OS2 | LC/APC | 0.1 kg | 1 个 | 40393910152586 | |
429922 | Fibre Pigtail | E9/125 G.652.D OS2 | LC/APC | 0.03 kg | 1 set | 40393910152579 | |
428821 | Fibre Pigtail | E9/125 G.652.D OS2 | LSH/APC | 0.01 kg | 1 个 | 40393910152999 | |
309631 | 尾纤 | E9/125 G.652.D OS2 | LSH/APC | 0.05 kg | 1 set | 40393910189797 |
技术规格书
They comply with the requirements of the IEC 61754 family of standards.
Semi tight buffer, 900 µm
Colours single pigtails: yellow
Colours sets of pigtails: in accordance with IEC 60304
Semi tight buffer, 900 µm
Colours single pigtails: yellow
Colours sets of pigtails: in accordance with IEC 60304
Connector grade (better than) | B1 |
---|---|
IL的重现性 | a maximum of +/- 0.1dB |
寿命 | 1000 connections with stable attenuation values |
光纤类型 | E9/125 G.652.D OS2 |
插芯材料 | Zirkonia |
Insertion loss (IL), maximal | 0.25 dB |
Insertion loss (IL), typical | 0.12 dB |
Return loss (RL), minimal | 65 dB |
Return loss (RL), typical | 70 dB |