产品型号和库存
下载
产品编号 | 库存 | 产品 | 长度 (m) | 极性 | Weight [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
421111 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | A to B | 0.04 kg | 40393910162356 | |
421124 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1.5 | A to B | 0.05 kg | 40393910162226 | |
421112 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | A to B | 0.06 kg | 40393910162349 | |
421125 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2.5 | A to B | 0.07 kg | 40393910162219 | |
421113 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | A to B | 0.08 kg | 40393910162332 | |
421114 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | A to B | 0.1 kg | 40393910162325 | |
421115 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | A to B | 0.12 kg | 40393910162318 | |
421116 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | A to B | 0.14 kg | 40393910162301 | |
421117 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | A to B | 0.16 kg | 40393910162295 | |
421118 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | A to B | 0.18 kg | 40393910162288 | |
421119 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | A to B | 0.2 kg | 40393910162271 | |
421120 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | A to B | 0.22 kg | 40393910162264 | |
421126 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | A to B | 0.24 kg | 40393910162202 | |
421127 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 12 | A to B | 0.26 kg | 40393910162196 | |
421128 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | A to B | 0.28 kg | 40393910162189 | |
421129 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | A to B | 0.3 kg | 40393910162172 | |
421130 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 15 | A to B | 0.32 kg | 40393910162165 | |
421190 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | A to B | 0.34 kg | 40393910161793 | |
421191 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | A to B | 0.36 kg | 40393910161786 | |
421192 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | A to B | 0.38 kg | 40393910161779 | |
421193 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | A to B | 0.4 kg | 40393910161762 | |
421194 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 20 | A to B | 0.42 kg | 40393910161755 | |
421196 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | A to B | 0.44 kg | 40393910161731 | |
421197 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | A to B | 0.46 kg | 40393910161724 | |
421198 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | A to B | 0.48 kg | 40393910161717 | |
421199 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | A to B | 0.5 kg | 40393910161700 |
技术规格书
Datwyler提供了各种端接连接器,可满足个人客户的需求。
拉伸负载(IEC 60794-1-21 E1 0,33% 可逆光纤伸长率) | 200 N |
---|---|
连接器线缆固定 | 100 |
扭距 (IEC 60794-1-21 E7, 可逆光纤衰减) | ≤ 0,1 dB |
弯曲 (IEC 60794-1-21 E11, 可逆光纤 衰减) | ≤ 0,5 dB |
撞击阻抗 (IEC 60794-1-21 E3, 可逆光纤衰减) | ≤ 0,2 dB |
最小弯曲半径 | 50 mm |
寿命 | 1000 connections with stable attenuation values |
---|---|
IL的重现性 | a maximum of +/- 0.1dB |
光纤类型 | E9/125 G.652.D BLO |
插芯材料 | Zirconia |
连接器类型 A端 | SCD/PC |
插入损耗(最大值)A | 0.25 dB |
插入损耗 (典型值)A | 0.12 dB |
回波损耗 (最小值)A | 50 dB |
回波损耗 (典型值)A | 55 dB |
级别 IEC61755, 连接器 A (更好) | B2 |
标准连接器 A | IEC 61754-4 |
连接器类型 B面 | SCD/PC |
插入损耗(最大值)B | 0.25 dB |
插入损耗 (典型值)B | 0.12 dB |
回波损耗 (最小值)B | 50 dB |
回波损耗 (典型值)B | 55 dB |
级 IEC61755, 连接器 B (更好) | B2 |
标准连接器 B | IEC 61754-4 |
电缆 | Duplex Fig. 0 |
---|---|
线缆结构 | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
外护套 | LSZH |
外护套颜色 | 黄色 |
冲击力 | IEC 60794-1-21 E4 |
---|---|
重复弯曲 | IEC 60794-1-21 E6 |
操作温度 | -10 °C - +60 °C |
---|