产品型号和库存
下载
产品编号 | 库存 | 产品 | 长度 (m) | Weight [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|
428810 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 0.5 | 0.03 kg | 40393910153101 | |
428811 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | 0.04 kg | 40393910153095 | |
428809 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 1.5 | 0.05 kg | 40393910153118 | |
428812 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | 0.06 kg | 40393910153088 | |
428813 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | 0.08 kg | 40393910153071 | |
428814 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | 0.1 kg | 40393910153064 | |
428815 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | 0.12 kg | 40393910153057 | |
428816 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | 0.14 kg | 40393910153040 | |
428817 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | 0.16 kg | 40393910153033 | |
428808 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 7.5 | 0.17 kg | 40393910153125 | |
428818 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | 0.18 kg | 40393910153026 | |
428819 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | 0.2 kg | 40393910153019 | |
428820 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | 0.22 kg | 40393910153002 | |
428825 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | 0.24 kg | 40393910152951 | |
428826 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 12 | 0.26 kg | 40393910152944 | |
428827 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | 0.28 kg | 40393910152937 | |
428828 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | 0.3 kg | 40393910152920 | |
428829 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 15 | 0.32 kg | 40393910152913 | |
428830 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | 0.34 kg | 40393910152906 | |
428831 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | 0.36 kg | 40393910152890 | |
428832 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | 0.38 kg | 40393910152883 | |
428833 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | 0.4 kg | 40393910152876 | |
428834 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 20 | 0.42 kg | 40393910152869 | |
428835 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | 0.44 kg | 40393910152852 | |
428836 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | 0.46 kg | 40393910152845 | |
428837 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | 0.48 kg | 40393910152838 | |
428838 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | 0.5 kg | 40393910152821 | |
428839 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 25 | 0.52 kg | 40393910152814 |
技术规格书
Datwyler提供了各种端接连接器,可满足个人客户的需求。
拉伸负载(IEC 60794-1-21 E1 0,33% 可逆光纤伸长率) | 200 N |
---|---|
连接器线缆固定 | 100 |
扭距 (IEC 60794-1-21 E7, 可逆光纤衰减) | ≤ 0,1 dB |
弯曲 (IEC 60794-1-21 E11, 可逆光纤 衰减) | ≤ 0,5 dB |
撞击阻抗 (IEC 60794-1-21 E3, 可逆光纤衰减) | ≤ 0,2 dB |
最小弯曲半径 | 50 mm |
寿命 | 1000 connections with stable attenuation values |
---|---|
IL的重现性 | a maximum of +/- 0.1dB |
光纤类型 | E9/125 G.652.D BLO |
插芯材料 | Zirconia |
连接器类型 A端 | LSH/APC |
插入损耗(最大值)A | 0.25 dB |
插入损耗 (典型值)A | 0.12 dB |
回波损耗 (最小值)A | 65 dB |
回波损耗 (典型值)A | 70 dB |
级别 IEC61755, 连接器 A (更好) | B1 |
标准连接器 A | IEC 61754-15 |
连接器类型 B面 | LSH/APC |
插入损耗(最大值)B | 0.25 dB |
插入损耗 (典型值)B | 0.12 dB |
回波损耗 (最小值)B | 65 dB |
回波损耗 (典型值)B | 70 dB |
级 IEC61755, 连接器 B (更好) | B1 |
标准连接器 B | IEC 61754-15 |
电缆 | Duplex Fig. 0 |
---|---|
线缆结构 | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
外护套 | LSZH |
外护套颜色 | 黄色 |
冲击力 | IEC 60794-1-21 E4 |
---|---|
重复弯曲 | IEC 60794-1-21 E6 |
操作温度 | -10 °C - +60 °C |
---|