产品型号和库存
下载
产品编号 | 库存 | 产品 | 长度 (m) | 极性 | Weight [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
423311 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | A to B | 0.03 kg | 40393910157369 | |
423312 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | A to B | 0.05 kg | 40393910157352 | |
423313 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | A to B | 0.07 kg | 40393910157345 | |
423314 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | A to B | 0.09 kg | 40393910157338 | |
423315 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | A to B | 0.11 kg | 40393910157321 | |
423316 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | A to B | 0.13 kg | 40393910157314 | |
423317 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | A to B | 0.15 kg | 40393910157307 | |
423318 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | A to B | 0.17 kg | 40393910157291 | |
423319 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | A to B | 0.19 kg | 40393910157284 | |
423320 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | A to B | 0.21 kg | 40393910157277 | |
423384 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | A to B | 0.23 kg | 40393910156737 | |
423386 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | A to B | 0.27 kg | 40393910156713 | |
423387 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | A to B | 0.29 kg | 40393910156706 | |
423391 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | A to B | 0.33 kg | 40393910156683 | |
423392 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | A to B | 0.35 kg | 40393910156676 | |
423393 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | A to B | 0.37 kg | 40393910156669 | |
423394 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | A to B | 0.39 kg | 40393910156652 | |
423395 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 20 | A to B | 0.41 kg | 40393910156645 | |
423396 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | A to B | 0.43 kg | 40393910156638 | |
423397 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | A to B | 0.45 kg | 40393910156621 | |
423398 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | A to B | 0.47 kg | 40393910156614 | |
423399 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | A to B | 0.49 kg | 40393910156607 | |
423370 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 25 | A to B | 0.51 kg | 40393910156829 |
技术规格书
Datwyler提供了各种端接连接器,可满足个人客户的需求。
拉伸负载(IEC 60794-1-21 E1 0,33% 可逆光纤伸长率) | 200 N |
---|---|
连接器线缆固定 | 100 |
扭距 (IEC 60794-1-21 E7, 可逆光纤衰减) | ≤ 0,1 dB |
弯曲 (IEC 60794-1-21 E11, 可逆光纤 衰减) | ≤ 0,5 dB |
撞击阻抗 (IEC 60794-1-21 E3, 可逆光纤衰减) | ≤ 0,2 dB |
最小弯曲半径 | 50 mm |
寿命 | 1000 connections with stable attenuation values |
---|---|
IL的重现性 | a maximum of +/- 0.1dB |
光纤类型 | E9/125 G.652.D BLO |
插芯材料 | Zirconia |
连接器类型 A端 | LCD/PC |
插入损耗(最大值)A | 0.25 dB |
插入损耗 (典型值)A | 0.12 dB |
回波损耗 (最小值)A | 50 dB |
回波损耗 (典型值)A | 55 dB |
级别 IEC61755, 连接器 A (更好) | B2 |
标准连接器 A | IEC 61754-20 |
连接器类型 B面 | LCD/PC |
插入损耗(最大值)B | 0.25 dB |
插入损耗 (典型值)B | 0.12 dB |
回波损耗 (最小值)B | 50 dB |
回波损耗 (典型值)B | 55 dB |
级 IEC61755, 连接器 B (更好) | B2 |
标准连接器 B | IEC 61754-20 |
电缆 | Duplex Fig. 0 |
---|---|
线缆结构 | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
外护套 | LSZH |
外护套颜色 | 黄色 |
冲击力 | IEC 60794-1-21 E4 |
---|---|
重复弯曲 | IEC 60794-1-21 E6 |
操作温度 | -10 °C - +60 °C |
---|