产品型号和库存
下载
产品编号 | 库存 | 产品 | 长度 (m) | 极性 | Weight [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
423911 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | A to B | 0.03 kg | 40393910155570 | |
423912 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | A to B | 0.05 kg | 40393910155563 | |
423913 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | A to B | 0.07 kg | 40393910155556 | |
423914 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | A to B | 0.09 kg | 40393910155549 | |
423915 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | A to B | 0.11 kg | 40393910155532 | |
423916 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | A to B | 0.13 kg | 40393910155525 | |
423917 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | A to B | 0.15 kg | 40393910155518 | |
423918 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | A to B | 0.17 kg | 40393910155501 | |
423919 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | A to B | 0.19 kg | 40393910155495 | |
423920 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | A to B | 0.21 kg | 40393910155488 | |
423921 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | A to B | 0.23 kg | 40393910155471 | |
423922 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 12 | A to B | 0.25 kg | 40393910155464 | |
423924 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | A to B | 0.27 kg | 40393910155440 | |
423925 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | A to B | 0.29 kg | 40393910155433 | |
423926 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 15 | A to B | 0.31 kg | 40393910155426 | |
423927 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | A to B | 0.33 kg | 40393910155419 | |
423928 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | A to B | 0.35 kg | 40393910155402 | |
423929 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | A to B | 0.37 kg | 40393910155396 | |
423930 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | A to B | 0.39 kg | 40393910155389 | |
423931 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 20 | A to B | 0.41 kg | 40393910155372 | |
423932 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | A to B | 0.43 kg | 40393910155365 | |
423933 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | A to B | 0.45 kg | 40393910155358 | |
423934 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | A to B | 0.47 kg | 40393910155341 | |
423935 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | A to B | 0.49 kg | 40393910155334 | |
423936 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 25 | A to B | 0.51 kg | 40393910155327 |
技术规格书
Datwyler提供了各种端接连接器,可满足个人客户的需求。
拉伸负载(IEC 60794-1-21 E1 0,33% 可逆光纤伸长率) | 200 N |
---|---|
连接器线缆固定 | 100 |
扭距 (IEC 60794-1-21 E7, 可逆光纤衰减) | ≤ 0,1 dB |
弯曲 (IEC 60794-1-21 E11, 可逆光纤 衰减) | ≤ 0,5 dB |
撞击阻抗 (IEC 60794-1-21 E3, 可逆光纤衰减) | ≤ 0,2 dB |
最小弯曲半径 | 50 mm |
寿命 | 1000 connections with stable attenuation values |
---|---|
IL的重现性 | a maximum of +/- 0.1dB |
光纤类型 | E9/125 G.652.D BLO |
插芯材料 | Zirconia |
连接器类型 A端 | LCD/PC |
插入损耗(最大值)A | 0.25 dB |
插入损耗 (典型值)A | 0.12 dB |
回波损耗 (最小值)A | 50 dB |
回波损耗 (典型值)A | 55 dB |
级别 IEC61755, 连接器 A (更好) | B2 |
标准连接器 A | IEC 61754-20 |
连接器类型 B面 | LCD/APC |
插入损耗(最大值)B | 0.25 dB |
插入损耗 (典型值)B | 0.12 dB |
回波损耗 (最小值)B | 65 dB |
回波损耗 (典型值)B | 70 dB |
级 IEC61755, 连接器 B (更好) | B1 |
标准连接器 B | IEC 61754-20 |
电缆 | Duplex Fig. 0 |
---|---|
线缆结构 | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
外护套 | LSZH |
外护套颜色 | 黄色 |
冲击力 | IEC 60794-1-21 E4 |
---|---|
重复弯曲 | IEC 60794-1-21 E6 |
操作温度 | -10 °C - +60 °C |
---|