产品型号和库存
产品编号 | 库存 | 产品 | 长度 (m) | 极性 | Weight [kg] | 包装单位 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
473200 | DCS patch cable MTP - MTP | 1 | A | 0.01 kg | 1 个 | 40393910147131 | |
473201 | DCS patch cable MTP - MTP | 2 | A | 0.02 kg | 1 个 | 40393910147124 | |
473202 | DCS patch cable MTP - MTP | 3 | A | 0.02 kg | 1 个 | 40393910147117 | |
473203 | DCS patch cable MTP - MTP | 4 | A | 0.03 kg | 1 个 | 40393910147100 | |
473204 | DCS patch cable MTP - MTP | 5 | A | 0.03 kg | 1 个 | 40393910147094 | |
473210 | DCS patch cable MTP - MTP | 1 | B | 0.01 kg | 1 个 | 40393910147070 | |
473211 | DCS patch cable MTP - MTP | 2 | B | 0.02 kg | 1 个 | 40393910147063 | |
473212 | DCS patch cable MTP - MTP | 3 | B | 0.02 kg | 1 个 | 40393910147056 | |
473213 | DCS patch cable MTP - MTP | 4 | B | 0.03 kg | 1 个 | 40393910147049 | |
473214 | DCS patch cable MTP - MTP | 5 | B | 0.03 kg | 1 个 | 40393910147032 | |
473220 | DCS patch cable MTP - MTP | 1 | C | 0.01 kg | 1 个 | 40393910146998 | |
473221 | DCS patch cable MTP - MTP | 2 | C | 0.02 kg | 1 个 | 40393910146981 | |
473222 | DCS patch cable MTP - MTP | 3 | C | 0.02 kg | 1 个 | 40393910146974 | |
473223 | DCS patch cable MTP - MTP | 4 | C | 0.03 kg | 1 个 | 40393910146967 | |
473224 | DCS patch cable MTP - MTP | 5 | C | 0.03 kg | 1 个 | 40393910146950 |
技术规格书
型的产品其标准长度可达5m(其他长度可订制)
12芯超细,高灵活度的玻璃纤芯光跳线(圆光缆,Ø 2.0 mm)
每根跳线都带推拉杆
高阻燃性能,外护套采用低烟无卤材料
光跳线两端贴有生产类型标签
标准极性模式为A,B和C型
供货范围 |
带有MTP Elite的高性能连接器组件。 所有连接器有推拉杆 DCS跳线(FR/LSZH),12根OM4光纤 两端带标签条 |
---|
圆跳线的两端配有高性能的MTP连接头 MTP-on-MTP跳线适用于数据中心的高性能并行光信号传播 高端的产品质量使这款扇形光缆的光学性能(IL/RL)达到最优 |
连接器 A外壳颜色 | 品红 |
---|---|
连接器B外壳颜色 | 品红 |
电缆 | 围绕 |
---|---|
外护套 | FR/LSZH |
外护套颜色 | 紫色 |
烟密度 | IEC 61034-1/-2 |
---|---|
零卤素无腐蚀性气体 | IEC 60754-1/-2 |
火焰传播 | IEC 60332-1-2 |
火焰蔓延 | IEC 60332-3-22 |
光纤类型 | G50/125 OM4 |
---|---|
连接器类型 A端 | MTP/PC |
连接器 A面 | female |
连接器端面 A | Elite PC 0° |
插入损耗(最大值)A | 0.25 dB |
插入损耗 (典型值)A | 0.15 dB |
回波损耗 (最小值)A | 35 dB |
回波损耗 (典型值)A | 45 dB |
标准连接器 A | IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 61755-3-32 |
连接器类型 B面 | MTP/PC |
连接器B面 | female |
连接器端面 B | Elite PC 0° |
插入损耗(最大值)B | 0.25 dB |
插入损耗 (典型值)B | 0.15 dB |
回波损耗 (最小值)B | 35 dB |
回波损耗 (典型值)B | 45 dB |
标准连接器 B | IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 61755-3-32 |
资料文件
-
Tender text
下载 COMPRESSED [ 25.888 KB ]
-
产品资料
下载 PDF [ 149.24 KB ]
-
产品资料
下载 PDF [ 148.794 KB ]
-
产品资料
下载 PDF [ 149.477 KB ]
-
产品资料
下载 PDF [ 150.257 KB ]
-
产品资料
下载 PDF [ 149.985 KB ]
-
产品资料
下载 PDF [ 149.029 KB ]
-
技术图纸
下载 PDF [ 77.504 KB ]
-
技术图纸
下载 PDF [ 69.096 KB ]
-
技术图纸
下载 PDF [ 77.616 KB ]
-
GHMT PVP(高级验证项目) 证书
下载 PDF [ 230.966 KB ]