产品型号和库存
下载
产品编号 | 库存 | 产品 | 长度 (m) | 极性 | Weight [kg] | 包装单位 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47542000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 1 | A to A | 0.02 kg | 1 个 | 40393910006490 | |
47542100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 2 | A to A | 0.02 kg | 1 个 | 40393910006483 | |
47542200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 3 | A to A | 0.03 kg | 1 个 | 40393910006476 | |
47542300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 4 | A to A | 0.03 kg | 1 个 | 40393910006469 | |
47542400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 5 | A to A | 0.04 kg | 1 个 | 40393910000092 | |
47542500ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 6 | A to A | 0.04 kg | 1 个 | 40393910000085 | |
47542600ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 7 | A to A | 0.04 kg | 1 个 | 40393910000078 | |
47542700ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 8 | A to A | 0.05 kg | 1 个 | 40393910006452 | |
47542800ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 9 | A to A | 0.05 kg | 1 个 | 40393910000061 | |
47542900ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 10 | A to A | 0.06 kg | 1 个 | 40393910000054 | |
47540000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 1 | A to B | 0.02 kg | 1 个 | 40393910006599 | |
47540100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 2 | A to B | 0.02 kg | 1 个 | 40393910000108 | |
47540200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 3 | A to B | 0.03 kg | 1 个 | 40393910006582 | |
47540300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 4 | A to B | 0.03 kg | 1 个 | 40393910006575 | |
47540400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 5 | A to B | 0.04 kg | 1 个 | 40393910006568 | |
47540500ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 6 | A to B | 0.04 kg | 1 个 | 40393910006551 | |
47540600ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 7 | A to B | 0.04 kg | 1 个 | 40393910006544 | |
47540700ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 8 | A to B | 0.05 kg | 1 个 | 40393910006537 | |
47540800ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 9 | A to B | 0.05 kg | 1 个 | 40393910006520 | |
47540900ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 10 | A to B | 0.06 kg | 1 个 | 40393910006513 |
技术规格书
其他长度请咨询
每根跳线都带推拉杆
具有Intelli-Cross® 性能的Uniboot跳线,可快速改变极性
紧凑型线缆设计,FR/LS0H护套(2.1 mm) , 2 芯
标准长度可达10m.
连接方式 A 至 A 或 A至B.
两端带标签
每根跳线都带推拉杆
具有Intelli-Cross® 性能的Uniboot跳线,可快速改变极性
紧凑型线缆设计,FR/LS0H护套(2.1 mm) , 2 芯
标准长度可达10m.
连接方式 A 至 A 或 A至B.
两端带标签
供货范围 |
带有LCD Uniboot Intelli-Cross Pro的高性能连接器组件。 所有连接器有推拉杆 DCS跳线(FR/LSZH),2根OM3光纤 两端带标签条 |
---|
圆跳线的两端都装有LCD Uniboot Intelli-Cross Pro 连接器(高性能)。 LCD到LCD跳线适用于数据中心环境中具有双工信号的所有高性能应用。 跳线的组装质量很高,可以保证光学性能(IL / RL)达到最佳值。 |
注意 | 连接方式根据TIA-568-C.3及EN 50174-1 |
---|
连接器 A外壳颜色 | 水绿 |
---|---|
连接器B外壳颜色 | 水绿 |
电缆 | 围绕 |
---|---|
外护套 | FR/LSZH |
外护套颜色 | 水绿 |
烟密度 | IEC 61034-1/-2 |
---|---|
零卤素无腐蚀性气体 | IEC 60754-1/-2 |
火焰传播 | IEC 60332-1-2 |
火焰蔓延 | IEC 60332-3-22 |
光纤类型 | G50/125 OM3 |
---|---|
插芯材料 | Zirconia |
连接器类型 A端 | LCDU/PC |
连接器端面 A | PC 0° |
插入损耗(最大值)A | 0.25 dB |
插入损耗 (典型值)A | 0.12 dB |
回波损耗 (最小值)A | 35 dB |
回波损耗 (典型值)A | 40 dB |
连接器类型 B面 | LCDU/PC |
连接器端面 B | PC 0° |
插入损耗(最大值)B | 0.25 dB |
插入损耗 (典型值)B | 0.12 dB |
回波损耗 (最小值)B | 35 dB |
回波损耗 (典型值)B | 40 dB |