产品型号和库存
下载
产品编号 | 库存 | 产品 | 长度 (m) | 极性 | Weight [kg] | 包装单位 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47332000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 1 | A to A | 0.02 kg | 1 个 | 40393910007596 | |
47332100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 2 | A to A | 0.02 kg | 1 个 | 40393910007589 | |
47332200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 3 | A to A | 0.03 kg | 1 个 | 40393910007572 | |
47332300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 4 | A to A | 0.03 kg | 1 个 | 40393910007565 | |
47332400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 5 | A to A | 0.04 kg | 1 个 | 40393910007558 | |
47332500ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 6 | A to A | 0.04 kg | 1 个 | 40393910007541 | |
47332600ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 7 | A to A | 0.04 kg | 1 个 | 40393910007534 | |
47332700ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 8 | A to A | 0.05 kg | 1 个 | 40393910007527 | |
47332800ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 9 | A to A | 0.05 kg | 1 个 | 40393910007510 | |
47332900ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 10 | A to A | 0.06 kg | 1 个 | 40393910007503 | |
47330000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 1 | A to B | 0.02 kg | 1 个 | 40393910007701 | |
47330100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 2 | A to B | 0.02 kg | 1 个 | 40393910007695 | |
47330200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 3 | A to B | 0.03 kg | 1 个 | 40393910007688 | |
47330300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 4 | A to B | 0.03 kg | 1 个 | 40393910007671 | |
47330400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 5 | A to B | 0.04 kg | 1 个 | 40393910007664 | |
47330500ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 6 | A to B | 0.04 kg | 1 个 | 40393910007657 | |
47330600ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 7 | A to B | 0.04 kg | 1 个 | 40393910007640 | |
47330700ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 8 | A to B | 0.05 kg | 1 个 | 40393910007633 | |
47330800ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 9 | A to B | 0.05 kg | 1 个 | 40393910007626 | |
47330900ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 10 | A to B | 0.06 kg | 1 个 | 40393910007619 |
技术规格书
其他长度请咨询
每根跳线都带推拉杆
具有Intelli-Cross® 性能的Uniboot跳线,可快速改变极性
紧凑型线缆设计,FR/LS0H护套(2.1 mm) , 2 芯
标准长度可达10m.
连接方式 A 至 A 或 A至B.
两端带标签
每根跳线都带推拉杆
具有Intelli-Cross® 性能的Uniboot跳线,可快速改变极性
紧凑型线缆设计,FR/LS0H护套(2.1 mm) , 2 芯
标准长度可达10m.
连接方式 A 至 A 或 A至B.
两端带标签
供货范围 |
带有LCD Uniboot Intelli-Cross Pro的高性能连接器组件。 所有连接器有推拉杆 DCS跳线(FR/LSZH),2根OS2光纤 两端带标签条 |
---|
圆跳线的两端都装有LCD Uniboot Intelli-Cross Pro 连接器(高性能)。 LCD到LCD跳线适用于数据中心环境中具有双工信号的所有高性能应用。 跳线的组装质量很高,可以保证光学性能(IL / RL)达到最佳值。 |
注意 | 连接方式根据 TIA-568-C.3及EN 50174-1 |
---|
连接器 A外壳颜色 | 蓝色 |
---|---|
连接器B外壳颜色 | 蓝色 |
电缆 | 围绕 |
---|---|
外护套 | FR/LSZH |
外护套颜色 | 黄色 |
烟密度 | IEC 61034-1/-2 |
---|---|
零卤素无腐蚀性气体 | IEC 60754-1/-2 |
火焰传播 | IEC 60332-1-2 |
火焰蔓延 | IEC 60332-3-22 |
光纤类型 | E9/125 G.652.D BLO |
---|---|
插芯材料 | Zirconia |
连接器类型 A端 | LCDU/PC |
连接器端面 A | PC 0° |
插入损耗(最大值)A | 0.25 dB |
插入损耗 (典型值)A | 0.12 dB |
回波损耗 (最小值)A | 50 dB |
回波损耗 (典型值)A | 55 dB |
连接器类型 B面 | LCDU/PC |
连接器端面 B | PC 0° |
插入损耗(最大值)B | 0.25 dB |
插入损耗 (典型值)B | 0.12 dB |
回波损耗 (最小值)B | 50 dB |
回波损耗 (典型值)B | 55 dB |