产品型号和库存
产品编号 | 库存 | 松套管结构 | 每个松套管光纤 | 使用松套管数 | 光纤类型 | Fibre category 2 | 产品 | Reaction to fire | 外护套颜色 | 芯数 | 光纤类型 | Fibre category | 外护套 直径 [mm] | Bending radius [mm] | CU 率 [kg/km] | 重量 [kg/km] | 短期拉伸负载 [N] | 连续拉伸负载 [N] | 短期抗挤压 [N] | 连续抗压强度 [N] | 火灾负载 [kWh/m] | 包装单位 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19020300DZ | 1 | 4 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x4 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 4 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 66.1 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910033373 | |||
18598900DZ | 1 | 4 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x4 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 66.1 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910039856 | |||
19271200DZ | 1 | 4 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x4 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 4 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 66.1 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910026955 | |||
19020400DZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 6 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 66.2 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910033366 | |||
19342100DZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | 黄色 | 6 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 67 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910026252 | |||
19011200DZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 66.2 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910033724 | |||
19342500DZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | 水绿 | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 67 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910026214 | |||
19336000DZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 6 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 66.2 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910026467 | |||
19342900DZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | 紫色 | 6 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 66.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910026177 | |||
19020500DZ | 1 | 8 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x8 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 8 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 66.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910033359 | |||
18595900DZ | 1 | 8 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x8 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 8 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 66.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910039863 | |||
18736300DZ | 1 | 8 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x8 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 8 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 66.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910037029 | |||
19442200DZ | 1 | 8 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x8 | Dca-s2,d1,a1 | 紫色 | 8 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 67 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910022100 | |||
19007700DZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 66.5 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910033762 | |||
19342200DZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | 黄色 | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 66.6 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910026245 | |||
19331400DZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 66.5 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910026504 | |||
18635000DZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 66.5 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910039085 | |||
19342600DZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | 水绿 | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 66.2 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910026207 | |||
19125100DZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 66.5 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910031478 | |||
19343000DZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | 紫色 | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 66.6 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | by the metre | 40393910026160 | |||
19296900DZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.2 | 125 | 0 | 72 | 3500 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.336 | by the metre | 40393910026528 | |||
18735400DZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x24 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 125 | 0 | 76.9 | 3500 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.336 | by the metre | 40393910037036 | |||
19333700DZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x24 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.2 | 125 | 0 | 76.9 | 3500 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.336 | by the metre | 40393910026498 | |||
19175500DZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x24 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 125 | 0 | 76.9 | 3500 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.336 | by the metre | 40393910029819 | |||
19271300DZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x24 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.2 | 125 | 0 | 76.9 | 3500 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.336 | by the metre | 40393910026948 | |||
19007100DZ | 2 | 12 | 2 | FO Universal ZGGFR 2x12 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.5 | 140 | 0 | 94.3 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | by the metre | 40393910033786 | |||
19342300DZ | 2 | 12 | 2 | FO Universal ZGGFR 2x12 | Dca-s2,d1,a1 | 黄色 | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.5 | 140 | 0 | 94.5 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | by the metre | 40393910026238 | |||
18643200DZ | 2 | 12 | 2 | FO Universal ZGGFR 2x12 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 9.5 | 140 | 0 | 94.3 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | by the metre | 40393910038972 | |||
19342700DZ | 2 | 12 | 2 | FO Universal ZGGFR 2x12 | Dca-s2,d1,a1 | 水绿 | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 9.5 | 140 | 0 | 94.4 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | by the metre | 40393910026191 | |||
19125200DZ | 2 | 12 | 2 | FO Universal ZGGFR 2x12 | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 9.5 | 140 | 0 | 94.3 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | by the metre | 40393910031461 | |||
19343100DZ | 2 | 12 | 2 | FO Universal ZGGFR 2x12 | Dca-s2,d1,a1 | 紫色 | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 9.5 | 140 | 0 | 94.5 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | by the metre | 40393910026153 | |||
19013700DZ | G50/125 OM3 | OM3 | FO Universal ZGGFR | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | E9/125 G.652.D OS2 + G50/125 OM3 | OS2 | 9.5 | 140 | 0 | 84 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | by the metre | 40393910033663 | |||||
19012400DZ | G50/125 OM4 | OM4 | FO Universal ZGGFR | Dca-s2,d1,a1 | 绿色 | E9/125 G.652.D OS2 + G50/125 OM4 | OS2 | 9.5 | 140 | 0 | 84 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | by the metre | 40393910033700 |
技术规格书
非金属玻璃纤维防啮齿动物啃咬.
非金属玻璃纤维铠装室内外通用光缆由单根或者两根松套管组成.
较高的抗压能力保证可靠的传输性能.
无油膏填充,保证了施工无污染.
彩色撕裂绳易识别并可以安全开缆.
阻燃无卤FR/LS0H外护套.
Maximum number of fibres | 24 |
---|---|
安装温度 | -10 °C - +50 °C |
贮存温度 | -25 °C - +70 °C |
操作温度 | -25 °C - +70 °C |
标签记号 | DATWYLER «线缆类型» «Datwyler名称» «DIN 名称» «芯数» «光纤类型» «附加文字» «流水号.» «米标» |
适用领域 | 通用型 |
注意 | Diese Kabel sind mit verschiedenen Fasertypen erhältlich. |
---|
用于楼宇或者楼层之间的连接. 用于网络主干区域. 适合敷设在水平,垂直桥架或者穿管安装. 可以和所有的光纤连接器配套. |
拉伸性能 | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
抗压能力 | IEC 60794-1-21 E3 |
冲击力 | IEC 60794-1-21 E4 |
重复弯曲 | IEC 60794-1-21 E6 |
扭转性能 | IEC 60794-1-21 E7 |
弯曲性能 | IEC 60794-1-21 E11 |
温度循环 | IEC 60794-1-22 F1 |
渗水性能 | IEC 60794-1-22 F5 |
火焰反应 | EN 13501-6 |
欧洲级 | Dca |
烟密度 | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
零卤素无腐蚀性气体 | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
火焰传播 | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
火焰蔓延 | EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24 |
UV 阻抗 | EN 50289-4-17 |
外护套 | FRNC/LSZH |
---|
资料文件
-
产品资料
下载 PDF [ 228.56 KB ]
-
产品资料
下载 PDF [ 230.352 KB ]
-
下载 PDF [ 229.721 KB ]
-
产品资料
下载 PDF [ 230.783 KB ]
-
产品资料
下载 PDF [ 228.689 KB ]
-
产品资料
下载 PDF [ 229.488 KB ]
-
GHMT PVP(高级验证项目) 证书
下载 PDF [ 251.122 KB ]
-
GHMT PVP(高级验证项目) 证书
下载 PDF [ 230.661 KB ]
-
GHMT PVP(高级验证项目) 证书
下载 PDF [ 249.084 KB ]
-
GHMT PVP(高级验证项目) 证书
下载 PDF [ 229.316 KB ]
-
下载 PDF [ 249.184 KB ]
-
GHMT PVP(高级验证项目) 证书
下载 PDF [ 229.381 KB ]
-
白皮书
下载 PDF [ 189.239 KB ]
-
白皮书
下载 PDF [ 228.577 KB ]
-
白皮书
下载 PDF [ 659.582 KB ]
-
白皮书
下载 PDF [ 185.616 KB ]
-
Certificates
下载 PDF [ 381.019 KB ]