产品型号和库存
产品编号 | 库存 | 松套管结构 | 每个松套管光纤 | 使用松套管数 | 产品 | 外护套颜色 | 芯数 | 光纤类型 | Fibre category | 外护套 直径 [mm] | Bending radius [mm] | 重量 [kg/km] | 拉伸负载[N] | 短期抗挤压 [N] | 连续抗压强度 [N] | 火灾负载 [kWh/m] | 包装单位 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187288 | 1 | 4 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x4 | 红色 | 4 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.8 | 120 | 69.6 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | by the metre | 40393910074024 | |
190604 | 1 | 4 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x4 | 红色 | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.8 | 120 | 69.6 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | by the metre | 40393910070521 | |
193447 | 1 | 4 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x4 | 红色 | 4 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.8 | 120 | 69.6 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | by the metre | 40393910065527 | |
191867 | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x6 | 红色 | 6 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.8 | 120 | 69.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | by the metre | 40393910068610 | |
191851 | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x6 | 红色 | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.8 | 120 | 69.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | by the metre | 40393910068665 | |
193448 | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x6 | 红色 | 6 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.8 | 120 | 69.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | by the metre | 40393910065510 | |
196130 | 1 | 8 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x8 | 红色 | 8 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.8 | 120 | 69.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | by the metre | 40393910061642 | |
196120 | 1 | 8 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x8 | 红色 | 8 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.8 | 120 | 69.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | by the metre | 40393910061659 | |
193449 | 1 | 8 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x8 | 红色 | 8 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.8 | 120 | 69.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | by the metre | 40393910065503 | |
190719 | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x12 | 红色 | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.8 | 120 | 69.9 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | by the metre | 40393910070361 | |
191796 | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x12 | 红色 | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.8 | 120 | 69.9 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | by the metre | 40393910068795 | |
193450 | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR Safety 1x12 | 红色 | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.8 | 120 | 69.9 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.301 | by the metre | 40393910065497 |
技术规格书
中心束管式非金属室内外安全光缆,最大达到12芯.
光缆护套和防火稳定元素确保光缆在火场中功能完整性(系统电路完整性)可以正常传输30分钟.
Maximum number of fibres | 12 |
---|---|
电路完整性 | E30 |
安装温度 | -10 °C - +50 °C |
贮存温度 | -25 °C - +70 °C |
操作温度 | -25 °C - +70 °C |
标签记号 | DATWYLER «线缆类型» «Datwyler名称» «DIN 名称» «芯数» «光纤类型» «附加文字» «流水号.» «米标» |
适用领域 | 通用型 |
局域网主干。 安全应用于隧道,地铁,银行,保险公司以及大型建筑。 室内及室外应用。 也可应用于敷设管道系统,电缆桥架,线槽和垂直竖井。(无需功能维护*) 可与所有光纤连接器熔接。 |
注意 | *功能维护取决于敷设技术。 其中,夹具和线缆敷设系统必须经过严格检验。 |
---|
拉伸性能 | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
抗压能力 | IEC 60794-1-21 E3 |
冲击力 | IEC 60794-1-21 E4 |
重复弯曲 | IEC 60794-1-21 E6 |
扭转性能 | IEC 60794-1-21 E7 |
弯曲性能 | IEC 60794-1-21 E11 |
温度循环 | IEC 60794-1-22 F1 |
渗水性能 | IEC 60794-1-22 F5 |
电路完整性 | IEC 60331-25 (FE90), IEC 60331-11 |
烟密度 | VKF Fire Safety Application No. 24176, with reference to DIN 4102-12 |
烟密度 | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
零卤素无腐蚀性气体 | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
火焰传播 | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
火焰蔓延 | EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24 |
UV 阻抗 | EN 50289-4-17 |
外护套 | FRNC/LSZH |
---|