产品型号和库存
产品编号 | 库存 | 松套管结构 | 每个松套管光纤 | 使用松套管数 | 产品 | 外护套颜色 | 芯数 | 光纤类型 | Fibre category | 外护套 直径 [mm] | Bending radius [mm] | 重量 [kg/km] | 拉伸负载[N] | 短期抗挤压 [N] | 连续抗压强度 [N] | 火灾负载 [kWh/m] | 包装单位 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194430 | 1 | 12 | 1 | FO Universal wbGGFR Safety 1x12 | 红色 | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12.5 | 190 | 163.6 | 6000 | 5000 | 3000 | 0.733 | by the metre | 40393910064223 | |
190223 | 2 | 12 | 2 | FO Universal wbGGFR Safety 2x12 | 红色 | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12.5 | 190 | 165.7 | 6000 | 5000 | 3000 | 0.733 | by the metre | 40393910071238 | |
187360 | 2 | 12 | 2 | FO Universal wbGGFR Safety 2x12 | 红色 | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 12.5 | 190 | 165.7 | 6000 | 5000 | 3000 | 0.733 | by the metre | 40393910073904 | |
193454 | 2 | 12 | 2 | FO Universal wbGGFR Safety 2x12 | 红色 | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 12.5 | 190 | 165.7 | 6000 | 5000 | 3000 | 0.733 | by the metre | 40393910065466 | |
190224 | 3 | 12 | 3 | FO Universal wbGGFR Safety 3x12 | 红色 | 36 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12.5 | 190 | 167.8 | 6000 | 5000 | 3000 | 0.733 | by the metre | 40393910071221 | |
193455 | 3 | 12 | 3 | FO Universal wbGGFR Safety 3x12 | 红色 | 36 | G50/125 OM4 | OM4 | 12.5 | 190 | 167.8 | 6000 | 5000 | 3000 | 0.733 | by the metre | 40393910065459 | |
194575 | 4 | 12 | 4 | FO Universal wbGGFR Safety 4x12 | 红色 | 48 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 12.5 | 190 | 169.8 | 6000 | 5000 | 3000 | 0.733 | by the metre | 40393910064063 | |
190225 | 4 | 12 | 4 | FO Universal wbGGFR Safety 4x12 | 红色 | 48 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12.5 | 190 | 169.8 | 6000 | 5000 | 3000 | 0.733 | by the metre | 40393910071214 | |
191191 | 4 | 12 | 4 | FO Universal wbGGFR Safety 4x12 | 红色 | 48 | G50/125 OM3 | OM3 | 12.5 | 190 | 169.8 | 6000 | 5000 | 3000 | 0.733 | by the metre | 40393910069594 | |
193456 | 4 | 12 | 4 | FO Universal wbGGFR Safety 4x12 | 红色 | 48 | G50/125 OM4 | OM4 | 12.5 | 190 | 169.8 | 6000 | 5000 | 3000 | 0.733 | by the metre | 40393910065442 | |
190226 | 5 | 12 | 5 | FO Universal wbGGFR Safety 5x12 | 红色 | 60 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12.5 | 190 | 171.9 | 6000 | 5000 | 3000 | 0.733 | by the metre | 40393910071207 | |
190605 | 5 | 12 | 5 | FO Universal wbGGFR Safety 5x12 | 红色 | 60 | G50/125 OM3 | OM3 | 12.5 | 190 | 181 | 6000 | 5000 | 3000 | 0.733 | by the metre | 40393910070514 | |
193457 | 5 | 12 | 5 | FO Universal wbGGFR Safety 5x12 | 红色 | 60 | G50/125 OM4 | OM4 | 12.5 | 190 | 171.9 | 6000 | 5000 | 3000 | 0.733 | by the metre | 40393910065435 |
技术规格书
多束管式非金属耐火安全光缆,最多可达60芯.
光缆护套和防火稳定元素确保光缆在火场中功能完整性(系统电路完整性)可以正常传输30分钟.
Maximum number of fibres | 72 |
---|---|
安装温度 | -10 °C - +50 °C |
贮存温度 | -25 °C - +70 °C |
操作温度 | -25 °C - +70 °C |
标签记号 | DATWYLER «线缆类型» «Datwyler名称» «DIN 名称» «芯数» «光纤类型» «附加文字» «流水号.» «米标» |
适用领域 | 通用型 |
局域网主干。 安全应用于隧道,地铁,银行,保险公司以及大型建筑。 室内及室外应用。 也可应用于敷设管道系统,电缆桥架,线槽和垂直竖井。(无需功能维护*) 可与所有光纤连接器熔接。 |
注意 | *功能维护取决于敷设技术。 其中,夹具和线缆敷设系统必须经过严格检验。 |
---|
拉伸性能 | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
抗压能力 | IEC 60794-1-21 E3 |
冲击力 | IEC 60794-1-21 E4 |
重复弯曲 | IEC 60794-1-21 E6 |
扭转性能 | IEC 60794-1-21 E7 |
弯曲性能 | IEC 60794-1-21 E11 |
温度循环 | IEC 60794-1-22 F1 |
渗水性能 | IEC 60794-1-22 F5 |
电路完整性 | IEC 60331-25 (FE90), IEC 60331-11 |
烟密度 | VKF Fire Safety Application No. 24176, with reference to DIN 4102-12 |
烟密度 | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
零卤素无腐蚀性气体 | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
火焰传播 | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
火焰蔓延 | EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24 |
UV 阻抗 | EN 50289-4-17 |
外护套 | FRNC/LSZH |
---|