产品型号和库存
产品编号 | 库存 | 松套管结构 | 每个松套管光纤 | 使用松套管数 | 产品 | Reaction to fire | 外护套颜色 | 芯数 | 光纤类型 | Fibre category | 外护套 直径 [mm] | Bending radius [mm] | CU 率 [kg/km] | 重量 [kg/km] | 短期拉伸负载 [N] | 连续拉伸负载 [N] | 短期抗挤压 [N] | 连续抗压强度 [N] | 火灾负载 [kWh/m] | 包装单位 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19706900BZ | 5 | 12 | 2 | FO Universal DLTS wbGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | lime green | 24 | G50/125 OM5 | OM5 | 11.4 | 175 | 0 | 153.1 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | by the metre | 40393910017045 | |
19710100BZ | 5 | 12 | 1 | FO Universal DLTS wbGGFR 1x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 黄色 | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 11.4 | 175 | 0 | 155.3 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | by the metre | 40393910016673 | |
19618300BZ | 5 | 12 | 2 | FO Universal DLTS wbGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 黄色 | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 11.4 | 175 | 0 | 153.8 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | by the metre | 40393910018967 | |
19619100BZ | 5 | 12 | 2 | FO Universal DLTS wbGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 黑色/橙色 | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 11.4 | 175 | 0 | 153.5 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | by the metre | 40393910018707 | |
19710600BZ | 5 | 12 | 2 | FO Universal DLTS wbGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 水绿 | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 11.4 | 175 | 0 | 153.2 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | by the metre | 40393910016529 | |
19618700BZ | 5 | 12 | 2 | FO Universal DLTS wbGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 紫色 | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 11.4 | 175 | 0 | 153.4 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | by the metre | 40393910018820 | |
19618400BZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal DLTS wbGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 黄色 | 48 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 11.4 | 175 | 0 | 150.9 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | by the metre | 40393910018936 | |
19619200BZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal DLTS wbGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 黑色/橙色 | 48 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 11.4 | 175 | 0 | 150.6 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | by the metre | 40393910018691 | |
19710700BZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal DLTS wbGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 水绿 | 48 | G50/125 OM3 | OM3 | 11.4 | 175 | 0 | 149.8 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | by the metre | 40393910016499 | |
19618800BZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal DLTS wbGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 紫色 | 48 | G50/125 OM4 | OM4 | 11.4 | 175 | 0 | 149.9 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | by the metre | 40393910018790 | |
19707000BZ | 5 | 12 | 4 | FO Universal DLTS wbGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | lime green | 48 | G50/125 OM5 | OM5 | 11.4 | 175 | 0 | 149.7 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.51 | by the metre | 40393910017014 | |
19710200BZ | 6 | 12 | 6 | FO Universal DLTS wbGGFR 6x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 黄色 | 72 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 12.2 | 185 | 0 | 165.5 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.539 | by the metre | 40393910016642 | |
19710300BZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal DLTS wbGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 黄色 | 96 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 13.5 | 205 | 0 | 200.9 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.65 | by the metre | 40393910016611 | |
19720300BZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal DLTS wbGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 黑色/橙色 | 96 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 13.5 | 205 | 0 | 202.1 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.65 | by the metre | 40393910210729 | |
19710800BZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal DLTS wbGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 水绿 | 96 | G50/125 OM3 | OM3 | 13.5 | 205 | 0 | 200 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.65 | by the metre | 40393910016468 | |
19708800BZ | 8 | 12 | 8 | FO Universal DLTS wbGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 紫色 | 96 | G50/125 OM4 | OM4 | 13.5 | 205 | 0 | 200.2 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.65 | by the metre | 40393910016741 | |
19710400BZ | 10 | 12 | 10 | FO Universal DLTS wbGGFR 10x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 黄色 | 120 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 14.8 | 225 | 0 | 230.8 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.788 | by the metre | 40393910016581 | |
19710500BZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 黄色 | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 16.3 | 245 | 0 | 288.8 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.958 | by the metre | 40393910016550 | |
19619300BZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 黑色/橙色 | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 16.3 | 245 | 0 | 288.4 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.958 | by the metre | 40393910018684 | |
19710900BZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 水绿 | 144 | G50/125 OM3 | OM3 | 16.3 | 245 | 0 | 285.1 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.958 | by the metre | 40393910016437 | |
19708900BZ | 12 | 12 | 12 | FO Universal DLTS wbGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 紫色 | 144 | G50/125 OM4 | OM4 | 16.3 | 245 | 0 | 285.3 | 9000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0.958 | by the metre | 40393910016710 |
技术规格书
聚酯扎纱的纵向水密性。
阻燃无卤FR / LS0H护套。
坚固,不含金属的室外和室内光缆,带有绞合的干燥套管。
高耐压性,传输可靠性高。
线缆结构为干燥,无凝胶的松套管,因此易于操作处理。
非金属啮齿动物保护。
两种彩色的撕裂绳易于识别,可以安全剥开线缆护套
Maximum number of fibres | 144 |
---|---|
标准交付长度 [m] | 8000 米 |
安装温度 | -10 °C - +50 °C |
贮存温度 | -25 °C - +70 °C |
操作温度 | -25 °C - +70 °C |
标签记号 | DATWYLER FO Universal DLTS wbGGFR / U-BQ(ZN)BH «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
适用领域 | 通用型 |
光纤色号 | IEC 60304 |
---|
用于楼宇或者楼层之间的连接. 用于网络主干区域. 适合敷设在水平,垂直桥架或者穿管安装. 可以和所有的光纤连接器配套. |
拉伸性能 | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
抗压能力 | IEC 60794-1-21 E3 |
冲击力 | IEC 60794-1-21 E4 |
重复弯曲 | IEC 60794-1-21 E6 |
扭转性能 | IEC 60794-1-21 E7 |
Kink | IEC 60794-1-21 E10 |
弯曲性能 | IEC 60794-1-21 E11 |
温度循环 | IEC 60794-1-22 F1 |
渗水性能 | IEC 60794-1-22 F5 |
火焰反应 | EN 13501-6 |
欧洲级 | B2ca |
烟密度 | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
零卤素无腐蚀性气体 | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
火焰传播 | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
火焰蔓延 | IEC 60332-3-24 |
UV 阻抗 | EN 50289-4-17 |
外护套 | FRNC/LSZH |
---|