产品型号和库存
产品编号 | 库存 | 松套管结构 | 每个松套管光纤 | 使用松套管数 | 产品 | Reaction to fire | 外护套颜色 | 芯数 | 光纤类型 | Fibre category | 外护套 直径 [mm] | Bending radius [mm] | CU 率 [kg/km] | 重量 [kg/km] | 短期拉伸负载 [N] | 连续拉伸负载 [N] | 短期抗挤压 [N] | 连续抗压强度 [N] | 火灾负载 [kWh/m] | 包装单位 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19603100CZ | 1 | 4 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x4 | Cca-s1a,d1,a1 | 黄色 | 4 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 0 | 41.3 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | by the metre | 40393910020632 | |
19603300CZ | 1 | 4 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x4 | Cca-s1a,d1,a1 | 水绿 | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 0 | 41.3 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | by the metre | 40393910020571 | |
19603600CZ | 1 | 4 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x4 | Cca-s1a,d1,a1 | 紫色 | 4 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 0 | 41.3 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | by the metre | 40393910020489 | |
19605700CZ | 1 | 6 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x6 | Cca-s1a,d1,a1 | 黄色 | 6 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 0 | 41.5 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | by the metre | 40393910020281 | |
19605800CZ | 1 | 6 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x6 | Cca-s1a,d1,a1 | 水绿 | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 0 | 41.5 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | by the metre | 40393910020250 | |
19605900CZ | 1 | 6 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x6 | Cca-s1a,d1,a1 | 紫色 | 6 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 0 | 41.5 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | by the metre | 40393910020229 | |
19603200CZ | 1 | 8 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x8 | Cca-s1a,d1,a1 | 黄色 | 8 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 0 | 41.7 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | by the metre | 40393910020601 | |
19603400CZ | 1 | 8 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x8 | Cca-s1a,d1,a1 | 水绿 | 8 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 0 | 41.6 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | by the metre | 40393910020540 | |
19603700CZ | 1 | 8 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x8 | Cca-s1a,d1,a1 | 紫色 | 8 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 0 | 41.7 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | by the metre | 40393910020458 | |
19456300CZ | 1 | 12 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x12 | Cca-s1a,d1,a1 | 黄色 | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 0 | 42 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | by the metre | 40393910021776 | |
19603500CZ | 1 | 12 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x12 | Cca-s1a,d1,a1 | 水绿 | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 0 | 42 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | by the metre | 40393910020519 | |
19597400CZ | 1 | 12 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x12 | Cca-s1a,d1,a1 | 紫色 | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 0 | 42 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | by the metre | 40393910020823 |
技术规格书
非金属,啮齿动物保护。
坚固,非金属的室内光缆,带一根中央松套管。
高耐压性,传输可靠性高。
光缆结构为具有干燥缝隙和无凝胶的松套管,因此易于处理。
两种彩色的撕裂绳易于识别,可以安全撕开光缆护套。
阻燃无卤FR / LS0H护套。
Maximum number of fibres | 12 |
---|---|
标准交付长度 [m] | 8000 米 |
安装温度 | -10 °C - +50 °C |
贮存温度 | -25 °C - +70 °C |
操作温度 | -25 °C - +70 °C |
标签记号 | DATWYLER FO Indoor ZGGFR / J-B(ZN)BH «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
适用领域 | 室内 |
数据中心主干和水平布线。 局域网骨干网,访问和上升区域。 建筑物配电盘和/或地面配电盘之间的连接光缆。 适用于放在干燥的电缆桥架,导管和垂直轴中,啮齿动物啃咬时保护光缆。 也可以安装在非常复杂的电缆桥架上。 |
拉伸性能 | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
抗压能力 | IEC 60794-1-21 E3 |
冲击力 | IEC 60794-1-21 E4 |
重复弯曲 | IEC 60794-1-21 E6 |
扭转性能 | IEC 60794-1-21 E7 |
Kink | IEC 60794-1-21 E10 |
弯曲性能 | IEC 60794-1-21 E11 |
温度循环 | IEC 60794-1-22 F1 |
火焰反应 | EN 13501-6 |
欧洲级 | Cca |
烟密度 | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
零卤素无腐蚀性气体 | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
火焰传播 | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
外护套 | FRNC/LSZH |
---|