产品型号和库存
下载
产品编号 | 库存 | 松套管结构 | 每个松套管光纤 | 使用松套管数 | 产品 | Reaction to fire | 外护套颜色 | 芯数 | 光纤类型 | Fibre category | 外护套 直径 [mm] | Bending radius [mm] | CU 率 [kg/km] | 重量 [kg/km] | 短期拉伸负载 [N] | 连续拉伸负载 [N] | 短期抗挤压 [N] | 连续抗压强度 [N] | 火灾负载 [kWh/m] | 包装单位 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19456400BZ | 2 | 12 | 2 | FO Indoor SZGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 黄色 | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 9.9 | 200 | 0 | 99.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | by the metre | 40393910021752 | |
19605300BZ | 2 | 12 | 2 | FO Indoor SZGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 水绿 | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 9.9 | 200 | 0 | 99.1 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | by the metre | 40393910020410 | |
19602500BZ | 2 | 12 | 2 | FO Indoor SZGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 紫色 | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 9.9 | 200 | 0 | 99.2 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | by the metre | 40393910020793 | |
19456600BZ | 4 | 12 | 4 | FO Indoor SZGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 黄色 | 48 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 9.9 | 200 | 0 | 101.4 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | by the metre | 40393910021721 | |
19605400BZ | 4 | 12 | 4 | FO Indoor SZGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 水绿 | 48 | G50/125 OM3 | OM3 | 9.9 | 200 | 0 | 101.2 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | by the metre | 40393910020380 | |
19602600BZ | 4 | 12 | 4 | FO Indoor SZGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 紫色 | 48 | G50/125 OM4 | OM4 | 9.9 | 200 | 0 | 101.4 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | by the metre | 40393910020762 | |
19733400BZ | 6 | 12 | 6 | FO Indoor SZGGFR 6x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 黄色 | 72 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 10.5 | 210 | 0 | 114 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.193 | by the metre | 40393910410105 | |
19733500BZ | 6 | 12 | 6 | FO Indoor SZGGFR 6x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 水绿 | 72 | G50/125 OM3 | OM3 | 10.5 | 210 | 0 | 114.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.193 | by the metre | 40393910410075 | |
19733600BZ | 6 | 12 | 6 | FO Indoor SZGGFR 6x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 紫色 | 72 | G50/125 OM4 | OM4 | 10.5 | 210 | 0 | 114.5 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.193 | by the metre | 40393910410044 | |
19602900BZ | 8 | 12 | 8 | FO Indoor SZGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 黄色 | 96 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 12.9 | 255 | 0 | 182.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.271 | by the metre | 40393910020670 | |
19605500BZ | 8 | 12 | 8 | FO Indoor SZGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 水绿 | 96 | G50/125 OM3 | OM3 | 12.9 | 255 | 0 | 182.1 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.271 | by the metre | 40393910020359 | |
19602700BZ | 8 | 12 | 8 | FO Indoor SZGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 紫色 | 96 | G50/125 OM4 | OM4 | 12.9 | 255 | 0 | 182.4 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.271 | by the metre | 40393910020731 | |
19596800BZ | 12 | 12 | 12 | FO Indoor SZGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 黄色 | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 15.8 | 320 | 0 | 264.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.349 | by the metre | 40393910020892 | |
19605600BZ | 12 | 12 | 12 | FO Indoor SZGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 水绿 | 144 | G50/125 OM3 | OM3 | 15.8 | 320 | 0 | 264.1 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.349 | by the metre | 40393910020328 | |
19602800BZ | 12 | 12 | 12 | FO Indoor SZGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | 紫色 | 144 | G50/125 OM4 | OM4 | 15.8 | 320 | 0 | 264.4 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.349 | by the metre | 40393910020700 |
技术规格书
非金属,啮齿动物保护。
坚固,非金属的室内松套管光缆。
高耐压性,传输可靠性高。
光缆结构为具有干燥缝隙和无凝胶的松套管,因此易于处理。
两种彩色的撕裂绳易于识别,可以安全撕开光缆护套。
阻燃无卤FR / LS0H护套。
坚固,非金属的室内松套管光缆。
高耐压性,传输可靠性高。
光缆结构为具有干燥缝隙和无凝胶的松套管,因此易于处理。
两种彩色的撕裂绳易于识别,可以安全撕开光缆护套。
阻燃无卤FR / LS0H护套。
Maximum number of fibres | 144 |
---|---|
标准交付长度 [m] | 8000 米 |
安装温度 | -10 °C - +50 °C |
贮存温度 | -25 °C - +70 °C |
操作温度 | -25 °C - +70 °C |
标签记号 | DATWYLER FO Indoor SZGGFR / J-B(ZN)BH «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
适用领域 | 室内 |
数据中心主干和水平布线。 局域网骨干网,访问和上升区域。 建筑物配电盘和/或地面配电盘之间的连接光缆。 适用于放在干燥的电缆桥架,导管和垂直轴中,啮齿动物啃咬时保护光缆。 也可以安装在非常复杂的电缆桥架上。 |
拉伸性能 | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
抗压能力 | IEC 60794-1-21 E3 |
冲击力 | IEC 60794-1-21 E4 |
重复弯曲 | IEC 60794-1-21 E6 |
扭转性能 | IEC 60794-1-21 E7 |
Kink | IEC 60794-1-21 E10 |
弯曲性能 | IEC 60794-1-21 E11 |
温度循环 | IEC 60794-1-22 F1 |
火焰反应 | EN 13501-6 |
欧洲级 | B2ca |
烟密度 | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
零卤素无腐蚀性气体 | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
火焰传播 | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
外护套 | FRNC/LSZH |
---|