产品型号和库存
产品编号 | 库存 | 松套管结构 | 每个松套管光纤 | 使用松套管数 | 产品 | Reaction to fire | 外护套颜色 | 芯数 | 光纤类型 | Fibre category | 外护套 直径 [mm] | Bending radius [mm] | CU 率 [kg/km] | 重量 [kg/km] | 拉伸负载[N] | 短期抗挤压 [N] | 连续抗压强度 [N] | 火灾负载 [kWh/m] | 包装单位 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19613400FZ | 1 | 2 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x2 | Fca | 黑色/橙色 | 2 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 0 | 47.8 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | by the metre | 40393910019704 | |
19129200FZ | 1 | 4 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x4 | Fca | 黑色/橙色 | 4 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 0 | 48.2 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | by the metre | 40393910031287 | |
19125600FZ | 1 | 6 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x6 | Fca | 黑色/橙色 | 6 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 0 | 48.3 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | by the metre | 40393910031430 | |
19118800FZ | 1 | 6 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x6 | Fca | 黑色/橙色 | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.3 | 110 | 0 | 48.3 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | by the metre | 40393910031645 | |
18650000FZ | 1 | 8 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x8 | Fca | 黑色/橙色 | 8 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 0 | 48.4 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | by the metre | 40393910038798 | |
19019200FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x12 | Fca | 黑色/橙色 | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 0 | 48.6 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | by the metre | 40393910033441 | |
19119000FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x12 | Fca | 黑色/橙色 | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.3 | 110 | 0 | 48.6 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | by the metre | 40393910031638 | |
19019300FZ | 1 | 24 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x24 | Fca | 黑色/橙色 | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8 | 120 | 0 | 55.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.491 | by the metre | 40393910033434 | |
19262600FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x12 | Fca | 黑色/橙色 | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.3 | 110 | 0 | 49 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | by the metre | 40393910027235 |
技术规格书
中心束管式非金属玻璃纤维铠装室外光缆,最大达到24芯
适用于管道桥架安装或者低机械应力的场所使用(如:低拉力)
非金属玻璃纤维防啮齿动物啃咬
Maximum number of fibres | 24 |
---|---|
安装温度 | -10 °C - +50 °C |
贮存温度 | -25 °C - +70 °C |
操作温度 | -25 °C - +70 °C |
标签记号 | DATWYLER «线缆类型» «Datwyler 指定» «DIN指定» «芯数» «光纤类型» «附加文字» «流水号.» «米标» |
适用领域 | 户外 |
适用于敷设在电缆平台或电缆轴盘 通过管道敷设 可用于直埋 |
拉伸性能 | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
抗压能力 | IEC 60794-1-21 E3 |
冲击力 | IEC 60794-1-21 E4 |
重复弯曲 | IEC 60794-1-21 E6 |
扭转性能 | IEC 60794-1-21 E7 |
弯曲性能 | IEC 60794-1-21 E11 |
温度循环 | IEC 60794-1-22 F1 |
渗水性能 | IEC 60794-1-22 F5 |
火焰反应 | EN 13501-6 |
欧洲级 | Fca |
零卤素无腐蚀性气体 | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
铠装(防鼠) | 啮齿动物保护 |
---|---|
外护套 | HDPE |