产品型号和库存
                                
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    下载
                                
                                
                                    
                                    
                            
                        | 产品编号 | 库存 | 松套管结构 | 使用松套管数 | 每个松套管光纤 | 光纤类型 | Fibre category 2 | 产品 | Reaction to fire | 外护套颜色 | 芯数 | 光纤类型 | Fibre category | 外护套 直径 [mm] | Bending radius [mm] | 重量 [kg/km] | 拉伸负载[N] | 短期抗挤压 [N] | 连续抗压强度 [N] | 火灾负载 [kWh/m] | 包装单位 | GTIN / EAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19005900FZ | 5 | 1 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 1x12 | Fca | 黑色/橙色 | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 132.3 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | by the metre | 40393910033816 | |||
| 19065100FZ | 5 | 1 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 1x12 | Fca | 黑色/橙色 | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 12 | 180 | 132.3 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | by the metre | 40393910032499 | |||
| 18674800FZ | 5 | 2 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 2x12 | Fca | 黑色/橙色 | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 133.6 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | by the metre | 40393910038415 | |||
| 19036800FZ | 5 | 2 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 2x12 | Fca | 黑色/橙色 | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 12 | 180 | 133.6 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | by the metre | 40393910032987 | |||
| 19444400FZ | 5 | 2 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 2x12 | Fca | 黑色/橙色 | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 12 | 180 | 133.6 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | by the metre | 40393910021981 | |||
| 19005800FZ | 5 | 3 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 3x12 | Fca | 黑色/橙色 | 36 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 134.8 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | by the metre | 40393910033823 | |||
| 18738500FZ | 5 | 4 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 4x12 | Fca | 黑色/橙色 | 48 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 136.1 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | by the metre | 40393910036992 | |||
| 19036900FZ | 5 | 4 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 4x12 | Fca | 黑色/橙色 | 48 | G50/125 OM3 | OM3 | 12 | 180 | 136 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | by the metre | 40393910032970 | |||
| 19017100FZ | 5 | 5 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 5x12 | Fca | 黑色/橙色 | 60 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 137.3 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | by the metre | 40393910033540 | |||
| 19017200FZ | 6 | 6 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 6x12 | Fca | 黑色/橙色 | 72 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12.8 | 195 | 142.8 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.137 | by the metre | 40393910033533 | |||
| 18676000FZ | 8 | 8 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 8x12 | Fca | 黑色/橙色 | 96 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 14 | 210 | 172.9 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.305 | by the metre | 40393910038378 | |||
| 19617400FZ | 8 | 8 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 8x12 | Fca | 黑色/橙色 | 96 | G50/125 OM4 | OM4 | 14 | 210 | 173 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.305 | by the metre | 40393910019124 | |||
| 19017400FZ | 10 | 9 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 9x12 | Fca | 黑色/橙色 | 108 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 15.4 | 230 | 200.9 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.491 | by the metre | 40393910033519 | |||
| 19017500FZ | 10 | 10 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 10x12 | Fca | 黑色/橙色 | 120 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 15.4 | 230 | 202.2 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.491 | by the metre | 40393910033502 | |||
| 19269700FZ | 10 | 10 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 10x12 | Fca | 黑色/橙色 | 120 | G50/125 OM3 | OM3 | 15.4 | 230 | 202.3 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.491 | by the metre | 40393910026979 | |||
| 18739400FZ | 12 | 12 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 12x12 | Fca | 黑色/橙色 | 144 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 16.9 | 255 | 237.8 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.707 | by the metre | 40393910036978 | |||
| 19031100FZ | 12 | 12 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 12x12 | Fca | 黑色/橙色 | 144 | G50/125 OM3 | OM3 | 16.9 | 255 | 237.9 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.707 | by the metre | 40393910033090 | |||
| 19076400FZ | 6 | 6 | 24 | FO Outdoor wbGGT HP 6x24 | Fca | 黑色/橙色 | 144 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 13.8 | 205 | 166.3 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.291 | by the metre | 40393910032192 | |||
| 19127000FZ | 8 | 8 | 24 | FO Outdoor wbGGT HP 8x24 | Fca | 黑色/橙色 | 192 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 15 | 225 | 197.7 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.583 | by the metre | 40393910031386 | |||
| 19069600FZ | 10 | 9 | 24 | FO Outdoor wbGGT HP 9x24 | Fca | 黑色/橙色 | 216 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 17 | 255 | 238.6 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.993 | by the metre | 40393910032420 | |||
| 19032500FZ | 12 | 12 | 24 | FO Outdoor wbGGT HP 12x24 | Fca | 黑色/橙色 | 288 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 18.8 | 285 | 286 | 9000 | 8000 | 3000 | 2.453 | by the metre | 40393910033083 | |||
| 19215700FZ | 5 | 2 | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | FO Outdoor wbGGT HP 2x12 | Fca | 黑色/橙色 | 24 | E9/125 G.652.D OS2 + G50/125 OM3 | OS2 | 12 | 180 | 133.6 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | by the metre | 40393910027686 | 
技术规格书
                                        非金属防啮齿动物啃咬
松套管式非金属铠装结构的室外光缆
高抗压性保证传输的高度可靠性
用于主干连接容易操作
彩色条纹极易识别并区别光缆,借助撕裂绳可以很容易的开缆
HDPE外护套,容易敷设
                                松套管式非金属铠装结构的室外光缆
高抗压性保证传输的高度可靠性
用于主干连接容易操作
彩色条纹极易识别并区别光缆,借助撕裂绳可以很容易的开缆
HDPE外护套,容易敷设
| Maximum number of fibres | 288 | 
|---|---|
| 安装温度 | -10 °C - +50 °C | 
| 贮存温度 | -40 °C - +70 °C | 
| 操作温度 | -40 °C - +70 °C | 
| 标签记号 | DATWYLER «线缆类型» «Datwyler 指定» «DIN指定» «芯数» «光纤类型» «附加文字» «流水号.» «米标» | 
| 适用领域 | 户外 | 
| 适用于桥架敷设, 通过热塑性塑料管系统吹拉 甚至更为复杂的桥架敷设环境 可以用于直埋  | 
                                                                                                    
| 拉伸性能 | IEC 60794-1-21 E1 | 
|---|---|
| 抗压能力 | IEC 60794-1-21 E3 | 
| 冲击力 | IEC 60794-1-21 E4 | 
| 重复弯曲 | IEC 60794-1-21 E6 | 
| 扭转性能 | IEC 60794-1-21 E7 | 
| 弯曲性能 | IEC 60794-1-21 E11 | 
| 温度循环 | IEC 60794-1-22 F1 | 
| 渗水性能 | IEC 60794-1-22 F5 | 
| 火焰反应 | EN 13501-6 | 
| 欧洲级 | Fca | 
| 零卤素无腐蚀性气体 | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 | 
| 铠装(防鼠) | 啮齿动物保护 | 
|---|---|
| 外护套 | HDPE |