产品型号和库存
产品编号 | 库存 | 松套管结构 | 每个松套管光纤 | 使用松套管数 | 产品 | Reaction to fire | 外护套颜色 | 芯数 | 光纤类型 | Fibre category | 外护套 直径 [mm] | Bending radius [mm] | CU 率 [kg/km] | 重量 [kg/km] | 拉伸负载[N] | 短期抗挤压 [N] | 连续抗压强度 [N] | 火灾负载 [kWh/m] | 包装单位 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18659100FZ | 5 | 12 | 1 | FO Outdoor wbGGT BL 1x12 | Fca | 黑色/橙色 | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.4 | 141 | 0 | 73.8 | 3000 | 2500 | 1500 | 0.606 | by the metre | 40393910038705 | |
19009200FZ | 5 | 12 | 2 | FO Outdoor wbGGT BL 2x12 | Fca | 黑色/橙色 | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.4 | 141 | 0 | 74.8 | 3000 | 2500 | 1500 | 0.606 | by the metre | 40393910033748 | |
19075200FZ | 5 | 12 | 3 | FO Outdoor wbGGT BL 3x12 | Fca | 黑色/橙色 | 36 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.4 | 141 | 0 | 75.8 | 3000 | 2500 | 1500 | 0.606 | by the metre | 40393910032260 | |
19019400FZ | 5 | 12 | 4 | FO Outdoor wbGGT BL 4x12 | Fca | 黑色/橙色 | 48 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.4 | 141 | 0 | 76.8 | 3000 | 2500 | 1500 | 0.606 | by the metre | 40393910033427 | |
19019500FZ | 5 | 12 | 5 | FO Outdoor wbGGT BL 5x12 | Fca | 黑色/橙色 | 60 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.4 | 141 | 0 | 77.9 | 3000 | 2500 | 1500 | 0.606 | by the metre | 40393910033410 |
技术规格书
束管式玻璃纤维铠装室外光缆,最大达到60芯
Maximum number of fibres | 60 |
---|---|
安装温度 | -10 °C - +50 °C |
贮存温度 | -25 °C - +70 °C |
操作温度 | -25 °C - +70 °C |
标签记号 | DATWYLER «线缆类型» «Datwyler 指定» «DIN指定» «芯数» «光纤类型» «附加文字» «流水号.» «米标» |
适用领域 | 户外 |
在铺设电缆的平台,轴和盘的机械应力较低 适合穿管或者桥架安装,可以和其他机械放线盘配合操作使用 可以用于直埋 |
拉伸性能 | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
抗压能力 | IEC 60794-1-21 E3 |
冲击力 | IEC 60794-1-21 E6 |
重复弯曲 | IEC 60794-1-21 E7 |
扭转性能 | IEC 60794-1-21 E11 |
弯曲性能 | IEC 60794-1-22 F5 |
火焰反应 | EN 13501-6 |
欧洲级 | Fca |
零卤素无腐蚀性气体 | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
铠装(防鼠) | 啮齿动物保护 |
---|---|
外护套 | HDPE |