产品型号和库存
下载
产品编号 | 库存 | 产品 | 芯数 | 连接器类型 side A | 连接器类型B面 | A端连接器编号 | 连接器数 B端 | 层次 | Weight [kg] | 包装单位 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41660100ZY | FO trunk cable 4x LC/PC - 4x LC/PC | 4 | LC/PC | LC/PC | 4 | 4 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910008760 | |
41501800ZY | FO trunk cable 6x LC/PC - 6x LC/PC | 6 | LC/PC | LC/PC | 6 | 6 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910014297 | |
41502800ZY | FO trunk cable 8x LC/PC - 8x LC/PC | 8 | LC/PC | LC/PC | 8 | 8 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910014259 | |
41501900ZY | FO trunk cable 12x LC/PC - 12x LC/PC | 12 | LC/PC | LC/PC | 12 | 12 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910014280 | |
41502000ZY | FO trunk cable 24x LC/PC - 24x LC/PC | 24 | LC/PC | LC/PC | 24 | 24 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910014273 | |
41502100ZY | FO trunk cable 48x LC/PC - 48x LC/PC | 48 | LC/PC | LC/PC | 48 | 48 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910014266 | |
41713100ZY | FO trunk cable 4x LSH/PC - 4x LSH/PC | 4 | LSH/PC | LSH/PC | 4 | 4 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910008753 | |
41721300ZY | FO trunk cable 6x LSH/PC - 6x LSH/PC | 6 | LSH/PC | LSH/PC | 6 | 6 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910008739 | |
41721400ZY | FO trunk cable 8x LSH/PC - 8x LSH/PC | 8 | LSH/PC | LSH/PC | 8 | 8 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910008722 | |
41721500ZY | FO trunk cable 12x LSH/PC - 12x LSH/PC | 12 | LSH/PC | LSH/PC | 12 | 12 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910008715 | |
41721600ZY | FO trunk cable 24x LSH/PC - 24x LSH/PC | 24 | LSH/PC | LSH/PC | 24 | 24 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910008708 | |
41721700ZY | FO trunk cable 48x LSH/PC - 48x LSH/PC | 48 | LSH/PC | LSH/PC | 48 | 48 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910008692 | |
40642100ZY | FO trunk cable 4x SC/PC - 4x SC/PC | 4 | SC/PC | SC/PC | 4 | 4 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910014662 | |
40765800ZY | FO trunk cable 6x SC/PC - 6x SC/PC | 6 | SC/PC | SC/PC | 6 | 6 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910014594 | |
40777700ZY | FO trunk cable 8x SC/PC - 8x SC/PC | 8 | SC/PC | SC/PC | 8 | 8 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910014556 | |
40679400ZY | FO trunk cable 12x SC/PC - 12x SC/PC | 12 | SC/PC | SC/PC | 12 | 12 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910014624 | |
40859700ZY | FO trunk cable 24x SC/PC - 24x SC/PC | 24 | SC/PC | SC/PC | 24 | 24 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910014525 | |
40872500ZY | FO trunk cable 48x SC/PC - 48x SC/PC | 48 | SC/PC | SC/PC | 48 | 48 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910014501 | |
41180000ZY | FO trunk cable 2x ST/PC - 2x ST/PC | 2 | ST/PC | ST/PC | 2 | 2 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910014488 | |
40609800ZY | FO trunk cable 4x ST/PC - 4x ST/PC | 4 | ST/PC | ST/PC | 4 | 4 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910014693 | |
40771800ZY | FO trunk cable 6x ST/PC - 6x ST/PC | 6 | ST/PC | ST/PC | 6 | 6 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910014587 | |
40675800ZY | FO trunk cable 8x ST/PC - 8x ST/PC | 8 | ST/PC | ST/PC | 8 | 8 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910014655 | |
40640300ZY | FO trunk cable 12x ST/PC - 12x ST/PC | 12 | ST/PC | ST/PC | 12 | 12 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910014679 | |
40678000ZY | FO trunk cable 24x ST/PC - 24x ST/PC | 24 | ST/PC | ST/PC | 24 | 24 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910014631 | |
40609100ZY | FO trunk cable 48x ST/PC - 48x ST/PC | 48 | ST/PC | ST/PC | 48 | 48 | 渐进式长度 | 1 kg | by the metre | 40393910014709 |
技术规格书
它还有两个凹槽,用于使用电缆扎带进行固定。
线缆两端有保护套
紧凑型无金属设计,带 FR/LS0H护套,4 至72芯
铝制分隔套上有一个凹槽,用于在 OV 箱和 DCS 机柜上消除应力,无需使用工具。
分隔套上有一个螺纹,用于紧固墙盒和外壳。
两端带标签条
可以根据特定项目(标准分级的0.55-1.06 m)定义单根缆(“支脚”)的长度。
线缆两端有保护套
紧凑型无金属设计,带 FR/LS0H护套,4 至72芯
铝制分隔套上有一个凹槽,用于在 OV 箱和 DCS 机柜上消除应力,无需使用工具。
分隔套上有一个螺纹,用于紧固墙盒和外壳。
两端带标签条
可以根据特定项目(标准分级的0.55-1.06 m)定义单根缆(“支脚”)的长度。
当需要坚固安装时,不含金属的室内电缆可提供增强的抗压性,因此特别适用。 FO 分线电缆适用于所有单工和双工应用。 FO分支线缆的组装质量很高,可以保证光学性能(IL / RL)达到最佳值 |
连接器端面 A | PC 0° |
---|---|
插入损耗(最大值)A | 0.25 dB |
插入损耗 (典型值)A | 0.15 dB |
回波损耗 (最小值)A | 30 dB |
回波损耗 (典型值)A | 35 dB |
连接器端面 B | PC 0° |
插入损耗(最大值)B | 0.25 dB |
插入损耗 (典型值)B | 0.15 dB |
回波损耗 (最小值)B | 30 dB |
回波损耗 (典型值)B | 35 dB |