产品型号和库存
下载
产品编号 | 库存 | 产品 | Loop [mm] | Suspension device | Cable design | Supporting members | Data elements | 外部尺寸 | CU 率 [kg/km] | 重量 [kg/km] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165344 | 6599-F | 300 | LZ 1009 | 24 G 0.75 mm² | HTF | none | 4.3 mm x 73.1 mm | 173 | 548 | 40393910079883 | |
156879 | 7770-F | 400 | LZ 1009 | 24 G 0.75 mm² | ST Ø 2.5 | none | 4.3 mm x 73.2 mm | 173 | 582 | 40393910080032 | |
176877 | 6900-F | 400 | LZ 1006 | 6 G 1.50 + 6 x 1.00 + 1 x 4 x 0.50 mm² (STQ) | HTF | 1 x 6347/3-F | 6.4 mm x 53.0 mm | 173 | 567 | 40393910078459 | |
166612 | 7500-F | 400 | LZ 1006 | 12 G 1.00 mm² + 1 CX 75 Ω | HTF | 1 x HF-2122-F | 6.4 mm x 50.9 mm | 139 | 516 | 40393910079852 | |
177690 | 8666-F | 400 | LZ 1006 | 12 G 1.00 + 1 x 4 x 0.34 mm² (STQ) | HTF | 1 x 8607-F | 6.4 mm x 50.9 mm | 142 | 522 | 40393910078305 | |
167018 | 8210-F | 450 | LZ 1006 | 2 x 1.50 + 8 x 2 x 0.50 mm² (FTP) + 1 CX 75 Ω | HTF | 1 x HF-2122-F + 8 x 6651-F | 7.1 mm x 54.1 mm | 149 | 565 | 40393910079838 | |
168191 | 8210-F | 450 | LZ 1009 | 4 x 1.50 + 8 x 2 x 0.50 mm² (FTP) + 2 CX 75 Ω | HTF | 2 x HF-2122-F + 8 x 6651-F | 7.0 mm x 64.3 mm | 201 | 640 | 40393910079722 | |
182058 | 8820-F | 500 | LZ 1009 | 4 x 1.50 + 8 x 2 x 0.50 mm² (FTP) + 2 CX 75 Ω | ST Ø 2.5 | 2 x HF-2122-F + 8 x 6651-F | 7.0 mm x 64.3 mm | 201 | 723 | 40393910077773 | |
191093 | 8512-F | 400 | LZ 1009 | 3 G 2.50 + 14 x 1.00 + 4 x 2 x 0.50 mm² (FTP) | ST Ø 2.5 | 4 x 6651-F | 5.7 mm x 79.0 mm | 232 | 802 | 40393910069822 | |
168185 | 8507-F | 400 | LZ 1006 | 12 x 2 x 0.50 mm² (FTP) | HTF | 12 x 6651-F | 5.6 mm x 54.1 mm | 147 | 445 | 40393910079746 | |
192453 | 8884-F | 400 | LZ 1006 | 8 x 0.75 mm² + 4 FO G50/125 µm | ST Ø 2.5 | 4 x GF-2314 | 4.3 mm x 40.8 mm | 58 | 301 | 40393910067491 |
技术规格书
用于室内和全景电梯的电梯悬挂电缆。
芯 | black, white numbered, G = with green-yellow core(s) |
---|---|
对/四联 | various colours or black with white numbers |
号 | 灰色 |
操作温度 | -15 °C - +70 °C |
最大自由悬挂 | 80 米 |
---|---|
最大行驶高度 | 150 米 |
最大 运行速度 | 3.0 m/s |
加速度 | 1.2 m/s² |
推荐线圈直径 | 基于表格,公差 -50/+100 mm |
为了遵循正确的安装步骤,请参阅Datwyler安装手册,该手册可单独订购。 |
电压率 Uo/U | 基于表格 |
---|
芯绝缘 | PVC |
---|---|
软芯 | 等级 5 |
支持人员 | HTF = 高强度纤维, ST = 钢,直径[mm] |
外护套 | PVC |
外护套颜色 | 灰色 |
柔性电梯控制电缆的标准 | EN 50214 |
---|