产品型号和库存
下载
产品编号 | 库存 | 产品 | 芯数 | 直径 mm² | 外护套 直径 [mm] | CU 率 [kg/km] | 重量 [kg/km] | 火灾负载 [kWh/m] | 导体 | 设计 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186141 | (N)HXH-O FE180 E90 1 x 16 | 1 | 16 | 10.2 | 154 | 243 | 0.35 | stranded | L | 40393910076684 | |
186142 | (N)HXH-O FE180 E90 1 x 25 | 1 | 25 | 11.7 | 240 | 344.8 | 0.43 | stranded | L | 40393910076677 | |
186143 | (N)HXH-O FE180 E90 1 x 35 | 1 | 35 | 12.8 | 336 | 449 | 0.49 | stranded | L | 40393910076660 | |
186144 | (N)HXH-O FE180 E90 1 x 50 | 1 | 50 | 14.3 | 480 | 585.3 | 0.58 | stranded | L | 40393910076653 | |
186145 | (N)HXH-O FE180 E90 1 x 70 | 1 | 70 | 16.1 | 672 | 796.3 | 0.67 | stranded | L | 40393910076646 | |
186146 | (N)HXH-O FE180 E90 1 x 95 | 1 | 95 | 18.5 | 912 | 1063.9 | 0.85 | stranded | L | 40393910076639 | |
186147 | (N)HXH-O FE180 E90 1 x 120 | 1 | 120 | 19.6 | 1152 | 1301.1 | 0.91 | stranded | L | 40393910076622 | |
186148 | (N)HXH-O FE180 E90 1 x 150 | 1 | 150 | 21.8 | 1440 | 1626 | 1.11 | stranded | L | 40393910076615 | |
186149 | (N)HXH-O FE180 E90 1 x 185 | 1 | 185 | 24 | 1776 | 1999.2 | 1.32 | stranded | L | 40393910015720 | |
186150 | (N)HXH-O FE180 E90 1 x 240 | 1 | 240 | 27.2 | 2304 | 2604.5 | 1.63 | stranded | L | 40393910076608 | |
186151 | (N)HXH-O FE180 E90 1 x 300 | 1 | 300 | 29.6 | 2880 | 3148.2 | 1.91 | stranded | L | 40393910076592 | |
191561 | (N)HXH-O FE180 E90 1 x 400 | 1 | 400 | 32.9 | 3840 | 3989.3 | 2.278 | stranded | L | 40393910069204 | |
188359 | (N)HXH-O FE180 E90 2 x 1.5 | 2 | 1.5 | 11 | 29 | 177 | 0.48 | solid | LN | 40393910072259 | |
187247 | (N)HXH-O FE180 E90 2 x 2.5 | 2 | 2.5 | 11.8 | 48 | 216 | 0.54 | solid | LN | 40393910074086 | |
192563 | (N)HXH-O FE180 E90 2 x 1.5 | 2 | 1.5 | 11 | 29 | 177 | 0.48 | solid | 2L | 40393910067125 | |
193974 | (N)HXH-O FE180 E90 2 x 2.5 | 2 | 2.5 | 11.8 | 48 | 216 | 0.54 | solid | 2L | 40393910064896 | |
186174 | (N)HXH-J FE180 E90 3 x 1.5 | 3 | 1.5 | 11.5 | 43 | 199 | 0.53 | solid | LNPE | 40393910076431 | |
186177 | (N)HXH-J FE180 E90 3 x 2.5 | 3 | 2.5 | 12.4 | 72 | 248 | 0.60 | solid | LNPE | 40393910076400 | |
186182 | (N)HXH-J FE180 E90 3 x 4 | 3 | 4 | 13.5 | 115 | 319 | 0.68 | solid | LNPE | 40393910076356 | |
186186 | (N)HXH-J FE180 E90 3 x 6 | 3 | 6 | 14.6 | 173 | 400 | 0.77 | solid | LNPE | 40393910076318 | |
186189 | (N)HXH-J FE180 E90 3 x 10 | 3 | 10 | 16.3 | 288 | 554 | 0.91 | solid | LNPE | 40393910076288 | |
186152 | (N)HXH-J FE180 E90 3 x 16 | 3 | 16 | 20.2 | 461 | 866.9 | 1.29 | stranded | LNPE | 40393910076585 | |
186153 | (N)HXH-J FE180 E90 3 x 25 | 3 | 25 | 24 | 720 | 1289 | 1.75 | stranded | LNPE | 40393910076578 | |
186154 | (N)HXH-J FE180 E90 3 x 35 | 3 | 35 | 26.4 | 1008 | 1654.2 | 2.02 | stranded | LNPE | 40393910076561 | |
191069 | (N)HXH-J FE180 E90 3 x 35+16 | 3 | 35+16 | 27.4 | 1162 | 1835 | 2.13 | stranded | 3LPE | 40393910069969 | |
186207 | (N)HXH-J FE180 E90 3 x 50 | 3 | 50 | 29.8 | 1440 | 2172.5 | 2.51 | stranded | LNPE | 40393910076189 | |
191002 | (N)HXH-J FE180 E90 3 x 50+25 | 3 | 50+25 | 31.3 | 1680 | 2460 | 2.69 | stranded | 3LPE | 40393910070170 | |
191003 | (N)HXH-J FE180 E90 3 x 70+35 | 3 | 70+35 | 35.6 | 2352 | 3339 | 3.34 | stranded | 3LPE | 40393910070163 | |
191004 | (N)HXH-J FE180 E90 3 x 95+50 | 3 | 95+50 | 40.7 | 3216 | 4402.5 | 4.24 | stranded | 3LPE | 40393910070156 | |
191005 | (N)HXH-J FE180 E90 3 x 120+70 | 3 | 120+70 | 44 | 4128 | 5492 | 4.82 | stranded | 3LPE | 40393910070149 | |
191006 | (N)HXH-J FE180 E90 3 x 150+70 | 3 | 150+70 | 48 | 4992 | 6590.8 | 5.70 | stranded | 3LPE | 40393910070132 | |
191068 | (N)HXH-J FE180 E90 3 x 185+95 | 3 | 185+95 | 53.4 | 6240 | 8237 | 7.00 | stranded | 3LPE | 40393910069976 | |
186175 | (N)HXH-J FE180 E90 4 x 1.5 | 4 | 1.5 | 12.4 | 58 | 233 | 0.61 | solid | 3LPE | 40393910076424 | |
186178 | (N)HXH-J FE180 E90 4 x 2.5 | 4 | 2.5 | 13.4 | 96 | 290 | 0.69 | solid | 3LPE | 40393910076394 | |
186183 | (N)HXH-J FE180 E90 4 x 4 | 4 | 4 | 14.6 | 154 | 381 | 0.78 | solid | 3LPE | 40393910076349 | |
186187 | (N)HXH-J FE180 E90 4 x 6 | 4 | 6 | 15.8 | 230 | 486 | 0.90 | solid | 3LPE | 40393910076301 | |
186190 | (N)HXH-J FE180 E90 4 x 10 | 4 | 10 | 17.8 | 384 | 688 | 1.07 | solid | 3LPE | 40393910076271 | |
186155 | (N)HXH-J FE180 E90 4 x 16 | 4 | 16 | 22.1 | 614 | 1074 | 1.54 | stranded | 3LPE | 40393910076554 | |
186156 | (N)HXH-J FE180 E90 4 x 25 | 4 | 25 | 26.3 | 960 | 1606.3 | 2.05 | stranded | 3LPE | 40393910076547 | |
186157 | (N)HXH-J FE180 E90 4 x 35 | 4 | 35 | 29 | 1344 | 2075.9 | 2.36 | stranded | 3LPE | 40393910076530 | |
186158 | (N)HXH-J FE180 E90 4 x 50 | 4 | 50 | 32.8 | 1920 | 2739.8 | 2.97 | stranded | 3LPE | 40393910076523 | |
186159 | (N)HXH-J FE180 E90 4 x 70 | 4 | 70 | 37.6 | 2688 | 3767 | 3.55 | stranded | 3LPE | 40393910076516 | |
186160 | (N)HXH-J FE180 E90 4 x 95 | 4 | 95 | 43.1 | 3648 | 4992.5 | 4.75 | stranded | 3LPE | 40393910076509 | |
187274 | (N)HXH-J FE180 E90 4 x 120 | 4 | 120 | 46 | 4608 | 6067.4 | 5.27 | stranded | 3LPE | 40393910074062 | |
186161 | (N)HXH-J FE180 E90 4 x 150 | 4 | 150 | 51.2 | 5760 | 7582.4 | 6.49 | stranded | 3LPE | 40393910076493 | |
190493 | (N)HXH-J FE180 E90 4 x 240 | 4 | 240 | 64.1 | 9216 | 12180 | 9.85 | stranded | 3LPE | 40393910070866 | |
196337 | (N)HXH-O FE180 E90 4x6 | 4 | 6 | 15.8 | 230 | 485 | 0.90 | solid | 3LN | 40393910061307 | |
196338 | (N)HXH-O FE180 E90 4x10 | 4 | 10 | 17.8 | 384 | 688 | 1.07 | solid | 3LN | 40393910061291 | |
196331 | (N)HXH-O FE180 E90 4x16 | 4 | 16 | 22.1 | 614 | 1092 | 1.54 | solid | 3LN | 40393910061369 | |
196332 | (N)HXH-O FE180 E90 4x25 | 4 | 25 | 26.3 | 960 | 1618 | 2.05 | stranded | 3LN | 40393910061352 | |
196333 | (N)HXH-O FE180 E90 4x35 | 4 | 35 | 29 | 1344 | 2086 | 2.36 | stranded | 3LN | 40393910061345 | |
196334 | (N)HXH-O FE180 E90 4x50 | 4 | 50 | 32.8 | 1920 | 2756 | 2.97 | stranded | 3LN | 40393910061338 | |
196335 | (N)HXH-O FE180 E90 4x70 | 4 | 70 | 37.6 | 2688 | 3767 | 3.55 | stranded | 3LN | 40393910061321 | |
196336 | (N)HXH-O FE180 E90 4x95 | 4 | 95 | 43.1 | 3648 | 5007 | 4.75 | stranded | 3LN | 40393910061314 | |
196330 | (N)HXH-O FE180 E90 4x120 | 4 | 120 | 46 | 4608 | 6100 | 5.27 | stranded | 3LN | 40393910061376 | |
186176 | (N)HXH-J FE180 E90 5 x 1.5 | 5 | 1.5 | 13.4 | 72 | 275.8 | 0.71 | solid | 3LNPE | 40393910076417 | |
186179 | (N)HXH-J FE180 E90 5 x 2.5 | 5 | 2.5 | 14.5 | 120 | 346 | 0.81 | solid | 3LNPE | 40393910076387 | |
186184 | (N)HXH-J FE180 E90 5 x 4 | 5 | 4 | 15.8 | 192 | 457 | 0.93 | solid | 3LNPE | 40393910076332 | |
186188 | (N)HXH-J FE180 E90 5 x 6 | 5 | 6 | 17.2 | 288 | 584 | 1.05 | solid | 3LNPE | 40393910076295 | |
186191 | (N)HXH-J FE180 E90 5 x 10 | 5 | 10 | 19.3 | 480 | 824 | 1.25 | solid | 3LNPE | 40393910076264 | |
186162 | (N)HXH-J FE180 E90 5 x 16 | 5 | 16 | 24.8 | 768 | 1349.4 | 1.86 | stranded | 3LNPE | 40393910076486 | |
186163 | (N)HXH-J FE180 E90 5 x 25 | 5 | 25 | 28.8 | 1200 | 1950 | 2.42 | stranded | 3LNPE | 40393910076479 | |
186164 | (N)HXH-J FE180 E90 5 x 35 | 5 | 35 | 32 | 1680 | 2542.6 | 2.86 | stranded | 3LNPE | 40393910076462 | |
186165 | (N)HXH-J FE180 E90 5 x 50 | 5 | 50 | 36.5 | 2400 | 3378.9 | 3.68 | stranded | 3LNPE | 40393910076455 | |
187277 | (N)HXH-J FE180 E90 5 x 70 | 5 | 70 | 41.5 | 3360 | 4589.5 | 4.51 | stranded | 3LNPE | 40393910074055 | |
195847 | (N)HXH-J FE180 E90 5 x 95 | 5 | 95 | 47.9 | 4560 | 6121.5 | 5.88 | stranded | 3LNPE | 40393910062038 | |
185271 | (N)HXH-J FE180 E90 7 x 1.5 | 7 | 1.5 | 14.4 | 101 | 329 | 0.81 | solid | 6LPE | 40393910077186 | |
186180 | (N)HXH-J FE180 E90 7 x 2.5 | 7 | 2.5 | 15.6 | 168 | 419 | 0.92 | solid | 6LPE | 40393910076370 | |
186185 | (N)HXH-J FE180 E90 7 x 4 | 7 | 4 | 17.1 | 269 | 562 | 1.05 | solid | 6LPE | 40393910076325 | |
186999 | (N)HXH-J FE180 E90 7 x 6 | 7 | 6 | 18.6 | 403 | 725 | 1.17 | solid | 6LPE | 40393910074819 | |
187253 | (N)HXH-J FE180 E90 10 x 2.5 | 10 | 2.5 | 19.4 | 240 | 590 | 1.24 | solid | 9LPE | 40393910074079 | |
185272 | (N)HXH-J FE180 E90 12 x 1.5 | 12 | 1.5 | 18.3 | 173 | 512 | 1.20 | solid | 11LPE | 40393910077179 | |
186181 | (N)HXH-J FE180 E90 12 x 2.5 | 12 | 2.5 | 20 | 288 | 671 | 1.37 | solid | 11LPE | 40393910076363 | |
185273 | (N)HXH-J FE180 E90 24 x 1.5 | 24 | 1.5 | 24.6 | 346 | 900 | 1.99 | solid | 23LPE | 40393910077162 |
技术规格书
安全电缆可用于对人员、设备防火保护及安全性能要求较高的场合。可用于室内,如果用于室外,前提是一定要做好防阳光直射的保护措施。线缆在保护套管的辅助下,只能直接应用于地下或水下环境。依据标准DIN 4102-12,符合系统电路集成性E90的要求,系统电路集成性可达到最大400V的操作电压水平
导体允许的最大操作温度为+90˚C
导体允许的最大操作温度为+90˚C
绝缘完整性 | FE 180 |
---|---|
电路完整性 | E90 |
安装温度 | -5 °C - +50 °C |
操作温度 | -45 °C - +90 °C |
测试电压 50Hz | 4000 |
---|---|
标称电压 | 0.6/1kV |
最小弯曲,安装时 (多芯) | 12 x D |
---|---|
安装最新曲率(单芯) | 15 x D |
最小永久 弯曲半径(多芯) | 12 x D |
永久最小弯曲半径(单芯) | 15 x D |
标记弯曲半径 | 如果在30°C下使用模板安装,则减少50% |
注意 | * 系统电路集成性取决于安装的方式 其余的尺寸信息可根据需求定制 |
---|
导体 | 裸铜,实心或绞合, IEC 60228 及 EN 60228 (VDE 0295) |
---|---|
绝缘材料 | 双重绝缘,交联的高性能Keram特殊化合物,VDE 0266“ HXI1” |
芯线颜色 | CENELEC HD 308 S2 及 VDE 0293 |
填充材料 | 阻燃,无卤热塑性化合物 |
外护套 | 阻燃聚烯烃化合物 CENELEC HD 604 S1 及VDE 0276-604 "HM4" |
电路完整性 | AREI-RGIE Section 4.3.3 FR1, BS 6387 C/W/Z, IEC 60331-1 (120 minutes), IEC 60331-2 (120 minutes), IEC 60331-11/-21 (180 minutes), VDE 0472-814 (FE180), VDE 0482-200 (PH120), EN 50200 (PH120 minutes) |
---|---|
烟密度 | VdS 3423 (Single-core more than 16.0 mm²), AREI-RGIE Section 4.3.3 FR2, DIN 4102-12 |
烟密度 | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SD |
零卤素无腐蚀性气体 | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA |
火焰传播 | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 F1 |
火焰蔓延 | EN 60332-3-22/-24, IEC 60332-3-22/-24, VDE 0482-332-3-22/-24, AREI-RGIE Section 4.3.3 F2 |