产品型号和库存
下载
产品编号 | 库存 | 产品 | 芯数 | 直径 mm² | 外护套 直径 [mm] | CU 率 [kg/km] | 重量 [kg/km] | 火灾负载 [kWh/m] | 导体 | 设计 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191612 | (N)HXH-O CL FE180 E30-E60 2 x 4 | 2 | 4 | 17 | 77 | 450 | 1.13 | solid | LN | 40393910069044 | |
192350 | (N)HXH-O CL FE180 E30-E60 2 x 1.5 | 2 | 1.5 | 14.9 | 29 | 333 | 0.94 | solid | LN | 40393910067729 | |
187562 | (N)HXH-O CL FE180 E30-E60 2 x 2.5 | 2 | 2.5 | 16 | 48 | 380 | 1.02 | solid | LN | 40393910073614 | |
187563 | (N)HXH-O CL FE180 E30-E60 2 x 6 | 2 | 6 | 18 | 115 | 527 | 1.25 | solid | LN | 40393910073607 | |
191107 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 3 x 1.5 | 3 | 1.5 | 16 | 43 | 361 | 1.00 | solid | LNPE | 40393910069730 | |
186940 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 3 x 2.5 | 3 | 2.5 | 16.3 | 72 | 422 | 1.10 | solid | LNPE | 40393910075397 | |
192351 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 3 x 4 | 3 | 4 | 18 | 115 | 509 | 1.22 | solid | LNPE | 40393910067712 | |
188326 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 3 x 6 | 3 | 6 | 19 | 173 | 602 | 1.35 | solid | LNPE | 40393910072433 | |
191597 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 3 x 10 | 3 | 10 | 21 | 288 | 777 | 1.54 | solid | LNPE | 40393910069129 | |
188327 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 3 x 16 | 3 | 16 | 24 | 461 | 1074 | 1.93 | stranded | LNPE | 40393910072426 | |
190590 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 2.5 | 4 | 2.5 | 18 | 96 | 475 | 1.22 | solid | 3LPE | 40393910070583 | |
191102 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 4 | 4 | 4 | 19 | 154 | 585 | 1.36 | solid | 3LPE | 40393910069761 | |
192593 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 6 | 4 | 6 | 20 | 230 | 703 | 1.51 | solid | 3LPE | 40393910066968 | |
192594 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 10 | 4 | 10 | 22 | 384 | 930 | 1.76 | solid | 3LPE | 40393910066951 | |
186980 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 16 | 4 | 16 | 25 | 614 | 1293 | 2.20 | stranded | 3LPE | 40393910074994 | |
186981 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 25 | 4 | 25 | 29 | 960 | 1814 | 2.78 | stranded | 3LPE | 40393910074987 | |
186982 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 35 | 4 | 35 | 32 | 1344 | 2296 | 3.16 | stranded | 3LPE | 40393910074970 | |
190589 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 50 | 4 | 50 | 36 | 1920 | 3030 | 4.02 | stranded | 2LNPE | 40393910070590 | |
192428 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 70 | 4 | 70 | 40 | 2688 | 4015 | 5.05 | stranded | 3LPE | 40393910067590 | |
192429 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 95 | 4 | 95 | 46 | 3648 | 5320 | 6.52 | stranded | 3LPE | 40393910067583 | |
192430 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 120 | 4 | 120 | 49 | 4608 | 6433 | 7.26 | stranded | 3LPE | 40393910067576 | |
192347 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 1.5 | 5 | 1.5 | 18 | 72 | 463 | 1.25 | solid | 3LNPE | 40393910067736 | |
188117 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 2.5 | 5 | 2.5 | 19 | 120 | 545 | 1.38 | solid | 3LNPE | 40393910072945 | |
188118 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 4 | 5 | 4 | 20 | 192 | 675 | 1.54 | solid | 3LNPE | 40393910072938 | |
186941 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 6 | 5 | 6 | 21 | 288 | 818 | 1.72 | solid | 3LNPE | 40393910075380 | |
186942 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 10 | 5 | 10 | 24 | 480 | 1084 | 1.98 | solid | 3LNPE | 40393910075373 | |
187154 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 16 | 5 | 16 | 27 | 768 | 1452 | 2.53 | stranded | 3LNPE | 40393910074574 | |
190525 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 16 | 5 | 16 | 26 | 768 | 1531 | 2.53 | stranded | 3LNPE | 40393910070774 | |
186984 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 25 | 5 | 25 | 31 | 1200 | 2168 | 3.23 | stranded | 3LNPE | 40393910074963 | |
187132 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 35 | 5 | 35 | 35 | 1680 | 2702 | 3.85 | stranded | 3LNPE | 40393910074611 | |
190529 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 35 | 5 | 35 | 35 | 1680 | 2801 | 3.85 | stranded | 3LNPE | 40393910070736 | |
187131 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 50 | 5 | 50 | 39 | 2400 | 3613 | 4.83 | stranded | 3LNPE | 40393910074628 | |
191565 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 50 | 5 | 50 | 39 | 2400 | 3678 | 4.83 | stranded | 3LNPE | 40393910069198 | |
194049 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 70 | 5 | 70 | 45 | 3360 | 4999 | 6.05 | stranded | 3LNPE | 40393910064773 | |
188094 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 6 x 4 | 6 | 4 | 20 | 230 | 693 | 1.74 | solid | 5LPE | 40393910073157 | |
185232 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 7 x 1.5 | 7 | 1.5 | 19 | 101 | 529 | 1.38 | solid | 6LPE | 40393910077308 | |
185245 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 7 x 4 | 7 | 4 | 21 | 269 | 797 | 1.71 | solid | 6LPE | 40393910077216 | |
185247 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 7 x 6 | 7 | 6 | 23 | 403 | 977 | 1.9 | solid | 6LPE | 40393910077209 | |
185248 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 7 x 10 | 7 | 10 | 25 | 672 | 1328 | 2.2 | solid | 6LPE | 40393910077193 | |
188095 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 8 x 4 | 8 | 4 | 23 | 307 | 834 | 1.91 | solid | 7LPE | 40393910073140 | |
185239 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 12 x 2.5 | 12 | 2.5 | 23 | 288 | 942 | 2.13 | solid | LPE | 40393910077254 | |
185233 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 16 x 1.5 | 16 | 1.5 | 24 | 230 | 922 | 2.24 | solid | 15LPE | 40393910077292 | |
196400 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 16 x 4 | 16 | 4 | 27.5 | 614.4 | 1414 | solid | 15LPE | 40393910061055 | ||
185235 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 30 x 1.5 | 30 | 1.5 | 30 | 432 | 1402 | 3.25 | solid | 29LPE | 40393910077278 | |
185241 | (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 30 x 2.5 | 30 | 2.5 | 33 | 720 | 1826 | 3.81 | solid | 29LPE | 40393910077230 |
技术规格书
安全电缆可用于对人员、设备防火保护及安全性能要求较高的场合。可用于室内,如果用于室外,前提是一定要做好防阳光直射的保护措施。线缆在保护套管的辅助下只能直接应用于地下或水下环境。依据标准DIN 4102-12,符合系统电路集成性E30-E60的要求,系统电路集成性可达到最大400V的操作电压水平
导体允许的最大操作温度为+90˚C
导体允许的最大操作温度为+90˚C
绝缘完整性 | FE 180 |
---|---|
电路完整性 | E30-E60* |
安装温度 | -5 °C - +50 °C |
操作温度 | -45 °C - +90 °C |
测试电压 50Hz | 4000 |
---|---|
标称电压 | 0.6/1kV |
最小弯曲,安装时 (多芯) | 12 x D |
---|---|
安装最新曲率(单芯) | 15 x D |
最小永久 弯曲半径(多芯) | 12 x D |
永久最小弯曲半径(单芯) | 15 x D |
注意 | 系统电路集成性取决于安装的方式 其余的尺寸信息可根据需求定制 |
---|
导体 | 裸铜,实心或绞合, IEC 60228 及 EN 60228 (VDE 0295) |
---|---|
绝缘材料 | 双重绝缘,交联的高性能Keram特殊化合物,VDE 0266“ HXI1” |
芯线颜色 | CENELEC HD 308 S2 及 VDE 0293 |
填充材料 | 阻燃,无卤热塑性化合物 |
内护套 | 阻燃聚烯烃化合物CENELEC HD 604 S1 及 VDE 0276-604 "HM4" |
铠装(防鼠) | 带铜带的单芯电缆(CLCU)和带镀锌钢带的多芯电缆(CL) |
外护套 | 阻燃聚烯烃化合物 CENELEC HD 604 S1 及VDE 0276-604 "HM4" |
电路完整性 | AREI-RGIE Section 4.3.3 FR1, BS 6387 C/W/Z, IEC 60331-1 (120 minutes), IEC 60331-2 (120 minutes), IEC 60331-11/-21 (180 minutes), VDE 0472-814 (FE180), VDE 0482-200 (PH120), EN 50200 (PH120 minutes) |
---|---|
烟密度 | AREI-RGIE Section 4.3.3 FR2, DIN 4102-12 |
烟密度 | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SD |
零卤素无腐蚀性气体 | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA |
火焰传播 | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 F1 |
火焰蔓延 | EN 60332-3-22/-24, IEC 60332-3-22/-24, VDE 0482-332-3-22/-24, AREI-RGIE Section 4.3.3 F2 |