产品型号和库存
下载
产品编号 | 库存 | 产品 | Reaction to fire | 芯数 | 直径 mm² | 外护套 直径 [mm] | CU 率 [kg/km] | 重量 [kg/km] | 火灾负载 [kWh/m] | 导体 | 设计 | 包装单位 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19628600DZ | FE5-CL 1 x 35 | Dca-s2,d1,a1 | 1 | 35 | 14 | 378 | 488 | 0.74 | stranded | L | by the metre | 40393910017991 | |
19621600DZ | FE5-CL-J 1 x 300 | Dca-s2,d1,a1 | 1 | 300 | 33 | 2976 | 3395 | 3.61 | stranded | L | by the metre | 40393910018622 | |
19627500DZ | FE5-CL-J 2 x 1.5 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 1.5 | 8 | 29 | 112 | 0.28 | solid | LN | by the metre | 40393910018196 | |
19586400DZ | FE5-CL-J 2 x 2.5 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 2.5 | 10 | 49 | 151 | 0.37 | solid | LN | by the metre | 40393910021110 | |
19626800DZ | FE5-CL-J 3 x 1.5 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 1.5 | 9 | 43 | 118 | 0.3 | solid | LNPE | by the metre | 40393910018400 | |
19273000DZ | FE5-CL-J 3 x 2.5 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 2.5 | 10 | 72 | 168 | 0.41 | solid | LNPE | by the metre | 40393910026887 | |
19109100DZ | FE5-CL-J 3 x 4 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 4 | 11 | 115 | 238 | 0.48 | solid | LNPE | by the metre | 40393910031799 | |
19156800DZ | FE5-CL-J 3 x 10 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 10 | 16 | 288 | 499 | 0.91 | solid | LNPE | by the metre | 40393910030358 | |
19167200DZ | FE5-CL-J 4 x 1.5 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 1.5 | 9 | 58 | 151 | 0.36 | solid | 3LPE | by the metre | 40393910030013 | |
19164500DZ | FE5-CL-J 3 x 6 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | 13 | 173 | 329 | 0.65 | solid | LNPE | by the metre | 40393910030167 | |
19626100DZ | FE5-CL-J 4 x 2.5 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 2.5 | 11 | 96 | 214 | 0.48 | solid | 3LPE | by the metre | 40393910018523 | |
19626400DZ | FE5-CL-J 5 x 1.5 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 1.5 | 10 | 72 | 175 | 0.45 | solid | 3LNPE | by the metre | 40393910018431 | |
19106400DZ | FE5-CL-J 5 x 2.5 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 2.5 | 12 | 120 | 260 | 0.59 | solid | 3LNPE | by the metre | 40393910031928 | |
19273100DZ | FE5-CL-J 5 x 4 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 4 | 14 | 192 | 364 | 0.73 | solid | 3LNPE | by the metre | 40393910026856 | |
19059500DZ | FE5-CL-J 5 x 6 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 6 | 16 | 288 | 490 | 0.92 | solid | 3LNPE | by the metre | 40393910032581 | |
18838900DZ | FE5-CL-J 5 x 10 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 10 | 18 | 480 | 732 | 1.56 | solid | 3LNPE | by the metre | 40393910035131 | |
19040100DZ | FE5-CL-J 5 x 16 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 16 | 24 | 768 | 1120 | 2.03 | stranded | 3LNPE | by the metre | 40393910032857 | |
19106300DZ | FE5-CL-J 5 x 25 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 25 | 28 | 1200 | 1710 | 2.76 | stranded | 3LNPE | by the metre | 40393910031966 | |
19109000DZ | FE5-CL-J 5 x 35 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 35 | 31.8 | 1680 | 2277 | 3.44 | stranded | 3LNPE | by the metre | 40393910031836 | |
19103600DZ | FE5-CL-J 5 x 50 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 50 | 36 | 2400 | 3144 | 4.74 | stranded | 3LNPE | by the metre | 40393910032048 | |
19160000DZ | FE5-CL-J 5 x 95 | Dca-s2,d1,a1 | 5 | 95 | 49 | 4560 | 5854 | 8.16 | stranded | 3LNPE | by the metre | 40393910030266 | |
18092900DZ | FE5-CL-J 7 x 6 | Dca-s2,d1,a1 | 7 | 6 | 17 | 403 | 624 | 1.1 | solid | 6LPE | by the metre | 40393910042573 | |
18453100DZ | FE5-CL-J 7 x 10 | Dca-s2,d1,a1 | 7 | 10 | 20 | 672 | 950 | 1.48 | solid | 6LPE | by the metre | 40393910040104 |
技术规格书
不论是在干燥环境或是潮湿环境下,在天花板上或天花板内部以及墙体内部都可以实现产品的永久安装
可实现户外安装;在使用保护性导管的前提下,可直接安装在地下或水下环境中
导体允许的最大操作温度为+90˚C
可实现户外安装;在使用保护性导管的前提下,可直接安装在地下或水下环境中
导体允许的最大操作温度为+90˚C
最小永久 弯曲半径(多芯) | 12 x D |
---|---|
安装最新曲率(单芯) | 15 x D |
永久最小弯曲半径(单芯) | 15 x D |
最小弯曲,安装时 (多芯) | 12 x D |
绝缘完整性 | No |
---|---|
电路完整性 | No |
安装温度 | -5 °C - +50 °C |
操作温度 | -45 °C - +90 °C |
测试电压 50Hz | 3500 |
---|---|
标称电压 | 0.6/1kV |
注意 | 其余的尺寸信息可根据需求定制 |
---|
导体 | 裸铜,实心或绞合, IEC 60228, EN 60228 |
---|---|
绝缘材料 | 交联聚乙烯CENELEC HD 604 S1部分5秒。 H |
芯线颜色 | CENELEC HD 308 S2 |
内护套 | 阻燃聚烯烃化合物CENELEC HD 604 S1部分5秒。 H |
铠装(防鼠) | 镀锌钢带(CL) |
外护套 | 外护套阻燃聚烯烃化合物CENELEC HD 604 S1第5秒。 H |
火焰反应 | EN 13501-6 |
---|---|
欧洲级 | Dca |
烟密度 | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SD |
零卤素无腐蚀性气体 | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA |
火焰传播 | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 F1 |
火焰蔓延 | EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, AREI-RGIE Section 4.3.3 F2 |