产品型号和库存
产品编号 | 库存 | 产品 | 外护套颜色 | 直径 mm² | 外护套 直径 [mm] | CU 率 [kg/km] | 电阻 | 电压下降 | 重量 [kg/km] | 火灾负载 [kWh/m] | 包装单位 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18836810ZL | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 1.5 | 红色 | 1.5 | 8.6 | 43 | 12.1 | 29 | 115 | 0.19 | 500 m drum | 40393910095913 | |
18836810ZM | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 1.5 | 红色 | 1.5 | 8.6 | 43 | 12.1 | 29 | 115 | 0.19 | 200 m drum | 40393910095906 | |
18836810ZN | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 1.5 | 红色 | 1.5 | 8.6 | 43 | 12.1 | 29 | 115 | 0.19 | 100 m drum | 40393910095890 | |
18836910ZL | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 1.5 | 白色 | 1.5 | 8.6 | 43 | 12.1 | 29 | 115 | 0.19 | 500 m drum | 40393910095852 | |
18836910ZM | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 1.5 | 白色 | 1.5 | 8.6 | 43 | 12.1 | 29 | 115 | 0.19 | 200 m drum | 40393910095845 | |
18836910ZN | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 1.5 | 白色 | 1.5 | 8.6 | 43 | 12.1 | 29 | 115 | 0.19 | 100 m drum | 40393910095838 | |
18837010ZL | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 2.5 | 红色 | 2.5 | 9.9 | 72 | 7.41 | 18 | 160 | 0.26 | 500 m drum | 40393910095791 | |
18837010ZM | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 2.5 | 红色 | 2.5 | 9.9 | 72 | 7.41 | 18 | 160 | 0.26 | 200 m drum | 40393910095784 | |
18837010ZN | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 2.5 | 红色 | 2.5 | 9.9 | 72 | 7.41 | 18 | 160 | 0.26 | 100 m drum | 40393910095777 | |
18837110ZL | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 2.5 | 白色 | 2.5 | 9.9 | 72 | 7.41 | 18 | 160 | 0.26 | 500 m drum | 40393910095739 | |
18837110ZM | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 2.5 | 白色 | 2.5 | 9.9 | 72 | 7.41 | 18 | 160 | 0.26 | 200 m drum | 40393910095722 | |
18837110ZN | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 2.5 | 白色 | 2.5 | 9.9 | 72 | 7.41 | 18 | 160 | 0.26 | 100 m drum | 40393910095715 | |
19167910ZL | Enhanced Fire Safety Cable 4 x 1.5 | 红色 | 1.5 | 10.1 | 72 | 12.1 | 29 | 180 | 0.28 | 500 m drum | 40393910095005 | |
19167910ZM | Enhanced Fire Safety Cable 4 x 1.5 | 红色 | 1.5 | 10.1 | 72 | 12.1 | 29 | 180 | 0.28 | 200 m drum | 40393910094992 | |
19167910ZN | Enhanced Fire Safety Cable 4 x 1.5 | 红色 | 1.5 | 10.1 | 72 | 12.1 | 29 | 180 | 0.28 | 100 m drum | 40393910094985 | |
19632910ZL | Enhanced Fire Safety Cable 4 x 1.5 | 白色 | 1.5 | 10.1 | 72 | 12.1 | 29 | 180 | 0.28 | 500 m drum | 40393910094046 | |
19632910ZM | Enhanced Fire Safety Cable 4 x 1.5 | 白色 | 1.5 | 10.1 | 72 | 12.1 | 29 | 180 | 0.28 | 200 m drum | 40393910094039 | |
19632910ZN | Enhanced Fire Safety Cable 4 x 1.5 | 白色 | 1.5 | 10.1 | 72 | 12.1 | 29 | 180 | 0.28 | 100 m drum | 40393910094022 |
技术规格书
防火警报系统及应急灯应用安全电缆,用于商业大楼
导体允许的最大操作温度可达到+90˚C
最小永久 弯曲半径(多芯) | 6 x D |
---|---|
最小弯曲,安装时 (多芯) | 6 x D |
绝缘完整性 | PH 120 |
---|---|
安装温度 | -5 °C - +50 °C |
操作温度 | -40 °C - +90 °C |
测试电压 50Hz | 2000 |
---|---|
标称电压 | 300/500V |
BS 5839-1 for enhanced fire resistant cables in fire detection and fire alarm systems for building Typical applications are: BS 5839-8 for voice alarm systems BS 5839-9 for emergency voice communication systems BS 5266-1 for emergency ligthing of premises BS 8519 for fire-resistant control cable systems for life safety and fire-fighting application - Category 2 and 3 |
注意 | 其余的尺寸信息可根据需求定制 |
---|
导体 | Plain annealed copper wire, solid class 1, EN 60228 |
---|---|
绝缘材料 | Mica/Glass fire resistant tape. Fire resistant silicon rubber type EI2 to BS EN 50363-1 |
芯线颜色 | HD 308 S2, BS 7629-1 |
屏蔽层 | 铝带/聚酯带和无绝缘镀锡铜排扰线;IEC 60228、EN 60228 |
外护套 | 聚烯烃化合物, BS 7655-6.1, LTS3 |
电路完整性 | BS 6387 C/W/Z, IEC 60331-2 (120 minutes), IEC 60331 (180 minutes), VDE 0472-814 (FE180), VDE 0482-200 (PH120), BS EN 50200 (PH120) |
---|---|
烟密度 | EN 61034-2, IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2 |
零卤素无腐蚀性气体 | EN 60754-1, IEC 60754-1, VDE 0482-754-1 |
火焰传播 | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
火焰蔓延 | EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24 |
LPCB认证 | LPCB证书编号: 172h, 事项: 02 |