产品型号和库存
下载
产品编号 | 库存 | 产品 | 外护套颜色 | 芯数 | 直径 mm² | 外护套 直径 [mm] | CU 率 [kg/km] | 重量 [kg/km] | 包装单位 | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18804800ZN | DFS ME 2 x 2.5 mm² | 白色 | 2 | 2.5 | 9 | 47.9 | 141 | 100 m drum | 40393910097344 | |
18804500ZN | DFS ME 2 x 1 mm² | 红色 | 2 | 1 | 7.35 | 22.4 | 80 | 100 m drum | 40393910097498 | |
18804500ZM | DFS ME 2 x 1 mm² | 红色 | 2 | 1 | 7.35 | 29 | 80 | 200 m drum | 40393910097504 | |
18804500ZL | DFS ME 2 x 1 mm² | 红色 | 2 | 1 | 7.35 | 29 | 80 | 500 m drum | 40393910097511 | |
18804400ZN | DFS ME 2 x 1 mm² | 白色 | 2 | 1 | 7.35 | 22.4 | 80 | 100 m drum | 40393910097528 | |
18804400ZM | DFS ME 2 x 1 mm² | 白色 | 2 | 1 | 7.35 | 29 | 80 | 200 m drum | 40393910097535 | |
18804400ZL | DFS ME 2 x 1 mm² | 白色 | 2 | 1 | 7.35 | 29 | 80 | 500 m drum | 40393910097542 | |
18726700ZM | DFS ME 2 x 4 mm² | 白色 | 2 | 4 | 11.4 | 75.3 | 200 | 200 m drum | 40393910097733 | |
18726700ZL | DFS ME 2 x 4 mm² | 白色 | 2 | 4 | 11.4 | 75.3 | 200 | 500 m drum | 40393910097740 | |
18804700ZN | DFS ME 2 x 1.5 mm² | 红色 | 2 | 1.5 | 7.6 | 30.6 | 95 | 100 m drum | 40393910097405 | |
18804700ZM | DFS ME 2 x 1.5 mm² | 红色 | 2 | 1.5 | 7.6 | 43 | 95 | 200 m drum | 40393910097412 | |
18804700ZL | DFS ME 2 x 1.5 mm² | 红色 | 2 | 1.5 | 7.6 | 43 | 95 | 500 m drum | 40393910097429 | |
18804600ZN | DFS ME 2 x 1.5 mm² | 白色 | 2 | 1.5 | 7.6 | 30.6 | 95 | 100 m drum | 40393910097467 | |
18726700ZN | DFS ME 2 x 1.5 mm² | 白色 | 2 | 1.5 | 11.7 | 75.3 | 200 | 100 m drum | 40393910097726 | |
18804600ZM | DFS ME 2 x 1.5 mm² | 白色 | 2 | 1.5 | 7.6 | 43 | 95 | 200 m drum | 40393910097474 | |
18804600ZL | DFS ME 2 x 1.5 mm² | 白色 | 2 | 1.5 | 7.6 | 43 | 95 | 500 m drum | 40393910097481 | |
18804900ZN | DFS ME 2 x 2.5 mm² | 红色 | 2 | 2.5 | 9 | 47.9 | 141 | 100 m drum | 40393910097283 | |
18804900ZM | DFS ME 2 x 2.5 mm² | 红色 | 2 | 2.5 | 9 | 72 | 141 | 200 m drum | 40393910097290 | |
18804900ZL | DFS ME 2 x 2.5 mm² | 红色 | 2 | 2.5 | 9 | 72 | 141 | 500 m drum | 40393910097306 | |
18804800ZM | DFS ME 2 x 2.5 mm² | 白色 | 2 | 2.5 | 9 | 72 | 141 | 200 m drum | 40393910097351 | |
18804800ZL | DFS ME 2 x 2.5 mm² | 白色 | 2 | 2.5 | 9 | 72 | 141 | 500 m drum | 40393910097368 | |
18805500ZN | DFS ME 3 x 1.5 mm² | 红色 | 3 | 1.5 | 8.8 | 43.6 | 129 | 100 m drum | 40393910096927 | |
18805500ZM | DFS ME 3 x 1.5 mm² | 红色 | 3 | 1.5 | 8.8 | 43.6 | 129 | 200 m drum | 40393910096934 | |
18805500ZL | DFS ME 3 x 1.5 mm² | 红色 | 3 | 1.5 | 8.8 | 43.6 | 129 | 500 m drum | 40393910096941 | |
18805400ZN | DFS ME 3 x 1.5 mm² | 白色 | 3 | 1.5 | 8.8 | 43.6 | 129 | 100 m drum | 40393910096989 | |
18805400ZM | DFS ME 3 x 1.5 mm² | 白色 | 3 | 1.5 | 8.8 | 43.6 | 129 | 200 m drum | 40393910096996 | |
18805400ZL | DFS ME 3 x 1.5 mm² | 白色 | 3 | 1.5 | 8.8 | 43.6 | 129 | 500 m drum | 40393910097009 | |
18805200ZN | DFS ME 3 x 2.5 mm² | 红色 | 3 | 2.5 | 9.5 | 96 | 194 | 100 m drum | 40393910097108 | |
18805200ZM | DFS ME 3 x 2.5 mm² | 红色 | 3 | 2.5 | 9.5 | 96 | 194 | 200 m drum | 40393910097115 | |
18805200ZL | DFS ME 3 x 2.5 mm² | 红色 | 3 | 2.5 | 9.5 | 96 | 194 | 500 m drum | 40393910097122 | |
18805300ZN | DFS ME 3 x 2.5 mm² | 白色 | 3 | 2.5 | 9.5 | 96 | 194 | 100 m drum | 40393910097047 | |
18805300ZM | DFS ME 3 x 2.5 mm² | 白色 | 3 | 2.5 | 9.5 | 96 | 194 | 200 m drum | 40393910097054 | |
18805300ZL | DFS ME 3 x 2.5 mm² | 白色 | 3 | 2.5 | 9.5 | 96 | 194 | 500 m drum | 40393910097061 | |
18805100ZN | DFS ME 4 x 1.5 mm² | 红色 | 4 | 1.5 | 9 | 56.7 | 145 | 100 m drum | 40393910097160 | |
18805100ZM | DFS ME 4 x 1.5 mm² | 红色 | 4 | 1.5 | 9 | 72 | 145 | 200 m drum | 40393910097177 | |
18805100ZL | DFS ME 4 x 1.5 mm² | 红色 | 4 | 1.5 | 9 | 72 | 145 | 500 m drum | 40393910097184 | |
18805000ZN | DFS ME 4 x 1.5 mm² | 白色 | 4 | 1.5 | 9 | 56.7 | 145 | 100 m drum | 40393910097221 | |
18805000ZM | DFS ME 4 x 1.5 mm² | 白色 | 4 | 1.5 | 9 | 72 | 145 | 200 m drum | 40393910097238 | |
18805000ZL | DFS ME 4 x 1.5 mm² | 白色 | 4 | 1.5 | 9 | 72 | 145 | 500 m drum | 40393910097245 |
技术规格书
导体的允许工作温度为+ 90°C。
火灾报警系统和应急照明设备的电缆(不需要保护接地)。
用于建筑物中的永久性安装。 适用于危险区域1和2区。
为快速端接而优化:铝箔通过共聚物背衬粘合到护套的内部。 因此,端接时将其与护套一起移除。
火灾报警系统和应急照明设备的电缆(不需要保护接地)。
用于建筑物中的永久性安装。 适用于危险区域1和2区。
为快速端接而优化:铝箔通过共聚物背衬粘合到护套的内部。 因此,端接时将其与护套一起移除。
最小永久 弯曲半径(多芯) | 6 x D |
---|---|
最小弯曲,安装时 (多芯) | 6 x D |
绝缘完整性 | PH 120 |
---|---|
电路完整性 | No |
安装温度 | 0 °C - +70 °C |
操作温度 | -40 °C - +90 °C |
测试电压 50Hz | 2000 |
---|---|
标称电压 | 300/500V |
导体 | 裸铜,实心或绞合, IEC 60228 及 EN 60228 |
---|---|
绝缘材料 | 特殊化合物, BS EN 50363-5 |
芯线颜色 | HD 308 S2 |
屏蔽层 | 铝带/聚酯带和无绝缘镀锡铜排扰线;IEC 60228、EN 60228 |
外护套 | 护套:聚烯烃化合物,低烟,无卤素,阻燃 |
烟密度 | EN 61034-1/-2 |
---|---|
零卤素无腐蚀性气体 | EN 60754-1/-2 |
火焰传播 | EN 60332-1-2 |
火焰蔓延 | EN 60332-3-24/-25 |