Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0
Image similaire
Variantes de produits et stock
Télécharger
Numéro d'article | Inventaire | Produit | Longueur (m) | Polarité | Poids [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
421111 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | A vers B | 0.04 kg | 40393910162356 | |
421124 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1.5 | A vers B | 0.05 kg | 40393910162226 | |
421112 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | A vers B | 0.06 kg | 40393910162349 | |
421125 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2.5 | A vers B | 0.07 kg | 40393910162219 | |
421113 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | A vers B | 0.08 kg | 40393910162332 | |
421114 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | A vers B | 0.1 kg | 40393910162325 | |
421115 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | A vers B | 0.12 kg | 40393910162318 | |
421116 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | A vers B | 0.14 kg | 40393910162301 | |
421117 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | A vers B | 0.16 kg | 40393910162295 | |
421118 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | A vers B | 0.18 kg | 40393910162288 | |
421119 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | A vers B | 0.2 kg | 40393910162271 | |
421120 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | A vers B | 0.22 kg | 40393910162264 | |
421126 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | A vers B | 0.24 kg | 40393910162202 | |
421127 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 12 | A vers B | 0.26 kg | 40393910162196 | |
421128 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | A vers B | 0.28 kg | 40393910162189 | |
421129 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | A vers B | 0.3 kg | 40393910162172 | |
421130 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 15 | A vers B | 0.32 kg | 40393910162165 | |
421190 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | A vers B | 0.34 kg | 40393910161793 | |
421191 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | A vers B | 0.36 kg | 40393910161786 | |
421192 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | A vers B | 0.38 kg | 40393910161779 | |
421193 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | A vers B | 0.4 kg | 40393910161762 | |
421194 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 20 | A vers B | 0.42 kg | 40393910161755 | |
421196 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | A vers B | 0.44 kg | 40393910161731 | |
421197 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | A vers B | 0.46 kg | 40393910161724 | |
421198 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | A vers B | 0.48 kg | 40393910161717 | |
421199 | Cordon de brassage duplex SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | A vers B | 0.5 kg | 40393910161700 |
Spécifications techniques
Datwyler propose une gamme complète de connecteurs en fibre de verre prêts à l'emploi.
Charge de traction(IEC 60794-1-21 E1 0,33% allongement des fibres réversible) | 200 N |
---|---|
Traction sur le bouchon | 100 |
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, atténuation réversible des fibres) | ≤ 0,1 dB |
Flexion (IEC 60794-1-21 E11, atténuation réversible des fibres) | ≤ 0,5 dB |
Résistance à la compression(IEC 60794-1-21 E3, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,2 dB |
Rayon de courbure minimum | 50 mm |
Durée de vie | 1000 connexions avec des valeurs d'atténuation stables |
---|---|
Reproductibilité de l'IL | maximum +/- 0.1dB |
Type de fibre | E9/125 G.652.D BLO |
Matériel de virole | Zirconia |
Connector type side A | SCD/PC |
Perte d'insertion IL maximal connecteur A | 0.25 dB |
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A | 0.12 dB |
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A | 50 dB |
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A | 55 dB |
Grade IEC61755, connecteur A (meilleur que) | B2 |
Connecteur standard A | IEC 61754-4 |
Connector type side B | SCD/PC |
Perte d'insertion IL maximal connectuer B | 0.25 dB |
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B | 0.12 dB |
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B | 50 dB |
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A | 55 dB |
Grade IEC61755, connecteur B (meilleur que) | B2 |
Connecteur standard B | IEC 61754-4 |
Câble | Duplex Fig. 0 |
---|---|
Construction de câble | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
Gaine extérieure | LSZH |
Couleur de la gaine | jaune |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
---|---|
Flexion répétée | IEC 60794-1-21 E6 |
Température de fonctionnement | -10 °C - +60 °C |
---|
Documentation
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 228,938 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 228,041 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 228,383 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 228,737 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 228,097 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 228,607 KO ]
-
Dessin technique
Télécharger PDF [ 66,224 KO ]