Câble de raccordement DCS, LCDU/PC - LCDU/APC, E9/125 G.652.D BLO
Haute performance
Câble patch DCS (FR/LSZH), 2 fibres OS2
Variantes de produits et stock
Télécharger
Numéro d'article | Inventaire | Produit | Longueur (m) | Polarité | Poids [kg] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47339000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 1 | A vers A | 0.02 kg | 1 pc. | 40393910007206 | |
47339100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 2 | A vers A | 0.02 kg | 1 pc. | 40393910007190 | |
47339200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 3 | A vers A | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910007183 | |
47339300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 4 | A vers A | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910007176 | |
47339400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 5 | A vers A | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910007169 | |
47338000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 1 | A vers B | 0.02 kg | 1 pc. | 40393910007268 | |
47338100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 2 | A vers B | 0.02 kg | 1 pc. | 40393910007251 | |
47338200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 3 | A vers B | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910007244 | |
47338300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 4 | A vers B | 0.03 kg | 1 pc. | 40393910007237 | |
47338400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/APC | 5 | A vers B | 0.04 kg | 1 pc. | 40393910007220 |
Spécifications techniques
Uniboot patch cable with Intelli-Cross® mechanism for fast polarity change.
Compact cable design with FR/LS0H cable sheath (2.1 mm) and 2 fibres.
Available in standard lengths up to 10 m.
Other lengths available on request.
Connectivity A to A or A to B.
Sticker labelling at both cable ends.
Each patch cable is equipped with push-pull tabs.
Compact cable design with FR/LS0H cable sheath (2.1 mm) and 2 fibres.
Available in standard lengths up to 10 m.
Other lengths available on request.
Connectivity A to A or A to B.
Sticker labelling at both cable ends.
Each patch cable is equipped with push-pull tabs.
Câble patch DCS (FR/LS0H) avec 2 fibres OS2 Assemblage de connecteurs haute performance avec le LCD Uniboot Intelli-Cross Pro. Tous les connecteurs y compris les languettes push-pull. étiquetage avec autocollants aux deux extrémités du câble. |
Application |
The LCD to LCD patch cables for are suitable for all high-performance applications with duplex signals in the data center environment. The round patch cables are assembled with LCD Uniboot Intelli-Cross Pro connectors (high-performance) at both ends. The patch cables are assembled to a very high quality and guarantee optimum values for optical performance (IL/RL). |
---|
Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1 |
Couleur du boîtier connecteur A | bleu |
---|---|
Couleur du boîtier connecteur B | vert |
Câble | rond |
---|---|
Gaine extérieure | FR/LSZH |
Couleur de la gaine | jaune |
Densité De Fumée | IEC 61034-1/-2 |
---|---|
Zéro halogène, pas de gaz corrosifs | IEC 60754-1/-2 |
Propagation de flamme | IEC 60332-1-2 |
Propagation de la flamme | IEC 60332-3-22 |
Type de fibre | E9/125 G.652.D BLO |
---|---|
Matériel de virole | Zirconia |
Connector type side A | LCDU/PC |
Ferrule polissage connecteur A | PC 0° |
Perte d'insertion IL maximal connecteur A | 0.25 dB |
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A | 0.12 dB |
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A | 50 dB |
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A | 55 dB |
Connector type side B | LCDU/APC |
Ferrule polissage connecteur B | APC 8° |
Perte d'insertion IL maximal connectuer B | 0.25 dB |
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B | 0.12 dB |
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B | 65 dB |
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A | 75 dB |
Documentation
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 139,712 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 138,605 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 139,416 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 139,858 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 138,712 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 138,962 KO ]
-
Dessin technique
Télécharger PDF [ 66,466 KO ]
-
Dessin technique
Télécharger PDF [ 79,864 KO ]