FO Outdoor ZwbKWT BL / A-DQ(ZN)(SR)2Y
Basic Line Euroclasse Fca
faisceau à tube lâche (loose tube) central, étanchéité à l'eau longitudinale,
bande d'acier ondulée, protégé contre les rongeurs
1 ≤ 24 fibres
2 Faisceau à tube lâche (loose tube)
3 Bande gonflable à l'eau
4 Fil d'aramide
5 Fil d'ouverture
6 Bande d'acier ondulée
7 Gaine HDPE






Variantes de produits et stock
Télécharger
Numéro d'article | Inventaire | Tube lâche | Fibres par tube lâche | Nombre de tubes en vrac utilisés | Produit | Réaction au feu | Couleur de la gaine | Nombre de fibres | Type de fibre | Catégorie de fibre | Diamètre de la gaine extérieure [mm] | Rayon decourbure [mm] | Poids [kg/km] | Charge de traction [N] | Compression transversale temporaire [N] | Compression transversale continue [N] | Charge d'incendie[kWh/m] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19020000FZ | 1 | 4 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x4 | Fca | noire/orange | 4 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 120 | 68 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | au mètre | 40393910033403 | |
19609800FZ | 1 | 4 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x4 | Fca | noire/orange | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 120 | 71.9 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | au mètre | 40393910019902 | |
18737700FZ | 1 | 6 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x6 | Fca | noire/orange | 6 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 120 | 68 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | au mètre | 40393910037005 | |
18738900FZ | 1 | 6 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x6 | Fca | noire/orange | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 120 | 71.9 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | au mètre | 40393910036985 | |
19020100FZ | 1 | 8 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x8 | Fca | noire/orange | 8 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 120 | 68 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | au mètre | 40393910033397 | |
19007200FZ | 1 | 8 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x8 | Fca | noire/orange | 8 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 120 | 72 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | au mètre | 40393910033779 | |
19020200FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x12 | Fca | noire/orange | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 120 | 72.2 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | au mètre | 40393910033380 | |
19180600FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x12 | Fca | noire/orange | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 120 | 72.2 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | au mètre | 40393910029796 | |
19268900FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x12 | Fca | noire/orange | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.2 | 120 | 68 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.603 | au mètre | 40393910027037 | |
19004000FZ | 1 | 16 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x16 | Fca | noire/orange | 16 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 120 | 74.4 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.629 | au mètre | 40393910033847 | |
19035500FZ | 1 | 24 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x24 | Fca | noire/orange | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 120 | 74.8 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.629 | au mètre | 40393910033014 | |
19611400FZ | 1 | 24 | 1 | FO Outdoor ZwbKWT BL 1x24 | Fca | noire/orange | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.2 | 120 | 74.8 | 1000 | 4000 | 1500 | 0.629 | au mètre | 40393910019810 |
Spécifications techniques
Câble à fibre optique pour usage extérieur avec une bande d'acier ondulée pour une protection contre les rongeurs optimale.
Faisceau à tube lâche (loose tube), avec jusqu'à 24 fibres.
Construction sèche.
Comportement stable de pose, facile à installer dans des conduits.
Faisceau à tube lâche (loose tube), avec jusqu'à 24 fibres.
Construction sèche.
Comportement stable de pose, facile à installer dans des conduits.
Nombre maximal de fibres | 24 |
---|---|
Température d'installation | -10 °C - +50 °C |
Température de stockage | -40 °C - +70 °C |
Température de fonctionnement | -40 °C - +70 °C |
Impression | DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks» |
Domaine d'application | Extérieur |
Application |
Installation dans des conduits thermoplastiques. Convient pour la pose dans des systèmes de support de câbles, des puits verticaux et même dans des chemins de câbles complexes, en particulier si une protection contre les rongeurs fiable est requise. Pose directe en pleine terre. Direct burial. |
---|
Résistance à la traction | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Résistance de compression transversale | IEC 60794-1-21 E3 |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
Flexion répétée | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Flexion du câble | IEC 60794-1-21 E11 |
Changement de température | IEC 60794-1-22 F1 |
Pénétration d'eau | IEC 60794-1-22 F5 |
Réaction au feu | EN 13501-6 |
Euroclasse | Fca |
Zéro halogène, pas de gaz corrosifs | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Blindage (protection des rongeurs) | à l'épreuve des rongeurs |
---|---|
Gaine extérieure | HDPE |
Documentation
-
Guide de sélection
Télécharger PDF [ 238,931 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 136,646 KO ]
-
Télécharger PDF [ 136,405 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 130,041 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 129,565 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 134,408 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 130,641 KO ]