Retour à: Câbles de sécurité

(N)HXH CL FE180 E30-E60

Câble de sécurité, 0,6/1 kV, avec protection contre les rongeurs, Keram
sans halogènes, avec comportement amélioré en cas de feu,
en référence à VDE 0266 et CENELEC HD 604 S1,
maintien de l’isolation (FE180) selon VDE 0472-814, IEC 60331,
maintien de fonction E30-E60* selon DIN 4102-12

1 Conducteur : massif/câblé
2 Barrière feu : composé en Keram de haute performance
3 Isolation : polymère réticulé, sans halogènes
4 Rembourrage : non propagateur de la flamme, sans halogènes
5 Gaine intérieure : polyolefine, non propagateur de la flamme, densité de la fumée faible, sans halogènes
6 Armature : bande d'acier galvanisé
7 Gaine : FRNC/LSZH

Description

Des câbles de sécurité sont utilisés partout où une protection particulière est nécessaire contre l’incendie et des dommages aux personnes et aux biens et où il faut répondre à une sécurité stricte. Ils peuvent être installés à l’intérieur. Pour les applications extérieures, une protection contre les rayons directs du soleil doit être présente. L’installation directe en terre ou dans l’eau est autorisée uniquement avec une gaine de protection. Ces câbles répondent aux exigences du maintien de fonction E30-E60* selon la norme DIN 4102-12. Le maintien de fonction est assuré à une tension de fonctionnement jusqu’à 400 V. Température de service admissible au conducteur +90 ° C.
Permitted operating temperature at conductor of +90˚C.

  • Zéro halogène, pas de gaz corrosifs IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SA
  • Propagation de flamme IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1
  • Propagation de la flamme IEC 60332-3-22/-24 Cat. A/C, EN 60332-3-22/-24 Cat. A/C, VDE 0482-332-3-22/-24 Cat. A/C, AREI-RGIE Art.104-F2
  • Densité De Fumée IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD
  • Maintien de fonction DIN 4102-12, AREI-RGIE Art.104-FR2
  • Maintien de l'isolation (FE180) IEC 60331-11/-21 (180 minutes), VDE 0472-814 (FE180), BS 6387 C/W/Z, IEC 60331-1 (120 minutes), IEC 60331-2 (120 minutes), EN 50200 (PH120 minutes), VDE 0482-200 (PH120), VDE 0482-362, AREI-RGIE Art.104-FR1
  • Température d'installation -5 °C - +50 °C
  • Température de fonctionnement -45 °C - +90 °C
  • Intégrité du circuit E30-E60*
  • Intégrité de l'isolation FE 180
  • Rayon de courbure minimal fixe (câble monoconducteur) 15 x D
  • Rayon de courbure minimal fixe (câbles multiconducteurs) 12 x D
  • Rayon de courbure minimal lors de l'installation (câble monoconducteur) 15 x D
  • Rayon de courbure minimal lors de l'installation (câbles multiconducteurs) 12 x D
  • Tension d'essai à 50 Hz 4000 V
  • Le maintien de fonction est dépendant du système de fixation.

Documentation

EN DE NL FR CN ES IT
Fiche technique Fiche technique Fiche technique Fiche technique Fiche technique file-icon Fiche technique Fiche technique

Versions

N° d'article Stock Produit Nombres de coeursDiameter mm²Diamètre de la gaine extérieure [mm]Poids CU [kg/km]Poids [kg/km]Charge d'incendie[kWh/m]ConducteurConstructionGTIN
192350 (N)HXH-O CL FE180 E30-E60 2 x 1.5 2 1.5 14.9 29 333 0.94 kWh/mmassif LN 40393910067729
187562 (N)HXH-O CL FE180 E30-E60 2 x 2.5 2 2.5 16 48 380 1.02 kWh/mmassif LN 40393910073614
191612 (N)HXH-O CL FE180 E30-E60 2 x 4 2 4 17 77 450 1.13 kWh/mmassif LN 40393910069044
187563 (N)HXH-O CL FE180 E30-E60 2 x 6 2 6 18 115 527 1.25 kWh/mmassif LN 40393910073607
191107 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 3 x 1.5 3 1.5 16 43 361 1.00 kWh/mmassif LNPE 40393910069730
186940 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 3 x 2.5 3 2.5 16.3 72 422 1.10 kWh/mmassif LNPE 40393910075397
192351 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 3 x 4 3 4 18 115 509 1.22 kWh/mmassif LNPE 40393910067712
188326 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 3 x 6 3 6 19 173 602 1.35 kWh/mmassif LNPE 40393910072433
191597 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 3 x 10 3 10 21 288 777 1.54 kWh/mmassif LNPE 40393910069129
188327 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 3 x 16 3 16 24 461 1074 1.93 kWh/mcâblé LNPE 40393910072426
190590 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 2.5 4 2.5 18 96 475 1.22 kWh/mmassif 3LPE 40393910070583
191102 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 4 4 4 19 154 585 1.36 kWh/mmassif 3LPE 40393910069761
192593 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 6 4 6 20 230 703 1.51 kWh/mmassif 3LPE 40393910066968
192594 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 10 4 10 22 384 930 1.76 kWh/mmassif 3LPE 40393910066951
186980 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 16 4 16 25 614 1293 2.20 kWh/mcâblé 3LPE 40393910074994
186981 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 25 4 25 29 960 1814 2.78 kWh/mcâblé 3LPE 40393910074987
186982 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 35 4 35 32 1344 2296 3.16 kWh/mcâblé 3LPE 40393910074970
190589 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 50 4 50 36 1920 3030 4.02 kWh/mcâblé 2LNPE 40393910070590
192428 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 70 4 70 40 2688 4015 5.05 kWh/mcâblé 3LPE 40393910067590
192429 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 95 4 95 46 3648 5343 6.52 kWh/mcâblé 3LPE 40393910067583
192430 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 4 x 120 4 120 49 4608 6433 7.26 kWh/mcâblé 3LPE 40393910067576
192347 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 1.5 5 1.5 18 72 463 1.25 kWh/mmassif 3LNPE 40393910067736
188117 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 2.5 5 2.5 19 120 545 1.38 kWh/mmassif 3LNPE 40393910072945
188118 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 4 5 4 20 192 675 1.54 kWh/mmassif 3LNPE 40393910072938
186941 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 6 5 6 21 288 818 1.72 kWh/mmassif 3LNPE 40393910075380
186942 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 10 5 10 24 480 1084 1.98 kWh/mmassif 3LNPE 40393910075373
187154 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 16 5 16 27 768 1452 2.53 kWh/mcâblé 3LNPE 40393910074574
190525 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 16 5 16 26 768 1531 2.53 kWh/mcâblé 3LNPE 40393910070774
186984 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 25 5 25 31 1200 2168 3.23 kWh/mcâblé 3LNPE 40393910074963
187132 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 35 5 35 35 1680 2702 3.85 kWh/mcâblé 3LNPE 40393910074611
190529 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 35 5 35 35 1680 2801 3.85 kWh/mcâblé 3LNPE 40393910070736
187131 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 50 5 50 39 2400 3613 4.83 kWh/mcâblé 3LNPE 40393910074628
191565 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 50 5 50 39 2400 3678 4.83 kWh/mcâblé 3LNPE 40393910069198
194049 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 5 x 70 5 70 45 3360 4999 6.05 kWh/mcâblé 3LNPE 40393910064773
188094 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 6 x 4 6 4 20 230 693 1.74 kWh/mmassif 5LPE 40393910073157
185232 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 7 x 1.5 7 1.5 19 101 529 1.38 kWh/mmassif 6LPE 40393910077308
185245 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 7 x 4 7 4 21 269 797 1.71 kWh/mmassif 6LPE 40393910077216
185247 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 7 x 6 7 6 23 403 977 1.9 kWh/mmassif 6LPE 40393910077209
185248 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 7 x 10 7 10 25 672 1328 2.2 kWh/mmassif 6LPE 40393910077193
188095 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 8 x 4 8 4 23 307 834 1.91 kWh/mmassif 7LPE 40393910073140
185239 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 12 x 2.5 12 2.5 23 288 942 2.13 kWh/mmassif LPE 40393910077254
185233 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 16 x 1.5 16 1.5 24 230 922 2.24 kWh/mmassif 15LPE 40393910077292
192725 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 16 x 2.5 16 2.5 26 384 1138 2.52 kWh/mmassif 15LPE 40393910066630
196400 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 16 x 4 16 4 27.5 mm614.4 1414 massif 15LPE 40393910061055
185235 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 30 x 1.5 30 1.5 30 432 1402 3.25 kWh/mmassif 29LPE 40393910077278
185241 (N)HXH-J CL FE180 E30-E60 30 x 2.5 30 2.5 33 720 1826 3.81 kWh/mmassif 29LPE 40393910077230
Autres dimensions disponibles sur demande.