FO Indoor SZGGFR / J-B(ZN)BH, B2ca
up to 144 fibres, FRNC/LSZH sheath, Euroclass B2ca
Libre de metal, resistente al agua, sin gel,
protección contra roedores, retardante a la flama
1 ≤ 12 fibras
2 Tubo guía holgado
3 Cintas de fijación
4 Armadura de vidrio
5 Hilo de desgarre
6 Cubierta FR/LS0H









Variantes de productos y existencias
Descargar
Artículo No. | Stock | Construcción de tubos sueltos | Fibras por tubo suelto | Número de tubos sueltos usados | Prodotto | Reacción al fuego | Color de la funda exterior | Número de fibras | Tipo de fibra | Categoría de fibra | Diámetro exterior de la vaina [mm] | Radio de curvatura [mm] | Prop. CU [kg/km] | Peso [kg/km] | Carga de tracción a corto plazo [N] | Carga de tracción continua [N] | Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N] | Resistencia a aplastamiento continua [N] | Carga de fuego [kWh/m] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19456400BZ | 2 | 12 | 2 | FO Indoor SZGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | amarillo | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 9.9 | 200 | 0 | 99.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | por metro | 40393910021752 | |
19605300BZ | 2 | 12 | 2 | FO Indoor SZGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquesa | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 9.9 | 200 | 0 | 99.1 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | por metro | 40393910020410 | |
19602500BZ | 2 | 12 | 2 | FO Indoor SZGGFR 2x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | violeta brezo | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 9.9 | 200 | 0 | 99.2 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | por metro | 40393910020793 | |
19456600BZ | 4 | 12 | 4 | FO Indoor SZGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | amarillo | 48 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 9.9 | 200 | 0 | 101.4 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | por metro | 40393910021721 | |
19605400BZ | 4 | 12 | 4 | FO Indoor SZGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquesa | 48 | G50/125 OM3 | OM3 | 9.9 | 200 | 0 | 101.2 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | por metro | 40393910020380 | |
19602600BZ | 4 | 12 | 4 | FO Indoor SZGGFR 4x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | violeta brezo | 48 | G50/125 OM4 | OM4 | 9.9 | 200 | 0 | 101.4 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.164 | por metro | 40393910020762 | |
19733400BZ | 6 | 12 | 6 | FO Indoor SZGGFR 6x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | amarillo | 72 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 10.5 | 210 | 0 | 114 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.193 | por metro | 40393910410105 | |
19733500BZ | 6 | 12 | 6 | FO Indoor SZGGFR 6x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquesa | 72 | G50/125 OM3 | OM3 | 10.5 | 210 | 0 | 114.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.193 | por metro | 40393910410075 | |
19733600BZ | 6 | 12 | 6 | FO Indoor SZGGFR 6x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | violeta brezo | 72 | G50/125 OM4 | OM4 | 10.5 | 210 | 0 | 114.5 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.193 | por metro | 40393910410044 | |
19602900BZ | 8 | 12 | 8 | FO Indoor SZGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | amarillo | 96 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 12.9 | 255 | 0 | 182.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.271 | por metro | 40393910020670 | |
19605500BZ | 8 | 12 | 8 | FO Indoor SZGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquesa | 96 | G50/125 OM3 | OM3 | 12.9 | 255 | 0 | 182.1 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.271 | por metro | 40393910020359 | |
19602700BZ | 8 | 12 | 8 | FO Indoor SZGGFR 8x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | violeta brezo | 96 | G50/125 OM4 | OM4 | 12.9 | 255 | 0 | 182.4 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.271 | por metro | 40393910020731 | |
19596800BZ | 12 | 12 | 12 | FO Indoor SZGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | amarillo | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 15.8 | 320 | 0 | 264.3 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.349 | por metro | 40393910020892 | |
19605600BZ | 12 | 12 | 12 | FO Indoor SZGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | turquesa | 144 | G50/125 OM3 | OM3 | 15.8 | 320 | 0 | 264.1 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.349 | por metro | 40393910020328 | |
19602800BZ | 12 | 12 | 12 | FO Indoor SZGGFR 12x12 | B2ca-s1a,d1,a1 | violeta brezo | 144 | G50/125 OM4 | OM4 | 15.8 | 320 | 0 | 264.4 | 8000 | 4100 | 4000 | 1200 | 0.349 | por metro | 40393910020700 |
Especificaciones técnicas
Fibra óptica robusta, libre de metal, cable para interior y/o exterior con tubos guía holgados y trenzados.
Alta resistencia al aplastamiento para alta fiabilidad de transmisión.
Fácil de manejar debido a la construcción del cable con intersticios secos y tubos secos (sin gel).
Protección anti roedor no metálica.
Los dos hilos de desgarre están coloreados para fácil identificación y permiten la fácil apertura del forro del cable.
Cubierta retardante a la flama y libre de alógenos FR/LS0H.
Alta resistencia al aplastamiento para alta fiabilidad de transmisión.
Fácil de manejar debido a la construcción del cable con intersticios secos y tubos secos (sin gel).
Protección anti roedor no metálica.
Los dos hilos de desgarre están coloreados para fácil identificación y permiten la fácil apertura del forro del cable.
Cubierta retardante a la flama y libre de alógenos FR/LS0H.
Número máximo de fibras | 144 |
---|---|
Longitud de entrega estándar [m] | 8000 m |
Temperatura de instalación | -10 °C - +50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25 °C - +70 °C |
Temperatura de funcionamiento | -25 °C - +70 °C |
Impreso | DATWYLER FO Indoor SZGGFR / J-B(ZN)BH «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Campo de aplicación | Interior |
Impresión de aplicaciones |
Backbone de Red de Área Local, zonas de acceso y distribución vertical. Cable de conexión entre distribuidores de edificio y/o distribuidores de piso. Apropiado para instalar en bandejas secas (incluso muy complejas) para cable, ductos secos y pozos de distribución vertical. Adecuado para la colocación en bandejas de cable seco, conductos y pozos verticales, también cuando son accesibles para los roedores. También puede instalarse en bandejas de cables muy complejas. |
---|
Desempeño bajo tensión | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Resistencia al aplastamiento | IEC 60794-1-21 E3 |
Impacto | IEC 60794-1-21 E4 |
Doblamiento repetido | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsión | IEC 60794-1-21 E7 |
Doblez | IEC 60794-1-21 E10 |
Doblar | IEC 60794-1-21 E11 |
Cambio de temperatura | IEC 60794-1-22 F1 |
Reacción al fuego | EN 13501-6 |
Euroclase | B2ca |
Densidad de humo | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Cero halógeno gases no corrosivos | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Propagación de llamas | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Material exterior de la vaina | FRNC/LSZH |
---|
Documentación
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 193.484 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 195.387 KB ]
-
Descargar PDF [ 195.997 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 196.08 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 193.972 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 194.804 KB ]
-
Texto para licitaciones
Descargar COMPRESSED [ 129.835 KB ]