FO Outdoor ZKT Micro / A-DQ(ZN)2Y, Fca
Micro, up to 24 fibres, Euroclass Fca
sin metal, no armado,
intersticios secos, longitudinalmente estancos
1 ≤ 24 fibras
2 Tubo suelto
3 Hilo de aramida
4 Ripcord
5 Cubierta de HDPE






Variantes de productos y existencias
Descargar
Artículo No. | Stock | Construcción de tubos sueltos | Fibras por tubo suelto | Número de tubos sueltos usados | Prodotto | Reacción al fuego | Color de la funda exterior | Número de fibras | Tipo de fibra | Categoría de fibra | Diámetro exterior de la vaina [mm] | Radio de curvatura [mm] | Prop. CU [kg/km] | Peso [kg/km] | Carga de tracción [N] | Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N] | Resistencia a aplastamiento continua [N] | Carga de fuego [kWh/m] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19170200FZ | 1 | 2 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x2 | Fca | negro/anaranjado | 2 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 0 | 13.2 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | por metro | 40393910029925 | |
19065800FZ | 1 | 4 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x4 | Fca | negro/anaranjado | 4 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 0 | 13.3 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | por metro | 40393910032482 | |
19170300FZ | 1 | 6 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x6 | Fca | negro/anaranjado | 6 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 0 | 13.4 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | por metro | 40393910029918 | |
19170400FZ | 1 | 8 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x8 | Fca | negro/anaranjado | 8 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 0 | 13.5 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | por metro | 40393910029901 | |
19170500FZ | 1 | 10 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x10 | Fca | negro/anaranjado | 10 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 0 | 13.6 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | por metro | 40393910029895 | |
19022700FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x12 | Fca | negro/anaranjado | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 0 | 13.7 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | por metro | 40393910033199 | |
19123500FZ | 1 | 24 | 1 | FO Outdoor ZKT Micro 1x24 | Fca | negro/anaranjado | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 4 | 100 | 0 | 13.9 | 500 | 1600 | 600 | 0.165 | por metro | 40393910031546 |
Especificaciones técnicas
Cable exterior de fibra óptica muy delgado, sin metal, con hasta 24 fibras en un tubo central suelto.
Fácil de cortar, construcción de cable de fácil instalación.
Fácil de cortar, construcción de cable de fácil instalación.
Número máximo de fibras | 24 |
---|---|
Temperatura de instalación | -5 °C - +50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C - +70 °C |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C - +70 °C |
Impreso | DATWYLER FO Outdoor ZKT Micro / A-DQ(ZN)2Y «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Campo de aplicación | Exterior |
Impresión de aplicaciones |
FTTx, Fibre-to-the-home networks. Optimizado para ser inyectado en microductos. |
---|
Datwyler recomienda el soplado en micro y minicables en un rango de temperatura ambiente de -2°C a +35°C. Para la instalación, se recomienda un dispositivo de soplado con un cordón de goma. |
Desempeño bajo tensión | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Resistencia al aplastamiento | IEC 60794-1-21 E3 |
Impacto | IEC 60794-1-21 E4 |
Doblamiento repetido | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsión | IEC 60794-1-21 E7 |
Doblar | IEC 60794-1-21 E11 |
Cambio de temperatura | IEC 60794-1-22 F1 |
Penetración de agua | IEC 60794-1-22 F5 |
Reacción al fuego | EN 13501-6 |
Euroclase | Fca |
Cero halógeno gases no corrosivos | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Blindaje (protección de roedores) | no armado |
---|---|
Material exterior de la vaina | HDPE |