FO Outdoor ZGGT BL / A-DQ(ZN)B2Y
Basic Line Euroclase Fca
tubo central suelto, sin metal,
longitudinalmente hermético, protección contra roedores
1 ≤ 24 fibras
2 Tubo suelto
3 Armadura de vidrio
4 Ripcord
5 Cubierta de HDPE
Variantes de productos y existencias
Artículo No. | Stock | Construcción de tubos sueltos | Fibras por tubo suelto | Número de tubos sueltos usados | Prodotto | Reacción al fuego | Color de la funda exterior | Número de fibras | Tipo de fibra | Categoría de fibra | Diámetro exterior de la vaina [mm] | Radio de curvatura [mm] | Prop. CU [kg/km] | Peso [kg/km] | Carga de tracción [N] | Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N] | Resistencia a aplastamiento continua [N] | Carga de fuego [kWh/m] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19613400FZ | 1 | 2 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x2 | Fca | negro/anaranjado | 2 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 0 | 47.8 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | por metro | 40393910019704 | |
19129200FZ | 1 | 4 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x4 | Fca | negro/anaranjado | 4 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 0 | 48.2 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | por metro | 40393910031287 | |
19125600FZ | 1 | 6 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x6 | Fca | negro/anaranjado | 6 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 0 | 48.3 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | por metro | 40393910031430 | |
19118800FZ | 1 | 6 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x6 | Fca | negro/anaranjado | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.3 | 110 | 0 | 48.3 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | por metro | 40393910031645 | |
18650000FZ | 1 | 8 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x8 | Fca | negro/anaranjado | 8 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 0 | 48.4 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | por metro | 40393910038798 | |
19019200FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x12 | Fca | negro/anaranjado | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 0 | 48.6 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | por metro | 40393910033441 | |
19119000FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x12 | Fca | negro/anaranjado | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.3 | 110 | 0 | 48.6 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | por metro | 40393910031638 | |
19019300FZ | 1 | 24 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x24 | Fca | negro/anaranjado | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8 | 120 | 0 | 55.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.491 | por metro | 40393910033434 | |
19262600FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x12 | Fca | negro/anaranjado | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.3 | 110 | 0 | 49 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | por metro | 40393910027235 |
Especificaciones técnicas
Cable exterior de fibra óptica sin metal con tubo central suelto, hasta 24 fibras.
Para el uso en conductos de cables y para todas las aplicaciones con baja tensión mecánica (baja fuerza de tracción, por ejemplo).
Protección antiroedores no metálica.
Número máximo de fibras | 24 |
---|---|
Temperatura de instalación | -10 °C - +50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25 °C - +70 °C |
Temperatura de funcionamiento | -25 °C - +70 °C |
Impreso | DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje» |
Campo de aplicación | Exterior |
Impresión de aplicaciones |
Para tirar o soplar a través de los conductos. Adecuado para colocar en plataformas de cable y en canales de cable/bandejas. Entierro directo. |
---|
Desempeño bajo tensión | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Resistencia al aplastamiento | IEC 60794-1-21 E3 |
Impacto | IEC 60794-1-21 E4 |
Doblamiento repetido | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsión | IEC 60794-1-21 E7 |
Doblar | IEC 60794-1-21 E11 |
Cambio de temperatura | IEC 60794-1-22 F1 |
Penetración de agua | IEC 60794-1-22 F5 |
Reacción al fuego | EN 13501-6 |
Euroclase | Fca |
Cero halógeno gases no corrosivos | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Blindaje (protección de roedores) | protegido contra roedores |
---|---|
Material exterior de la vaina | HDPE |