FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC
G50/125 OM4, Duplex Fig. 0
Imagen similar
Variantes de productos y existencias
Descargar
Artículo No. | Stock | Prodotto | Longitud (m) | Polaridad | Peso [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
431141 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 1 | A - B | 0.04 kg | 40393910152043 | |
431142 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 2 | A - B | 0.06 kg | 40393910152036 | |
431143 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 3 | A - B | 0.08 kg | 40393910152029 | |
431144 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 4 | A - B | 0.1 kg | 40393910152012 | |
431145 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 5 | A - B | 0.12 kg | 40393910152005 | |
431146 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 6 | A - B | 0.14 kg | 40393910151992 | |
431147 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 7 | A - B | 0.16 kg | 40393910151985 | |
431148 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 8 | A - B | 0.18 kg | 40393910151978 | |
431149 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 9 | A - B | 0.2 kg | 40393910151961 | |
431150 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 10 | A - B | 0.22 kg | 40393910151954 | |
431152 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 11 | A - B | 0.24 kg | 40393910151930 | |
431153 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 12 | A - B | 40393910151923 | ||
431154 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 13 | A - B | 0.28 kg | 40393910151916 | |
431155 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 14 | A - B | 0.3 kg | 40393910151909 | |
431156 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 15 | A - B | 0.32 kg | 40393910151893 | |
431157 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 16 | A - B | 0.34 kg | 40393910151886 | |
431158 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 17 | A - B | 0.36 kg | 40393910151879 | |
431159 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 18 | A - B | 0.38 kg | 40393910151862 | |
431160 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 19 | A - B | 0.4 kg | 40393910151855 | |
431161 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 20 | A - B | 0.42 kg | 40393910151848 | |
431162 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 21 | A - B | 0.44 kg | 40393910151831 | |
431163 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 22 | A - B | 0.46 kg | 40393910151824 | |
431164 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 23 | A - B | 0.48 kg | 40393910151817 | |
431165 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 24 | A - B | 0.5 kg | 40393910151800 | |
431166 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 25 | A - B | 0.52 kg | 40393910151794 |
Especificaciones técnicas
Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.
Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible) | 200 N |
---|---|
Retención del cable del conector | 100 |
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible) | ≤ 0,1 dB |
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible) | ≤ 0,5 dB |
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra) | ≤ 0,2 dB |
Radio mínimo de flexión | 50 mm |
Vida | 1000 conexiones con valores de atenuación estables |
---|---|
Reproducibilidad de la IL | máximo +/- 0.1dB |
Tipo de fibra | G50/125 OM4 |
Material de la férula | Zirconia |
Connector type side A | SCD/PC |
IL máximo, conector A | 0.25 dB |
IL típico, conector A | 0.15 dB |
RL minimal, conector A | 30 dB |
RL típico, conector A | 35 dB |
Grado IEC61755, conector A (mejor que) | Bm2m |
Conector estándar A | IEC 61754-4 |
Connector type side B | SCD/PC |
IL máximo, conector B | 0.25 dB |
IL típico, conector B | 0.15 dB |
RL minimal, conector B | 30 dB |
RL típico, conector B | 35 dB |
Grado IEC61755, conector B (mejor que) | Bm2m |
Conector estándar B | IEC 61754-4 |
Cable | Duplex Fig. 0 |
---|---|
Construcción del cable | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
Material exterior de la vaina | LSZH |
Color de la funda exterior | violeta brezo |
Impacto | IEC 60794-1-21 E4 |
---|---|
Doblamiento repetido | IEC 60794-1-21 E6 |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C - +60 °C |
---|
Documentación
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 204.267 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 203.485 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 203.772 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 204.012 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 203.422 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 203.935 KB ]
-
Dibujo técnico
Descargar PDF [ 66.279 KB ]