FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0
Imagen similar
Variantes de productos y existencias
Descargar
Artículo No. | Stock | Prodotto | Longitud (m) | Peso [kg] | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|
428810 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 0.5 | 0.03 kg | 40393910153101 | |
428811 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | 0.04 kg | 40393910153095 | |
428809 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 1.5 | 0.05 kg | 40393910153118 | |
428812 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | 0.06 kg | 40393910153088 | |
428813 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | 0.08 kg | 40393910153071 | |
428814 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | 0.1 kg | 40393910153064 | |
428815 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | 0.12 kg | 40393910153057 | |
428816 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | 0.14 kg | 40393910153040 | |
428817 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | 0.16 kg | 40393910153033 | |
428808 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 7.5 | 0.17 kg | 40393910153125 | |
428818 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | 0.18 kg | 40393910153026 | |
428819 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | 0.2 kg | 40393910153019 | |
428820 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | 0.22 kg | 40393910153002 | |
428825 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | 0.24 kg | 40393910152951 | |
428826 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 12 | 0.26 kg | 40393910152944 | |
428827 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | 0.28 kg | 40393910152937 | |
428828 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | 0.3 kg | 40393910152920 | |
428829 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 15 | 0.32 kg | 40393910152913 | |
428830 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | 0.34 kg | 40393910152906 | |
428831 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | 0.36 kg | 40393910152890 | |
428832 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | 0.38 kg | 40393910152883 | |
428833 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | 0.4 kg | 40393910152876 | |
428834 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 20 | 0.42 kg | 40393910152869 | |
428835 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | 0.44 kg | 40393910152852 | |
428836 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | 0.46 kg | 40393910152845 | |
428837 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | 0.48 kg | 40393910152838 | |
428838 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | 0.5 kg | 40393910152821 | |
428839 | FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 25 | 0.52 kg | 40393910152814 |
Especificaciones técnicas
Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.
Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible) | 200 N |
---|---|
Retención del cable del conector | 100 |
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible) | ≤ 0,1 dB |
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible) | ≤ 0,5 dB |
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra) | ≤ 0,2 dB |
Radio mínimo de flexión | 50 mm |
Vida | 1000 conexiones con valores de atenuación estables |
---|---|
Reproducibilidad de la IL | máximo +/- 0.1dB |
Tipo de fibra | E9/125 G.652.D BLO |
Material de la férula | Zirconia |
Connector type side A | LSH/APC |
IL máximo, conector A | 0.25 dB |
IL típico, conector A | 0.12 dB |
RL minimal, conector A | 65 dB |
RL típico, conector A | 70 dB |
Grado IEC61755, conector A (mejor que) | B1 |
Conector estándar A | IEC 61754-15 |
Connector type side B | LSH/APC |
IL máximo, conector B | 0.25 dB |
IL típico, conector B | 0.12 dB |
RL minimal, conector B | 65 dB |
RL típico, conector B | 70 dB |
Grado IEC61755, conector B (mejor que) | B1 |
Conector estándar B | IEC 61754-15 |
Cable | Duplex Fig. 0 |
---|---|
Construcción del cable | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
Material exterior de la vaina | LSZH |
Color de la funda exterior | amarillo |
Impacto | IEC 60794-1-21 E4 |
---|---|
Doblamiento repetido | IEC 60794-1-21 E6 |
Temperatura de funcionamiento | -10 °C - +60 °C |
---|
Documentación
-
Certificados GHMT: PVP
Descargar PDF [ 233.495 KB ]
-
Certificados GHMT: PVP
Descargar PDF [ 229.975 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 176.129 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 175.092 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 175.626 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 175.912 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 175.326 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 175.697 KB ]
-
Dibujo técnico
Descargar PDF [ 63.84 KB ]