FO Universal ZGGWFR / U-DQ(ZN)(SR)H
Euroclase Dca
central loose tube, longitudinally watertight,
corrugated steel tape, rodent proof
Este producto no está disponible en su región.
1 ≤ 24 fibras
2 Tubo suelto
3 Banda hilada
4 Hilo de vidrio
5 Cinta de acero corrugado
6 Cubierta de FRNC







Variantes de productos y existencias
Descargar
Artículo No. | Stock | Construcción de tubos sueltos | Número de tubos sueltos usados | Fibras por tubo suelto | Prodotto | Reacción al fuego | Color de la funda exterior | Número de fibras | Tipo de fibra | Categoría de fibra | Diámetro exterior de la vaina [mm] | Radio de curvatura [mm] | Peso [kg/km] | Carga de tracción [N] | Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N] | Carga de fuego [kWh/m] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19143000DZ | 1 | 1 | 8 | FO Universal ZGGWFR 1x8 | Dca,s2,d2,a1 | negro | 8 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | por metro | 40393910428650 | |
19144000DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGWFR 1x12 | Dca,s2,d2,a1 | negro | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | por metro | 40393910428674 | |
19145000DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGWFR 1x24 | Dca,s2,d2,a1 | negro | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.328 | por metro | 40393910428643 | |
19151000DZ | 1 | 1 | 8 | FO Universal ZGGWFR 1x8 | Dca,s2,d2,a1 | negro | 8 | G50/125 | OM3 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | por metro | 40393910428629 | |
19146000DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGWFR 1x12 | Dca,s2,d2,a1 | negro | 12 | G50/125 | OM3 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | por metro | 40393910428599 | |
19147000DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGWFR 1x24 | Dca-s2,d2,a1 | negro | 24 | G50/125 | OM3 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | por metro | 40393910428704 | |
19148000DZ | 1 | 1 | 8 | FO Universal ZGGWFR 1x8 | Dca,s2,d2,a1 | negro | 8 | G50/125 | OM4 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | por metro | 40393910428575 | |
19149000DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGWFR 1x12 | Dca,s2,d2,a1 | negro | 12 | G50/125 | OM4 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | por metro | 40393910428582 | |
19150000DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGWFR 1x24 | Dca,s2,d2,a1 | negro | 24 | G50/125 | OM4 | 8.5 | 120 | 100 | 1000 | 2200 | 0.603 | por metro | 40393910428612 |
Especificaciones técnicas
Cable de fibra óptica para exteriores con cinta de acero corrugado para una óptima protección contra roedores.
Tubo central suelto, hasta 24 fibras.
Características de tendido estables, fácil instalación en los conductos.
Tubo central suelto, hasta 24 fibras.
Características de tendido estables, fácil instalación en los conductos.
Número máximo de fibras | 24 |
---|---|
Temperatura de instalación | -20 °C - +60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C - +60 °C |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C - +70 °C |
Impreso | DATWYLER «tipo de cable» «denominación Datwyler» «denominación DIN» «núm. de fibras» «tipo de fibras» «texto adicional» «número de lote» «metraje» |
Campo de aplicación | Universal |
Impresión de aplicaciones |
Instalación en conductos termoplásticos. Adecuado para su instalación en plataformas de cables, pozos de cables e incluso en bandejas de cables complejas, especialmente cuando se requiere una protección fiable contra los roedores. |
---|
Desempeño bajo tensión | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Resistencia al aplastamiento | IEC 60794-1-21 E3 |
Impacto | IEC 60794-1-21 E4 |
Doblamiento repetido | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsión | IEC 60794-1-21 E7 |
Doblar | IEC 60794-1-21 E11 |
Cambio de temperatura | IEC 60794-1-22 F1 |
Penetración de agua | IEC 60794-1-22 F5 |
Reacción al fuego | EN 13501-6 |
Euroclase | Dca |
Densidad de humo | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Acidity and conductivity of gases | IEC 60754-2, EN 60754-2, VDE 0482-754-2 |
Propagación de llamas | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Blindaje (protección de roedores) | a prueba de roedores |
---|---|
Material exterior de la vaina | FRNC/LSZH |