Enhanced Fire Safety Cable solid
                            Fire alarm cable, 300/500V
                                                            
                                halogen-free, with improved fire characteristics,
BS 7629-1 and BS 5839-1 Enhanced
                                                    
1 Conductor: solid
2 Insulation:  fire resistant special compound (BS 7655)
3 Drain wire: tinned copper
4 Inner covering: glass fibre tape
5 Shielding: Al-laminated tape
6 Sheath: FRNC/LSZH
    
    
    
    
    
    Variantes de productos y existencias
                                
                                    
                                        
                                        
                                    
                                    Descargar
                                
                                
                                    
                                    
                            
                        | Artículo No. | Stock | Prodotto | Color de la funda exterior | Número de núcleos | Diámetro [mm2] | Diámetro exterior de la vaina [mm] | Prop. CU [kg/km] | Resistance [Ω/km] | Voltage drop [Ω mV/A/m] | Peso [kg/km] | Carga de fuego [kWh/m] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18836810ZL | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 1.5 | tinto | 2 | 1.5 | 8.6 | 43 | 12.1 | 29 | 115 | 0.19 | 500 m bobina | 40393910095913 | |
| 18836810ZM | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 1.5 | tinto | 2 | 1.5 | 8.6 | 43 | 12.1 | 29 | 115 | 0.19 | 200 m bobina | 40393910095906 | |
| 18836810ZN | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 1.5 | tinto | 2 | 1.5 | 8.6 | 43 | 12.1 | 29 | 115 | 0.19 | 100 m bobina | 40393910095890 | |
| 18836910ZL | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 1.5 | blanco | 2 | 1.5 | 8.6 | 43 | 12.1 | 29 | 115 | 0.19 | 500 m bobina | 40393910095852 | |
| 18836910ZM | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 1.5 | blanco | 2 | 1.5 | 8.6 | 43 | 12.1 | 29 | 115 | 0.19 | 200 m bobina | 40393910095845 | |
| 18836910ZN | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 1.5 | blanco | 2 | 1.5 | 8.6 | 43 | 12.1 | 29 | 115 | 0.19 | 100 m bobina | 40393910095838 | |
| 18837010ZL | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 2.5 | tinto | 2 | 2.5 | 9.9 | 72 | 7.41 | 18 | 160 | 0.26 | 500 m bobina | 40393910095791 | |
| 18837010ZM | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 2.5 | tinto | 2 | 2.5 | 9.9 | 72 | 7.41 | 18 | 160 | 0.26 | 200 m bobina | 40393910095784 | |
| 18837010ZN | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 2.5 | tinto | 2 | 2.5 | 9.9 | 72 | 7.41 | 18 | 160 | 0.26 | 100 m bobina | 40393910095777 | |
| 18837110ZL | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 2.5 | blanco | 2 | 2.5 | 9.9 | 72 | 7.41 | 18 | 160 | 0.26 | 500 m bobina | 40393910095739 | |
| 18837110ZM | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 2.5 | blanco | 2 | 2.5 | 9.9 | 72 | 7.41 | 18 | 160 | 0.26 | 200 m bobina | 40393910095722 | |
| 18837110ZN | Enhanced Fire Safety Cable 2 x 2.5 | blanco | 2 | 2.5 | 9.9 | 72 | 7.41 | 18 | 160 | 0.26 | 100 m bobina | 40393910095715 | |
| 19167910ZL | Enhanced Fire Safety Cable 4 x 1.5 | tinto | 4 | 1.5 | 10.1 | 72 | 12.1 | 29 | 180 | 0.28 | 500 m bobina | 40393910095005 | |
| 19167910ZM | Enhanced Fire Safety Cable 4 x 1.5 | tinto | 4 | 1.5 | 10.1 | 72 | 12.1 | 29 | 180 | 0.28 | 200 m bobina | 40393910094992 | |
| 19167910ZN | Enhanced Fire Safety Cable 4 x 1.5 | tinto | 4 | 1.5 | 10.1 | 72 | 12.1 | 29 | 180 | 0.28 | 100 m bobina | 40393910094985 | |
| 19632910ZL | Enhanced Fire Safety Cable 4 x 1.5 | blanco | 4 | 1.5 | 10.1 | 72 | 12.1 | 29 | 180 | 0.28 | 500 m bobina | 40393910094046 | |
| 19632910ZM | Enhanced Fire Safety Cable 4 x 1.5 | blanco | 4 | 1.5 | 10.1 | 72 | 12.1 | 29 | 180 | 0.28 | 200 m bobina | 40393910094039 | |
| 19632910ZN | Enhanced Fire Safety Cable 4 x 1.5 | blanco | 4 | 1.5 | 10.1 | 72 | 12.1 | 29 | 180 | 0.28 | 100 m bobina | 40393910094022 | 
Especificaciones técnicas
                                        Cable for fire alarm systems and emergency lighting for permament installation in buildings.
Permitted operating temperature at conductor of +90˚C.
                                Permitted operating temperature at conductor of +90˚C.
| Integridad del aislamiento | PH 120 | 
|---|---|
| Temperatura de instalación | -5 °C - +50 °C | 
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C - +90 °C | 
| Tensión de prueba a 50 Hz | 2000 | 
|---|---|
| Tensión nominal | 300/500V | 
| Additional dimensions available on request. | 
| Impresión de aplicaciones | 
                                                            Typical applications are: BS 5839-1 for enhanced fire resistant cables in fire detection and fire alarm systems for building BS 5839-8 for voice alarm systems BS 5839-9 for emergency voice communication systems BS 5266-1 for emergency ligthing of premises BS 8519 for fire-resistant control cable systems for life safety and fire-fighting application - Category 2 and 3  | 
                                                                                                    
|---|
| Conductor | Plain annealed copper wire, solid class 1, EN 60228 | 
|---|---|
| Aislamiento | Mica/Glass fire resistant tape. Fire resistant silicon rubber type EI2 to BS EN 50363-1 | 
| Colores principales | HD 308 S2, BS 7629-1 | 
| Blindaje | Cinta de aluminio/poliéster e hilo de drenaje de cobre estañado sin aislar; IEC 60228, EN 60228 | 
| Material exterior de la vaina | Polyolefin compound, BS 7655-6.1, LTS3 | 
| Integridad de circuito | IEC 60331 (180 minutes), VDE 0472-814 (FE180), BS 6387 C/W/Z, IEC 60331-2 (120 minutos), VDE 0482-200 (PH120), BS EN 50200 (PH120) | 
|---|---|
| Densidad de humo | EN 61034-2, IEC 61034-2, VDE 0482-1034-2 | 
| Cero halógeno gases no corrosivos | EN 60754-1, IEC 60754-1, VDE 0482-754-1 | 
| Propagación de llamas | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 | 
| Dispersión de llamas | EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24 | 
| LPCB Certificate | LPCB Certificate Number: 172h, Issue: 02 | 
| Mínimo de flexión durante la instalación (multinúcleo) | 6 x D | 
|---|---|
| Radio de flexión mínimo permanente (multinúcleo) | 6 x D | 
Documentación
- 
                            
                                                                Ficha técnica
                                Descargar PDF [ 138.773 KB ]
 - 
                            
                                                                Ficha técnica
                                Descargar PDF [ 137.577 KB ]
 - 
                            
                                                                Ficha técnica
                                Descargar PDF [ 138.416 KB ]
 - 
                            
                                                                Ficha técnica
                                Descargar PDF [ 138.583 KB ]
 - 
                            
                                                                Ficha técnica
                                Descargar PDF [ 138.139 KB ]
 - 
                            
                                                                Ficha técnica
                                Descargar PDF [ 137.601 KB ]
 - 
                            
                                                                Certificado LPCB
                                Descargar PDF [ 182.162 KB ]
 - 
                            
                                                                Certificados BASEC
                                Descargar PDF [ 473.242 KB ]