回到:19寸,熔接
FO patch panel OV-S
19″/1U, 熔接盒,满载 OV-S, G50/125 OM4
带适配器和尾纤的光线接线盒
OV-S光纤接线盒,19"/1U,可抽出的 配置示例:24个LCD适配器和48根尾纤
产品描述
用于光缆的端接 – 最大支持96芯
装载光纤适配器,支持熔纤,预留有尾纤(每根2m,颜色编号:IEC 60304)
- 线缆进线口 左后方和右后方进线M15, M20,M25线缆进线口 – 这些预留孔能够根据需求进行开启)
- 容量 高达96芯
- 尺寸 19"/1U
- 颜色(前部) 近似于RAL 7035,近似于RAL 9005或者不锈钢
- 外壳 金属框架,黑色,抽屉式结构,带锁装置,盒体允许在深度上做调整(5个档位,最高支持50 mm)
- 标签记号 前面板带编号(丝网印刷)
- 应力消除 螺纹线缆接头
- 关键特性 带适配器和尾纤的光线接线盒
- 供货范围 两个线缆进线
- 线缆固定头M20
- 带盖熔纤盘
标准配置
12个熔纤夹具
熔纤保护装置
- 彩色尾纤和质量报告
- 光纤适配器,固定的螺丝
- 光纤类型 G50/125 OM4
- 适配器 SCD, LCD,LCQ, LSH 彩色塑料外壳或ST 金属外壳,陶瓷套管
文献
订购信息
产品型号 | 库存数 | 产品 | 颜色 (前板) | 适配器编号 | 适配器 | 颜色 (适配器) | 适配器方向 | 外部尺寸 | 尾纤 | 光纤等级 | Weight [kg] | 包装单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41532800ZY | Splice box OV-S 4xLCD, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | offset horizontal | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41534000ZY | Splice box OV-S 6xLCD, OM4 | 黑色 | 紫色 | offset horizontal | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41521300ZY | Splice box OV-S 6xLCD, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | offset horizontal | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41544600ZY | Splice box OV-S 12xLCD, OM4 | 黑色 | 紫色 | angled | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41531200ZY | Splice box OV-S 12xLCD, OM4 | 黑色 | 紫色 | offset horizontal | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41521700ZY | Splice box OV-S 12xLCD, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | offset horizontal | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41541000ZY | Splice box OV-S 12xLCD, OM4 | 浅灰色 | 金属色 | offset horizontal | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.6 kg | 1 个 | |||||
41539900ZY | Splice box OV-S 12xLCD, OM4 | 黑色 | 紫色 | vertical | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.6 kg | 1 个 | |||||
41533000ZY | Splice box OV-S 24xLCD, OM4 | 黑色 | 紫色 | offset horizontal | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41522100ZY | Splice box OV-S 24xLCD, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | offset horizontal | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41541100ZY | Splice box OV-S 24xLCD, OM4 | 浅灰色 | 金属色 | offset horizontal | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41545200ZY | Splice box OV-S 12xLCQ, OM4 | 黑色 | 紫色 | angled | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41533200ZY | Splice box OV-S 24xLCQ, OM4 | 黑色 | 紫色 | vertical | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41529500ZY | Splice box OV-S 24xLCQ, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | vertical | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41537300ZY | Splice box OV-S 6xLSH, OM4 | 黑色 | 紫色 | vertical | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.6 kg | 1 个 | |||||
41532500ZY | Splice box OV-S 6xLSH, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | vertical | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.6 kg | 1 个 | |||||
41537600ZY | Splice box OV-S 12xLSH, OM4 | 黑色 | 紫色 | vertical | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.6 kg | 1 个 | |||||
41532600ZY | Splice box OV-S 12xLSH, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | vertical | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.6 kg | 1 个 | |||||
41537900ZY | Splice box OV-S 24xLSH, OM4 | 黑色 | 紫色 | vertical | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.6 kg | 1 个 | |||||
41532700ZY | Splice box OV-S 24xLSH, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | vertical | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.6 kg | 1 个 | |||||
41549900ZY | Splice box OV-S 12xLSH-C, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | vertical | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41552900ZY | Splice box OV-S 24xLSH-C, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | vertical | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.8 kg | 1 个 | |||||
41536500ZY | Splice box OV-S 6xSCD, OM4 | 黑色 | 紫色 | vertical | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 3.1 kg | 1 个 | |||||
41522500ZY | Splice box OV-S 6xSCD, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | vertical | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41536700ZY | Splice box OV-S 12xSCD, OM4 | 黑色 | 紫色 | vertical | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.5 kg | 1 个 | |||||
41522900ZY | Splice box OV-S 12xSCD, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | vertical | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 3 kg | 1 个 | |||||
41536900ZY | Splice box OV-S 24xSCD, OM4 | 黑色 | 紫色 | vertical | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.9 kg | 1 个 | |||||
41523300ZY | Splice box OV-S 24xSCD, OM4 | 浅灰色 | 紫色 | vertical | 1 U, 44 mm x 19 in x 245 mm | 2.9 kg | 1 个 |
可应要求变更