Pigtail in glasvezel 2m
E9/125 G.652.D OS2, PC Version
Productvarianten & voorraad
Downloaden
Artikelnr. | Voorraad | Artikel | Vezeltype | Stekker type | Gewicht [kg] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
421121 | Pigtail in glasvezel | E9/125 G.652.D OS2 | SC | 0.01 kg | 1 stk. | 40393910162257 | |
421122 | Pigtail in glasvezel | E9/125 G.652.D OS2 | SC | 0.06 kg | 1 set | 40393910162240 | |
422221 | Pigtail in glasvezel | E9/125 G.652.D OS2 | ST | 0.01 kg | 1 stk. | 40393910159189 | |
422222 | Pigtail in glasvezel | E9/125 G.652.D OS2 | ST | 0.08 kg | 1 set | 40393910159172 | |
423321 | Pigtail in glasvezel | E9/125 G.652.D OS2 | LC | 0.01 kg | 1 stk. | 40393910157260 | |
423322 | Pigtail in glasvezel | E9/125 G.652.D OS2 | LC | 0.03 kg | 1 set | 40393910157253 | |
424421 | Pigtail in glasvezel | E9/125 G.652.D OS2 | LSH | 0.01 kg | 1 stk. | 40393910155211 | |
424422 | Pigtail in glasvezel | E9/125 G.652.D OS2 | LSH | 0.1 kg | 1 set | 40393910155204 | |
425521 | Pigtail in glasvezel | E9/125 G.652.D OS2 | FC/PC | 0.1 kg | 1 stk. | 40393910154115 | |
425522 | Pigtail in glasvezel | E9/125 G.652.D OS2 | FC/PC | 0.1 kg | 1 set | 40393910154108 |
Technische specificaties
Semi tight buffer, 900 µm
Kleuren enkele pigtails: geel
Kleuren set (12 pigtails): volgens IEC 60304
They comply with the requirements of the IEC 61754 family of standards.
Kleuren enkele pigtails: geel
Kleuren set (12 pigtails): volgens IEC 60304
They comply with the requirements of the IEC 61754 family of standards.
Connecteur grade (beter dan) | B2 |
---|---|
Reproduceerbaarheid van de IL | maximaal of +/- 0.1dB |
Levenslang | 1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden |
Vezeltype | E9/125 G.652.D OS2 |
Metalen kapmateriaal | Zirkonia |
Inzetverlies (IL), maximaal | 0.25 dB |
Inzetverlies (IL), typisch | 0.12 dB |
Retourverlies (RL), minimaal | 50 dB |
Retourverlies (RL), typisch | 55 dB |