Pigtail in glasvezel 2m
E9/125 G.652.D OS2, APC Version
Productvarianten & voorraad
Downloaden
Artikelnr. | Voorraad | Artikel | Vezeltype | Stekker type | Gewicht [kg] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
427721 | Pigtail in glasvezel | E9/125 G.652.D OS2 | SC/APC | 0.1 kg | 1 stk. | 40393910153385 | |
427722 | Pigtail in glasvezel | E9/125 G.652.D OS2 | SC/APC | 0.06 kg | 1 set | 40393910153378 | |
429921 | Pigtail in glasvezel | E9/125 G.652.D OS2 | LC/APC | 0.1 kg | 1 stk. | 40393910152586 | |
429922 | Pigtail in glasvezel | E9/125 G.652.D OS2 | LC/APC | 0.03 kg | 1 set | 40393910152579 | |
428821 | Pigtail in glasvezel | E9/125 G.652.D OS2 | LSH/APC | 0.01 kg | 1 stk. | 40393910152999 | |
309631 | Pigtail in glasvezel | E9/125 G.652.D OS2 | LSH/APC | 0.05 kg | 1 set | 40393910189797 |
Technische specificaties
Semi tight buffer, 900 µm
Kleuren enkele pigtails: geel
Kleuren set (12 pigtails): volgens IEC 60304
They comply with the requirements of the IEC 61754 family of standards.
Kleuren enkele pigtails: geel
Kleuren set (12 pigtails): volgens IEC 60304
They comply with the requirements of the IEC 61754 family of standards.
Connecteur grade (beter dan) | B1 |
---|---|
Reproduceerbaarheid van de IL | maximaal of +/- 0.1dB |
Levenslang | 1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden |
Vezeltype | E9/125 G.652.D OS2 |
Metalen kapmateriaal | Zirkonia |
Inzetverlies (IL), maximaal | 0.25 dB |
Inzetverlies (IL), typisch | 0.12 dB |
Retourverlies (RL), minimaal | 65 dB |
Retourverlies (RL), typisch | 70 dB |