DCS patchkabel, LCDU/PC - LCDU/PC, E9/125 G.652.D BLO
Hoog prestatievermogen
DCS patchkabel (FR/LSZH), 2 vezels OS2
Productvarianten & voorraad
Downloaden
| Artikelnr. | Voorraad | Artikel | Lengte (m) | Polariteit | Gewicht [kg] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47332000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 1 | A naar A | 0.02 kg | 1 stk. | 40393910007596 | |
| 47332100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 2 | A naar A | 0.02 kg | 1 stk. | 40393910007589 | |
| 47332200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 3 | A naar A | 0.03 kg | 1 stk. | 40393910007572 | |
| 47332300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 4 | A naar A | 0.03 kg | 1 stk. | 40393910007565 | |
| 47332400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 5 | A naar A | 0.04 kg | 1 stk. | 40393910007558 | |
| 47332500ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 6 | A naar A | 0.04 kg | 1 stk. | 40393910007541 | |
| 47332600ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 7 | A naar A | 0.04 kg | 1 stk. | 40393910007534 | |
| 47332700ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 8 | A naar A | 0.05 kg | 1 stk. | 40393910007527 | |
| 47332800ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 9 | A naar A | 0.05 kg | 1 stk. | 40393910007510 | |
| 47332900ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 10 | A naar A | 0.06 kg | 1 stk. | 40393910007503 | |
| 47330000ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 1 | A naar B | 0.02 kg | 1 stk. | 40393910007701 | |
| 47330100ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 2 | A naar B | 0.02 kg | 1 stk. | 40393910007695 | |
| 47330200ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 3 | A naar B | 0.03 kg | 1 stk. | 40393910007688 | |
| 47330300ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 4 | A naar B | 0.03 kg | 1 stk. | 40393910007671 | |
| 47330400ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 5 | A naar B | 0.04 kg | 1 stk. | 40393910007664 | |
| 47330500ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 6 | A naar B | 0.04 kg | 1 stk. | 40393910007657 | |
| 47330600ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 7 | A naar B | 0.04 kg | 1 stk. | 40393910007640 | |
| 47330700ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 8 | A naar B | 0.05 kg | 1 stk. | 40393910007633 | |
| 47330800ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 9 | A naar B | 0.05 kg | 1 stk. | 40393910007626 | |
| 47330900ZY | DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC | 10 | A naar B | 0.06 kg | 1 stk. | 40393910007619 |
Technische specificaties
Uniboot patch cable with Intelli-Cross® mechanism for fast polarity change.
Compact cable design with FR/LS0H cable sheath (2.1 mm) and 2 fibres.
Available in standard lengths up to 10 m.
Other lengths available on request.
Connectivity A to A or A to B.
Sticker labelling at both cable ends.
Each patch cable is equipped with push-pull tabs.
Compact cable design with FR/LS0H cable sheath (2.1 mm) and 2 fibres.
Available in standard lengths up to 10 m.
Other lengths available on request.
Connectivity A to A or A to B.
Sticker labelling at both cable ends.
Each patch cable is equipped with push-pull tabs.
| DCS patchkabel (FR/LS0H) met 2 vezels OS2 Hoogwaardige connectormontage met LCD Uniboot Intelli-Cross Pro. Alle aansluitingen incl. push-pull tabs. Etikettering met zelfklevers aan beide kabeluiteinden. |
| Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1 |
| The LCD to LCD patch cables for are suitable for all high-performance applications with duplex signals in the data center environment. The round patch cables are assembled with LCD Uniboot Intelli-Cross Pro connectors (high-performance) at both ends. The patch cables are assembled to a very high quality and guarantee optimum values for optical performance (IL/RL). |
| Kabel | Rond |
|---|---|
| Buitenmantel | FR/LSZH |
| Mantelkleur | geel |
| Rookdichtheid | IEC 61034-1/-2 |
|---|---|
| Nulhalogeen geen corrosieve gassen | IEC 60754-1/-2 |
| Vlamdovend | IEC 60332-1-2 |
| Vlam verspreid | IEC 60332-3-22 |
| Kleur behuizing connector A | blauw |
|---|---|
| Kleur behuizing connector B | blauw |
| Vezeltype | E9/125 G.652.D BLO |
|---|---|
| Metalen kapmateriaal | Zirconia |
| Connector type side A | LCDU/PC |
| Ferrule polijsting connector A | PC 0° |
| Verzwakking IL maximumconnector A | 0.25 dB |
| Verzwakking IL gemiddeld connector A | 0.12 dB |
| Reflectieverlies RL minimum connector A | 50 dB |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector A | 55 dB |
| Connector type side B | LCDU/PC |
| Ferrule polijsting connector B | PC 0° |
| Verzwakking IL maximum connector B | 0.25 dB |
| Verzwakking IL gemiddeld connector B | 0.12 dB |
| Reflectieverlies RL minimum connector B | 50 dB |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector B | 55 dB |
Documentatie
-
Technische tekening
Downloaden PDF [ 66,509 KB ]
-
Technische tekening
Downloaden PDF [ 66,508 KB ]
-
Tender text
Downloaden COMPRESSED [ 29,65 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 146,628 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 145,528 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 146,249 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 146,719 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 145,568 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 145,887 KB ]