FO Universal ZGGFR / U-DQ(ZN)BH
tot 24 vezels, Euroklasse Dca
metaalvrij, droge tussenruimten, bescherming tegen knaagdieren,
vlamdovend, langswaterdicht
in overeenstemming met IEC 60332-1-2 en IEC 60332-3-24
1 ≤ 24 vezels
2 Bundel met losse buis (Loose tube)
3 Glasbewapening
4 Scheurdraad
5 FR/LS0H mantel
Productvarianten & voorraad
Artikelnr. | Voorraad | Losse buisconstructie | Fibres per loose tube | Aantal gebruikte losse buizen | Fibre type 2 | Categorie vezels 2 | Artikel | Reactie op vuur | Mantelkleur | Aantal vezels | Vezeltype | Categorie vezels | Buitenmanteldiameter [mm] | Buigradius [mm] | Cu tarief [kg/km] | Gewicht [kg/km] | Trekbelasting korte termijn [N] | Trekbelasting continu [N] | Dwarsdruk tijdelijk [N] | Dwarsdruk blijvend [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19020300DZ | 1 | 4 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x4 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 4 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 66.1 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910033373 | |||
18598900DZ | 1 | 4 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x4 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 66.1 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910039856 | |||
19271200DZ | 1 | 4 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x4 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 4 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 66.1 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910026955 | |||
19020400DZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 6 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 66.2 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910033366 | |||
19342100DZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | geel | 6 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 67 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910026252 | |||
19011200DZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 66.2 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910033724 | |||
19342500DZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | turquoise | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 67 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910026214 | |||
19336000DZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 6 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 66.2 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910026467 | |||
19342900DZ | 1 | 6 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | heidepaars | 6 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 66.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910026177 | |||
19020500DZ | 1 | 8 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x8 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 8 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 66.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910033359 | |||
18595900DZ | 1 | 8 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x8 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 8 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 66.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910039863 | |||
18736300DZ | 1 | 8 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x8 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 8 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 66.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910037029 | |||
19442200DZ | 1 | 8 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x8 | Dca-s2,d1,a1 | heidepaars | 8 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 67 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910022100 | |||
19007700DZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 66.5 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910033762 | |||
19342200DZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | geel | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 66.6 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910026245 | |||
19331400DZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 115 | 0 | 66.5 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910026504 | |||
18635000DZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 66.5 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910039085 | |||
19342600DZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | turquoise | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 0 | 66.2 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910026207 | |||
19125100DZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 66.5 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910031478 | |||
19343000DZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | heidepaars | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 0 | 66.6 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | per meter | 40393910026160 | |||
19296900DZ | 1 | 12 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.2 | 125 | 0 | 72 | 3500 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.336 | per meter | 40393910026528 | |||
18735400DZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x24 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 125 | 0 | 76.9 | 3500 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.336 | per meter | 40393910037036 | |||
19333700DZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x24 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.2 | 125 | 0 | 76.9 | 3500 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.336 | per meter | 40393910026498 | |||
19175500DZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x24 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 125 | 0 | 76.9 | 3500 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.336 | per meter | 40393910029819 | |||
19271300DZ | 1 | 24 | 1 | FO Universal ZGGFR 1x24 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.2 | 125 | 0 | 76.9 | 3500 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.336 | per meter | 40393910026948 | |||
19007100DZ | 2 | 12 | 2 | FO Universal ZGGFR 2x12 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.5 | 140 | 0 | 94.3 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | per meter | 40393910033786 | |||
19342300DZ | 2 | 12 | 2 | FO Universal ZGGFR 2x12 | Dca-s2,d1,a1 | geel | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.5 | 140 | 0 | 94.5 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | per meter | 40393910026238 | |||
18643200DZ | 2 | 12 | 2 | FO Universal ZGGFR 2x12 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 9.5 | 140 | 0 | 94.3 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | per meter | 40393910038972 | |||
19342700DZ | 2 | 12 | 2 | FO Universal ZGGFR 2x12 | Dca-s2,d1,a1 | turquoise | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 9.5 | 140 | 0 | 94.4 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | per meter | 40393910026191 | |||
19125200DZ | 2 | 12 | 2 | FO Universal ZGGFR 2x12 | Dca-s2,d1,a1 | groen | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 9.5 | 140 | 0 | 94.3 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | per meter | 40393910031461 | |||
19343100DZ | 2 | 12 | 2 | FO Universal ZGGFR 2x12 | Dca-s2,d1,a1 | heidepaars | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 9.5 | 140 | 0 | 94.5 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | per meter | 40393910026153 | |||
19013700DZ | G50/125 OM3 | OM3 | FO Universal ZGGFR | Dca-s2,d1,a1 | groen | E9/125 G.652.D OS2 + G50/125 OM3 | OS2 | 9.5 | 140 | 0 | 84 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | per meter | 40393910033663 | |||||
19012400DZ | G50/125 OM4 | OM4 | FO Universal ZGGFR | Dca-s2,d1,a1 | groen | E9/125 G.652.D OS2 + G50/125 OM4 | OS2 | 9.5 | 140 | 0 | 84 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | per meter | 40393910033700 |
Technische specificaties
Robuuste, metaalvrije glasvezelkabel, voor gebruik buiten en binnen, met een of twee centrale bundels met losse buis (Loose tube).
Hoge dwarsdrukweerstand voor een hoge betrouwbaarheid bij transmissie.
Gemakkelijk te hanteren door een kabel constructie met droge tussenruimten.
Metaalvrije bescherming tegen knaagdieren.
De twee gekleurde scheurdraden zijn gemakkelijk te identificeren en laten de veilige opening van de kabelmantel toe.
Halogeenvrije vlamdovende FR/LS0H mantel.
Maximum aantal vezels | 24 |
---|---|
Installatietemperatuur | -10 °C - +50 °C |
Opslagtemperatuur | -25 °C - +70 °C |
Bedrijfstemperatuur | -25 °C - +70 °C |
Opdruk | DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks» |
Toepassingsgebied | Universeel |
Diese Kabel sind mit verschiedenen Fasertypen erhältlich. |
LAN-backbone, toegangspunten en verticale montage. Als verbindingskabel tussen de verdelers van het gebouw en / of de verdelers van de verdiepingen. Geschikt voor het leggen in kabelgoten, leidingen en verticale kokers. Kan ook worden gelast in alle optische verdelers en verbindingspunten. |
Trekweerstand | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Dwarsdrukweerstand | IEC 60794-1-21 E3 |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
Herhaalde buiging | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsie | IEC 60794-1-21 E7 |
Kabelbuiging | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperatuurverandering | IEC 60794-1-22 F1 |
Waterindringing | IEC 60794-1-22 F5 |
Reactie op vuur | EN 13501-6 |
Euroklasse | Dca |
Rookdichtheid | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Nulhalogeen geen corrosieve gassen | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Vlamdovend | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Vlam verspreid | EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24 |
UV-bestendigheid | EN 50289-4-17 |
Buitenmantel | FRNC/LSZH |
---|
Documentatie
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 228,56 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 230,352 KB ]
-
Downloaden PDF [ 229,721 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 230,783 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 228,689 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 229,488 KB ]
-
GHMT Premium verificatieprogramma certificaten
Downloaden PDF [ 251,122 KB ]
-
GHMT Premium verificatieprogramma certificaten
Downloaden PDF [ 230,661 KB ]
-
GHMT Premium verificatieprogramma certificaten
Downloaden PDF [ 249,084 KB ]
-
GHMT Premium verificatieprogramma certificaten
Downloaden PDF [ 229,316 KB ]
-
Downloaden PDF [ 249,184 KB ]
-
GHMT Premium verificatieprogramma certificaten
Downloaden PDF [ 229,381 KB ]
-
Whitepaper
Downloaden PDF [ 189,239 KB ]
-
Whitepaper
Downloaden PDF [ 228,577 KB ]
-
Whitepaper
Downloaden PDF [ 659,582 KB ]
-
Whitepaper
Downloaden PDF [ 185,616 KB ]
-
Certificaten
Downloaden PDF [ 381,019 KB ]