FO Outdoor wbKT Micro / A-DQ(ZN)2Y, Fca
Micro, up to 144 fibres, Euroclass Fca
metaalvrij, geen bewapening,
droge tussenruimten, langswaterdicht
1 ≤ 24 vezels
2 Bundel met losse buis (loose tube)
3 Aramide garen
4 HDPE mantel






Productvarianten & voorraad
Downloaden
Artikelnr. | Voorraad | Losse buisconstructie | Fibres per loose tube | Aantal gebruikte losse buizen | Artikel | Reactie op vuur | Mantelkleur | Aantal vezels | Vezeltype | Categorie vezels | Buitenmanteldiameter [mm] | Buigradius [mm] | Cu tarief [kg/km] | Gewicht [kg/km] | Trekkracht [N] | Dwarsdruk tijdelijk [N] | Dwarsdruk blijvend [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19170600FZ | 5 | 12 | 1 | FO Outdoor wbKT Micro 1x12 | Fca | zwart/oranje | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.6 | 150 | 0 | 48.7 | 1000 | 1600 | 600 | 0.247 | per meter | 40393910029888 | |
19008000FZ | 5 | 12 | 2 | FO Outdoor wbKT Micro 2x12 | Fca | zwart/oranje | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.6 | 150 | 0 | 49.7 | 1000 | 1600 | 600 | 0.247 | per meter | 40393910033755 | |
19022900FZ | 5 | 12 | 3 | FO Outdoor wbKT Micro 3x12 | Fca | zwart/oranje | 36 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.6 | 150 | 0 | 35 | 1000 | 1600 | 600 | 0.247 | per meter | 40393910033182 | |
19023000FZ | 5 | 12 | 4 | FO Outdoor wbKT Micro 4x12 | Fca | zwart/oranje | 48 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.6 | 150 | 0 | 35 | 1000 | 1600 | 600 | 0.247 | per meter | 40393910033175 | |
19023100FZ | 5 | 12 | 5 | FO Outdoor wbKT Micro 5x12 | Fca | zwart/oranje | 60 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.6 | 150 | 0 | 35 | 1000 | 1600 | 600 | 0.247 | per meter | 40393910033168 | |
19023200FZ | 6 | 12 | 6 | FO Outdoor wbKT Micro 6x12 | Fca | zwart/oranje | 72 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.5 | 150 | 0 | 54.6 | 1000 | 1600 | 600 | 0.234 | per meter | 40393910033151 | |
19181300FZ | 8 | 12 | 8 | FO Outdoor wbKT Micro 8x12 | Fca | zwart/oranje | 96 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 250 | 0 | 51.6 | 2500 | 1400 | 600 | 0.303 | per meter | 40393910029758 | |
19181400FZ | 6 | 24 | 6 | FO Outdoor wbKT Micro 6x24 | Fca | zwart/oranje | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.2 | 250 | 0 | 59.6 | 2500 | 1400 | 600 | 0.344 | per meter | 40393910029741 |
Technische specificaties
Zeer compacte, metaalvrije glasvezelkabel, voor gebruik buiten, met tot 144 vezels in gevlochten bundels met losse buis (loose tube).
Gemakkelijk afsnijdbare, installatievriendelijke kabelconstructie met droge tussenruimtes.
Gemakkelijk afsnijdbare, installatievriendelijke kabelconstructie met droge tussenruimtes.
Maximum aantal vezels | 144 |
---|---|
Installatietemperatuur | -5 °C - +50 °C |
Opslagtemperatuur | -40 °C - +70 °C |
Bedrijfstemperatuur | -40 °C - +70 °C |
Opdruk | DATWYLER FO Outdoor wbKT Micro / A-DQ(ZN)2Y «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Toepassingsgebied | Buiten |
FTTX, Fibre to the Home netwerken. Geoptimaliseerd voor het inblazen in microbuizen. |
Datwyler adviseert het inblazen van micro- en minikabels in een omgevingstemperatuurbereik van -2°C tot +35°C. Voor de installatie wordt een inblaasapparaat met een rubberen trekkraal aanbevolen. |
Trekweerstand | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Dwarsdrukweerstand | IEC 60794-1-21 E3 |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
Herhaalde buiging | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsie | IEC 60794-1-21 E7 |
Kabelbuiging | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperatuurverandering | IEC 60794-1-22 F1 |
Waterindringing | IEC 60794-1-22 F5 |
Reactie op vuur | EN 13501-6 |
Euroklasse | Fca |
Nulhalogeen geen corrosieve gassen | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Bewapening (bescherming tegen knaagdieren) | niet-gepantserde |
---|---|
Buitenmantel | HDPE |