FO Outdoor wbGGT HP / A-DQ(ZN)B2Y
HighP Euroklasse Fca
metaalvrij, droge tussenruimten,
langswaterdicht, bescherming tegen knaagdieren
1 ≤ 24 vezels
2 Bundel met losse buis (loose tube)
3 Zwelband voor waterafdichting
4 Glasbewapening
5 Scheurdraad
6 HDPE mantel
Productvarianten & voorraad
Artikelnr. | Voorraad | Losse buisconstructie | Fibres per loose tube | Aantal gebruikte losse buizen | Fibre type 2 | Categorie vezels 2 | Artikel | Reactie op vuur | Mantelkleur | Aantal vezels | Vezeltype | Categorie vezels | Buitenmanteldiameter [mm] | Buigradius [mm] | Cu tarief [kg/km] | Gewicht [kg/km] | Trekkracht [N] | Dwarsdruk tijdelijk [N] | Dwarsdruk blijvend [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19005900FZ | 5 | 12 | 1 | FO Outdoor wbGGT HP 1x12 | Fca | zwart/oranje | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 0 | 132.5 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | per meter | 40393910033816 | |||
19065100FZ | 5 | 12 | 1 | FO Outdoor wbGGT HP 1x12 | Fca | zwart/oranje | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 12 | 180 | 0 | 132.5 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | per meter | 40393910032499 | |||
18674800FZ | 5 | 12 | 2 | FO Outdoor wbGGT HP 2x12 | Fca | zwart/oranje | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 0 | 133.7 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | per meter | 40393910038415 | |||
19036800FZ | 5 | 12 | 2 | FO Outdoor wbGGT HP 2x12 | Fca | zwart/oranje | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 12 | 180 | 0 | 133.7 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | per meter | 40393910032987 | |||
19444400FZ | 5 | 12 | 2 | FO Outdoor wbGGT HP 2x12 | Fca | zwart/oranje | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 12 | 180 | 0 | 133.7 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | per meter | 40393910021981 | |||
19005800FZ | 5 | 12 | 3 | FO Outdoor wbGGT HP 3x12 | Fca | zwart/oranje | 36 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 0 | 135 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | per meter | 40393910033823 | |||
18738500FZ | 5 | 12 | 4 | FO Outdoor wbGGT HP 4x12 | Fca | zwart/oranje | 48 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 0 | 136.3 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | per meter | 40393910036992 | |||
19036900FZ | 5 | 12 | 4 | FO Outdoor wbGGT HP 4x12 | Fca | zwart/oranje | 48 | G50/125 OM3 | OM3 | 12 | 180 | 0 | 136.2 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | per meter | 40393910032970 | |||
19017100FZ | 5 | 12 | 5 | FO Outdoor wbGGT HP 5x12 | Fca | zwart/oranje | 60 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12 | 180 | 0 | 137.5 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | per meter | 40393910033540 | |||
19017200FZ | 6 | 12 | 6 | FO Outdoor wbGGT HP 6x12 | Fca | zwart/oranje | 72 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12.8 | 195 | 0 | 142.7 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.137 | per meter | 40393910033533 | |||
18676000FZ | 8 | 12 | 8 | FO Outdoor wbGGT HP 8x12 | Fca | zwart/oranje | 96 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 14 | 210 | 0 | 172.4 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.305 | per meter | 40393910038378 | |||
19617400FZ | 8 | 12 | 8 | FO Outdoor wbGGT HP 8x12 | Fca | zwart/oranje | 96 | G50/125 OM4 | OM4 | 14 | 210 | 0 | 172.5 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.305 | per meter | 40393910019124 | |||
19017400FZ | 10 | 12 | 9 | FO Outdoor wbGGT HP 9x12 | Fca | zwart/oranje | 108 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 15.4 | 230 | 0 | 201.2 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.491 | per meter | 40393910033519 | |||
19017500FZ | 10 | 12 | 10 | FO Outdoor wbGGT HP 10x12 | Fca | zwart/oranje | 120 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 15.4 | 230 | 0 | 202.5 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.491 | per meter | 40393910033502 | |||
19269700FZ | 10 | 12 | 10 | FO Outdoor wbGGT HP 10x12 | Fca | zwart/oranje | 120 | G50/125 OM3 | OM3 | 15.4 | 230 | 0 | 202.6 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.491 | per meter | 40393910026979 | |||
18739400FZ | 12 | 12 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 12x12 | Fca | zwart/oranje | 144 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 16.9 | 255 | 0 | 237.8 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.707 | per meter | 40393910036978 | |||
19031100FZ | 12 | 12 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 12x12 | Fca | zwart/oranje | 144 | G50/125 OM3 | OM3 | 16.9 | 255 | 0 | 237.9 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.707 | per meter | 40393910033090 | |||
19076400FZ | 6 | 24 | 6 | FO Outdoor wbGGT HP 6x24 | Fca | zwart/oranje | 144 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 13.8 | 205 | 0 | 166.5 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.291 | per meter | 40393910032192 | |||
19127000FZ | 8 | 24 | 8 | FO Outdoor wbGGT HP 8x24 | Fca | zwart/oranje | 192 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 15 | 225 | 0 | 197.6 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.583 | per meter | 40393910031386 | |||
19069600FZ | 10 | 24 | 9 | FO Outdoor wbGGT HP 9x24 | Fca | zwart/oranje | 216 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 17 | 255 | 0 | 238.6 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.993 | per meter | 40393910032420 | |||
19032500FZ | 12 | 24 | 12 | FO Outdoor wbGGT HP 12x24 | Fca | zwart/oranje | 288 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 18.8 | 285 | 0 | 286.2 | 9000 | 8000 | 3000 | 2.453 | per meter | 40393910033083 | |||
19215700FZ | 5 | 12 | 2 | G50/125 OM3 | OM3 | FO Outdoor wbGGT HP 2x12 | Fca | zwart/oranje | 24 | E9/125 G.652.D OS2 + G50/125 OM3 | OS2 | 12 | 180 | 0 | 133.7 | 9000 | 8000 | 3000 | 1.04 | per meter | 40393910027686 |
Technische specificaties
Robuuste, metaalvrije glasvezelkabel, voor gebruik buiten, met gevlochten bundels met losse buis (loose tube) in één laag.
Hoge dwarsdrukweerstand voor een hoge transmissiebeveiliging.
Gemakkelijk te hanteren vanwege de droge gevlochten tussenruimten.
Metaalvrije bescherming tegen knaagdieren.
De twee gekleurde scheurdraden zijn gemakkelijk te identificeren en laten de veilige opening van de kabelmantel toe.
HDPE kabelmantel, gemakkelijk te leggen.
Maximum aantal vezels | 288 |
---|---|
Installatietemperatuur | -10 °C - +50 °C |
Opslagtemperatuur | -40 °C - +70 °C |
Bedrijfstemperatuur | -40 °C - +70 °C |
Opdruk | DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks» |
Toepassingsgebied | Buiten |
Voor het trekken of blazen doorheen thermoplastische buizen. Geschikt voor het leggen in kabeldraagsystemen, kabelgoten en zelfs in zeer complexe kabelgoten. Directe legging in de aarde. Direct burial. |
Trekweerstand | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Dwarsdrukweerstand | IEC 60794-1-21 E3 |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
Herhaalde buiging | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsie | IEC 60794-1-21 E7 |
Kabelbuiging | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperatuurverandering | IEC 60794-1-22 F1 |
Waterindringing | IEC 60794-1-22 F5 |
Reactie op vuur | EN 13501-6 |
Euroklasse | Fca |
Nulhalogeen geen corrosieve gassen | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Bewapening (bescherming tegen knaagdieren) | knaagdier beschermd |
---|---|
Buitenmantel | HDPE |
Documentatie
-
GHMT Premium verificatieprogramma certificaten
Downloaden PDF [ 251,669 KB ]
-
GHMT Premium verificatieprogramma certificaten
Downloaden PDF [ 231,306 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 130,508 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 134,284 KB ]
-
Downloaden PDF [ 133,327 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 132,771 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 131,343 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 131,517 KB ]