FO Indoor ZGGFR / J-B(ZN)BH, Cca
up to 12 fibres, FRNC/LSZH sheath, Euroclass Cca
metaalvrij, droge tussenruimten, vrij van gel,
bescherming tegen knaagdieren, vlamdovend
1 ≤ 12 vezels
2 Bundel met losse buis (Loose tube)
3 Glasbewapening
4 Scheurdraad
5 FR/LS0H mantel
Productvarianten & voorraad
Artikelnr. | Voorraad | Losse buisconstructie | Fibres per loose tube | Aantal gebruikte losse buizen | Artikel | Reactie op vuur | Mantelkleur | Aantal vezels | Vezeltype | Categorie vezels | Buitenmanteldiameter [mm] | Buigradius [mm] | Cu tarief [kg/km] | Gewicht [kg/km] | Trekbelasting korte termijn [N] | Trekbelasting continu [N] | Dwarsdruk tijdelijk [N] | Dwarsdruk blijvend [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19603100CZ | 1 | 4 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x4 | Cca-s1a,d1,a1 | geel | 4 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 0 | 41.3 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | per meter | 40393910020632 | |
19603300CZ | 1 | 4 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x4 | Cca-s1a,d1,a1 | turquoise | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 0 | 41.3 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | per meter | 40393910020571 | |
19603600CZ | 1 | 4 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x4 | Cca-s1a,d1,a1 | heidepaars | 4 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 0 | 41.3 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | per meter | 40393910020489 | |
19605700CZ | 1 | 6 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x6 | Cca-s1a,d1,a1 | geel | 6 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 0 | 41.5 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | per meter | 40393910020281 | |
19605800CZ | 1 | 6 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x6 | Cca-s1a,d1,a1 | turquoise | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 0 | 41.5 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | per meter | 40393910020250 | |
19605900CZ | 1 | 6 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x6 | Cca-s1a,d1,a1 | heidepaars | 6 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 0 | 41.5 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | per meter | 40393910020229 | |
19603200CZ | 1 | 8 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x8 | Cca-s1a,d1,a1 | geel | 8 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 0 | 41.7 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | per meter | 40393910020601 | |
19603400CZ | 1 | 8 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x8 | Cca-s1a,d1,a1 | turquoise | 8 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 0 | 41.6 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | per meter | 40393910020540 | |
19603700CZ | 1 | 8 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x8 | Cca-s1a,d1,a1 | heidepaars | 8 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 0 | 41.7 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | per meter | 40393910020458 | |
19456300CZ | 1 | 12 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x12 | Cca-s1a,d1,a1 | geel | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 5.9 | 120 | 0 | 42 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | per meter | 40393910021776 | |
19603500CZ | 1 | 12 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x12 | Cca-s1a,d1,a1 | turquoise | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 5.9 | 120 | 0 | 42 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | per meter | 40393910020519 | |
19597400CZ | 1 | 12 | 1 | FO Indoor ZGGFR 1x12 | Cca-s1a,d1,a1 | heidepaars | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 5.9 | 120 | 0 | 42 | 3000 | 1000 | 4000 | 1200 | 0.065 | per meter | 40393910020823 |
Technische specificaties
Robuuste, metaalvrije glasvezelkabel, voor gebruik binnen, met een centrale losse buis (Loose tube).
Hoge dwarsdrukweerstand voor een hoge betrouwbaarheid bij transmissie.
Gemakkelijk te hanteren door een kabel constructie met droge tussenruimten en gel-vrije losse buis.
Metaalvrije bescherming tegen knaagdieren.
De twee gekleurde scheurdraden zijn gemakkelijk te identificeren en laten de veilige opening van de kabelmantel toe.
Halogeenvrije vlamdovende FR/LS0H mantel.
Maximum aantal vezels | 12 |
---|---|
Standaard leveringslengte [m] | 8000 m |
Installatietemperatuur | -10 °C - +50 °C |
Opslagtemperatuur | -25 °C - +70 °C |
Bedrijfstemperatuur | -25 °C - +70 °C |
Opdruk | DATWYLER FO Indoor ZGGFR / J-B(ZN)BH «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» MADE IN SWITZERLAND «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Toepassingsgebied | Binnen |
LAN-backbone, toegangspunten en verticale montage. Backbone- en horizontale bekabling in datacentra. Als verbindingskabel tussen de verdelers van het gebouw en / of de verdelers van de verdiepingen. Geschikt voor het leggen in droge kabelgoten, leidingen en verticale kokers met of zonder vereisten inzake bescherming tegen knaagdieren. Kan ook worden gelegd in zeer complexe kabelgoten en kokers. |
Trekweerstand | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Dwarsdrukweerstand | IEC 60794-1-21 E3 |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
Herhaalde buiging | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsie | IEC 60794-1-21 E7 |
Knik | IEC 60794-1-21 E10 |
Kabelbuiging | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperatuurverandering | IEC 60794-1-22 F1 |
Reactie op vuur | EN 13501-6 |
Euroklasse | Cca |
Rookdichtheid | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
Nulhalogeen geen corrosieve gassen | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Vlamdovend | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
Buitenmantel | FRNC/LSZH |
---|