FO Outdoor wbKT S-Micro BL / A-DQ(ZN)2Y, Fca
S-Micro, up to 576 fibres, Euroclass Fca
metaalvrij, geen bewapening, langswaterdicht
1 ≤ 12 vezels
2 Bundel met losse buis (loose tube)
3 Aramide garen
4 Scheurdraad
5 HDPE mantel
Productvarianten & voorraad
Artikelnr. | Voorraad | Fibres per loose tube | Aantal gebruikte losse buizen | Artikel | Reactie op vuur | Mantelkleur | Aantal vezels | Vezeltype | Categorie vezels | Buitenmanteldiameter [mm] | Buigradius [mm] | Cu tarief [kg/km] | Gewicht [kg/km] | Trekbelasting korte termijn [N] | Trekbelasting continu [N] | Dwarsdruk tijdelijk [N] | Dwarsdruk blijvend [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpakkingseenheid | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19172310FZ | 12 | 2 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 2x12 | Fca | zwart | 24 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 5.3 | 106 | 0 | 25 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.2256 | per meter | 40393910411560 | |
19172410FZ | 12 | 4 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 4x12 | Fca | zwart | 48 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 5.3 | 106 | 0 | 25 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.2264 | per meter | 40393910411577 | |
19172510FZ | 12 | 8 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 8x12 | Fca | zwart | 96 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 6.1 | 122 | 0 | 35 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.3222 | per meter | 40393910411584 | |
19172610FZ | 12 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 12x12 | Fca | zwart | 144 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 7.8 | 156 | 0 | 50 | 1000 | 300 | 1600 | 500 | 0.5325 | per meter | 40393910411591 | |
19172710FZ | 12 | 24 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 24x12 | Fca | zwart | 288 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 9.3 | 186 | 0 | 70 | 1000 | 300 | 1600 | 500 | 0.6808 | per meter | 40393910411607 | |
19172810FZ | 24 | 24 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 24x24 | Fca | zwart | 576 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 13.0 | 260 | 0 | 120 | 1000 | 300 | 1600 | 500 | 1.2544 | per meter | 40393910411614 |
Technische specificaties
Zeer compacte, metaalvrije glasvezelkabel, voor gebruik buiten, met tot 576 vezels in gevlochten bundels met losse buis (loose tube) en droge tussenruimtes.
Gemakkelijk afsnijdbare, installatievriendelijke kabelconstructie.
Maximum aantal vezels | 576 |
---|---|
Vezeldiameter | 250 µm |
Standaard leveringslengte [m] | 6000 m |
Installatietemperatuur | -5 °C - +50 °C |
Opslagtemperatuur | -25 °C - +70 °C |
Bedrijfstemperatuur | -25 °C - +70 °C |
Opdruk | DATWYLER FO Outdoor wbKT S-Micro BL / A-DQ(ZN)2Y «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
Toepassingsgebied | Buiten |
Kleur(en) buis | DIN (IEC 60304) |
---|---|
Bewapening (bescherming tegen knaagdieren) | niet-gepantserde |
Buitenmantel | HDPE |
Kleurcode van de vezel | DIN (IEC 60304) |
---|
FTTx, Fibre to the Home netwerken. Geoptimaliseerd voor het inblazen in microbuizen. |
Datwyler adviseert het inblazen van micro- en minikabels in een omgevingstemperatuurbereik van -2°C tot +35°C. Voor de installatie wordt een inblaasapparaat met een rubberen trekkraal aanbevolen. |
Trekweerstand | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Dwarsdrukweerstand | IEC 60794-1-21 E3 |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
Herhaalde buiging | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsie | IEC 60794-1-21 E7 |
Knik | IEC 60794-1-21 E10 |
Kabelbuiging | IEC 60794-1-21 E11 |
Temperatuurverandering | IEC 60794-1-22 F1 |
Waterindringing | IEC 60794-1-22 F5 |
Reactie op vuur | EN 13501-6 |
Euroklasse | Fca |
Nulhalogeen geen corrosieve gassen | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |