FO Outdoor ZGGT BL / A-DQ(ZN)B2Y
Basic Line Euroclasse Fca
faisceau à tube lâche (loose tube) central, sans métal,
étanchéité à l'eau longitudinale, protection contre les rongeurs
1 ≤ 24 fibres
2 Faisceau à tube lâche (loose tube)
3 Armature en verre
4 Fil d'ouverture
5 Gaine HDPE
Variantes de produits et stock
Numéro d'article | Inventaire | Tube lâche | Fibres par tube lâche | Nombre de tubes en vrac utilisés | Produit | Réaction au feu | Couleur de la gaine | Nombre de fibres | Type de fibre | Catégorie de fibre | Diamètre de la gaine extérieure [mm] | Rayon decourbure [mm] | Poids CU [kg/km] | Poids [kg/km] | Charge de traction [N] | Compression transversale temporaire [N] | Compression transversale continue [N] | Charge d'incendie[kWh/m] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19613400FZ | 1 | 2 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x2 | Fca | noire/orange | 2 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 0 | 47.8 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | au mètre | 40393910019704 | |
19129200FZ | 1 | 4 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x4 | Fca | noire/orange | 4 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 0 | 48.2 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | au mètre | 40393910031287 | |
19125600FZ | 1 | 6 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x6 | Fca | noire/orange | 6 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 0 | 48.3 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | au mètre | 40393910031430 | |
19118800FZ | 1 | 6 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x6 | Fca | noire/orange | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.3 | 110 | 0 | 48.3 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | au mètre | 40393910031645 | |
18650000FZ | 1 | 8 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x8 | Fca | noire/orange | 8 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 0 | 48.4 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | au mètre | 40393910038798 | |
19019200FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x12 | Fca | noire/orange | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.3 | 110 | 0 | 48.6 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | au mètre | 40393910033441 | |
19119000FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x12 | Fca | noire/orange | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.3 | 110 | 0 | 48.6 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | au mètre | 40393910031638 | |
19019300FZ | 1 | 24 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x24 | Fca | noire/orange | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8 | 120 | 0 | 55.7 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.491 | au mètre | 40393910033434 | |
19262600FZ | 1 | 12 | 1 | FO Outdoor ZGGT BL 1x12 | Fca | noire/orange | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.3 | 110 | 0 | 49 | 1000 | 5000 | 2000 | 0.418 | au mètre | 40393910027235 |
Spécifications techniques
Câble à fibre optique sans métal, pour usage extérieur, avec un faisceau à tube lâche (loose tube) central, avec jusqu'à 24 fibres.
Pour utilisation dans des goulottes de câblage et pour toutes applications à faible contrainte mécanique (faible force de traction, par exemple).
Protection contre les rongeurs sans métal.
Nombre maximal de fibres | 24 |
---|---|
Température d'installation | -10 °C - +50 °C |
Température de stockage | -25 °C - +70 °C |
Température de fonctionnement | -25 °C - +70 °C |
Impression | DATWYLER «cable type» «Datwyler designation» «DIN designation» «no. of fibres» «fibre type» «add. text» «batch no.» «meter marks» |
Domaine d'application | Extérieur |
Application |
Pour le tirage ou le soufflage à travers des conduits. Convient pour la pose dans des systèmes de support de câbles, des puits verticaux et des chemins de câbles. Pose directe en pleine terre. Direct burial. |
---|
Résistance à la traction | IEC 60794-1-21 E1 |
---|---|
Résistance de compression transversale | IEC 60794-1-21 E3 |
Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
Flexion répétée | IEC 60794-1-21 E6 |
Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
Flexion du câble | IEC 60794-1-21 E11 |
Changement de température | IEC 60794-1-22 F1 |
Pénétration d'eau | IEC 60794-1-22 F5 |
Réaction au feu | EN 13501-6 |
Euroclasse | Fca |
Zéro halogène, pas de gaz corrosifs | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Blindage (protection des rongeurs) | protégé contre les rongeurs |
---|---|
Gaine extérieure | HDPE |