FO Outdoor wbKT Micro / A-DQ(ZN)2Y, Fca
Micro, jusqu’à 144 fibres, Euroclasse Fca
sans métal, pas d'armature,
interstices secs, étanchéité à l'eau longitudinale
1 ≤ 24 fibres
2 Faisceau à tube lâche (loose tube)
3 Fil d'aramide
4 Gaine HDPE
Variantes de produits et stock
Télécharger
| Numéro d'article | Inventaire | Tube lâche | Nombre de tubes en vrac utilisés | Fibres par tube lâche | Produit | Réaction au feu | Couleur de la gaine | Nombre de fibres | Type de fibre | Catégorie de fibre | Diamètre de la gaine extérieure [mm] | Rayon decourbure [mm] | Poids [kg/km] | Charge de traction [N] | Compression transversale temporaire [N] | Compression transversale continue [N] | Charge d'incendie[kWh/m] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19170600FZ | 5 | 1 | 12 | FO Outdoor wbKT Micro 1x12 | Fca | noire/orange | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.6 | 150 | 48.7 | 1000 | 1600 | 600 | 0.247 | au mètre | 40393910029888 | |
| 19008000FZ | 5 | 2 | 12 | FO Outdoor wbKT Micro 2x12 | Fca | noire/orange | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.6 | 150 | 49.7 | 1000 | 1600 | 600 | 0.247 | au mètre | 40393910033755 | |
| 19022900FZ | 5 | 3 | 12 | FO Outdoor wbKT Micro 3x12 | Fca | noire/orange | 36 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.6 | 150 | 50.8 | 1000 | 1600 | 600 | 0.247 | au mètre | 40393910033182 | |
| 19023000FZ | 5 | 4 | 12 | FO Outdoor wbKT Micro 4x12 | Fca | noire/orange | 48 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.6 | 150 | 51.8 | 1000 | 1600 | 600 | 0.247 | au mètre | 40393910033175 | |
| 19023100FZ | 5 | 5 | 12 | FO Outdoor wbKT Micro 5x12 | Fca | noire/orange | 60 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.6 | 150 | 52.8 | 1000 | 1600 | 600 | 0.247 | au mètre | 40393910033168 | |
| 19023200FZ | 6 | 6 | 12 | FO Outdoor wbKT Micro 6x12 | Fca | noire/orange | 72 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 6.5 | 150 | 54.5 | 1000 | 1600 | 600 | 0.234 | au mètre | 40393910033151 | |
| 19181300FZ | 8 | 8 | 12 | FO Outdoor wbKT Micro 8x12 | Fca | noire/orange | 96 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 250 | 51.5 | 2500 | 1400 | 600 | 0.303 | au mètre | 40393910029758 | |
| 19181400FZ | 6 | 6 | 24 | FO Outdoor wbKT Micro 6x24 | Fca | noire/orange | 144 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.2 | 250 | 59.5 | 2500 | 1400 | 600 | 0.344 | au mètre | 40393910029741 |
Spécifications techniques
Câble à fibre optique très compact, sans métal, pour usage extérieur, avec jusqu'à 144 fibres dans des faisceaux tressés à tube lâche (loose tube).
Construction de câble facile à couper et à installer avec des interstices secs.
Construction de câble facile à couper et à installer avec des interstices secs.
| Nombre maximal de fibres | 144 |
|---|---|
| Température d'installation | -5 °C - +50 °C |
| Température de stockage | -40 °C - +70 °C |
| Température de fonctionnement | -40 °C - +70 °C |
| Impression | DATWYLERFO Outdoor wbKT Micro / A-DQ(ZN)2Y «Nombre de fibres» «Type de fibre» «N° de lot.» MADE IN SWITZERLAND «Combiné vague combiné vague» «Marques de compteur»" |
| Domaine d'application | Extérieur |
| Datwyler recommande le soufflage de micro et mini-câbles dans une plage de température ambiante de -2°C à +35°C. Pour l'installation, il est recommandé d'utiliser un appareil de soufflage avec un cordon d'alimentation en caoutchouc. |
| Application |
FTTx, réseaux Fibre to the Home. Optimisé pour le soufflage dans des micro-conduits. |
|---|
| Résistance à la traction | IEC 60794-1-21 E1 |
|---|---|
| Résistance de compression transversale | IEC 60794-1-21 E3 |
| Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
| Flexion répétée | IEC 60794-1-21 E6 |
| Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
| Flexion du câble | IEC 60794-1-21 E11 |
| Changement de température | IEC 60794-1-22 F1 |
| Pénétration d'eau | IEC 60794-1-22 F5 |
| Réaction au feu | EN 13501-6 |
| Euroclasse | Fca |
| Zéro halogène, pas de gaz corrosifs | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
| Blindage (protection des rongeurs) | non armé |
|---|---|
| Gaine extérieure | HDPE |
Documentation
-
Tender text
Télécharger COMPRESSED [ 93,999 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 109,766 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 112,412 KO ]
-
Télécharger PDF [ 112,44 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 111,143 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 110,757 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 110,472 KO ]